截至6月17日收盤,AI手機概念上漲3.24%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,27股上漲,鉑力特、光弘科技、長信科技等20%漲停,中京電子、鵬鼎控股等漲停,佰維存儲、帝奧微、藍思科技等漲幅居前,分別上漲8.67%、8.46%、5.92%。跌幅居前的有*ST聞泰、數碼視訊、晶華新材等,分別下跌4.98%、2.35%、1.88%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 5.07 | 賽馬概念 | -3.62 |
| 電子紙 | 4.16 | 養雞 | -2.61 |
| 存儲芯片 | 4.02 | 鈦白粉概念 | -2.57 |
| 先進封裝 | 3.90 | 預制菜 | -2.43 |
| 中芯國際概念 | 3.88 | 乳業 | -2.41 |
| MicroLED概念 | 3.37 | 免稅店 | -2.40 |
| AI手機 | 3.24 | 土地流轉 | -2.38 |
| MiniLED | 3.15 | 生態農業 | -2.34 |
| PCB概念 | 2.98 | 拼多多概念 | -2.33 |
| OLED | 2.91 | 草甘膦 | -2.25 |
資金面上看,今日AI手機概念板塊獲主力資金凈流入24.51億元,其中,19股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是鵬鼎控股,今日主力資金凈流入10.85億元,凈流入資金居前的還有佰維存儲、藍思科技、長信科技等,主力資金分別凈流入6.19億元、5.52億元、5.51億元。
資金流入比率方面,光弘科技、中京電子、鉑力特等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.87%、23.97%、18.25%。(數據寶)
AI手機概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.00 | 2.79 | 108456.14 | 14.56 |
| 688525 | 佰維存儲 | 8.67 | 10.70 | 61851.00 | 3.50 |
| 300433 | 藍思科技 | 5.92 | 3.96 | 55232.67 | 5.56 |
| 300088 | 長信科技 | 19.98 | 16.91 | 55125.99 | 12.75 |
| 002579 | 中京電子 | 10.01 | 16.54 | 40938.16 | 23.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.36 | 4.03 | 31985.56 | 5.97 |
| 300735 | 光弘科技 | 19.99 | 5.04 | 27701.81 | 29.87 |
| 688333 | 鉑力特 | 20.00 | 6.27 | 26701.41 | 18.25 |
| 688381 | 帝奧微 | 8.46 | 7.52 | 8748.00 | 9.73 |
| 301489 | 思泉新材 | 3.89 | 10.94 | 7325.91 | 6.15 |
| 300476 | 勝宏科技 | 1.75 | 5.14 | 7149.64 | 0.45 |
| 002654 | 萬潤科技 | 1.07 | 9.02 | 4250.16 | 3.28 |
| 603160 | 匯頂科技 | 4.44 | 2.04 | 2652.02 | 4.75 |
| 002600 | 領益智造 | 1.02 | 3.01 | 1747.01 | 0.51 |
| 688484 | 南芯科技 | 2.34 | 7.66 | 1566.86 | 0.90 |
| 300968 | 格林精密 | 2.31 | 1.94 | 553.20 | 6.27 |
| 002256 | 兆新股份 | -1.19 | 3.29 | 247.01 | 0.91 |
| 688157 | 松井股份 | 2.09 | 1.12 | 131.60 | 2.60 |
| 688173 | 希荻微 | 1.68 | 2.36 | 46.99 | 0.29 |
| 000829 | 天音控股 | -0.58 | 1.83 | -24.35 | -0.15 |
| 688230 | 芯導科技 | 1.75 | 1.11 | -187.28 | -2.06 |
| 688458 | 美芯晟 | 0.86 | 3.21 | -451.57 | -3.68 |
| 300598 | 誠邁科技 | -1.34 | 1.79 | -455.43 | -3.82 |
| 603683 | 晶華新材 | -1.88 | 4.44 | -746.24 | -1.83 |
| 688036 | 傳音控股 | 2.47 | 0.92 | -763.54 | -1.31 |
| 300079 | 數碼視訊 | -2.35 | 2.51 | -923.15 | -6.30 |
| 603327 | 福蓉科技 | 0.19 | 3.13 | -1123.36 | -3.19 |
| 300166 | 東方國信 | 0.58 | 6.19 | -2283.48 | -2.62 |
| 688601 | 力芯微 | -1.73 | 5.33 | -2656.03 | -6.18 |
| 601137 | 博威合金 | -1.40 | 3.91 | -5040.31 | -5.36 |
| 002230 | 科大訊飛 | 0.75 | 1.97 | -5687.13 | -3.19 |
| 002273 | 水晶光電 | -0.39 | 4.38 | -5830.35 | -2.73 |
| 300115 | 長盈精密 | -0.71 | 2.25 | -9111.03 | -9.68 |
| 300496 | 中科創達 | -0.26 | 3.36 | -10870.21 | -14.21 |
| 300657 | 弘信電子 | 1.44 | 14.10 | -14174.14 | -4.49 |
| 002384 | 東山精密 | 3.16 | 7.04 | -17022.81 | -0.68 |
| 600745 | *ST聞泰 | -4.98 | 4.35 | -26531.40 | -27.48 |
| 000063 | 中興通訊 | -0.95 | 3.76 | -35912.01 | -6.31 |
| 301308 | 江波龍 | 5.82 | 9.21 | -57487.80 | -3.99 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。