證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月17日共有70只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量0.85億股,累計成交額23.35億元,其中40只個股交易額超千萬元。鴻日達(dá)交易額最高,大宗交易共3筆,成交額4.00億元;其次是國際復(fù)材,大宗交易共4筆,成交額2.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
6月17日大宗交易成交額居前股票
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
|---|
| 301285 | 鴻日達(dá) | 4.82 | 124.92 | 412.70 | 39983.12 | 3 | 96.88 | -22.44 |
| 301526 | 國際復(fù)材 | 4.01 | 40.23 | 740.00 | 28282.80 | 4 | 38.22 | -5.00 |
| 601628 | 中國人壽 | -0.69 | 35.81 | 479.91 | 16326.54 | 1 | 34.02 | -5.00 |
| 300223 | 北京君正 | 5.97 | 171.70 | 49.70 | 8107.10 | 20 | 163.12 | -5.00 |
| 301511 | 德福科技 | -4.03 | 162.80 | 50.00 | 8018.00 | 1 | 160.36 | -1.50 |
| 600025 | 華能水電 | -1.05 | 9.44 | 850.00 | 7905.00 | 1 | 9.30 | -1.48 |
| 301607 | 富特科技 | 12.67 | 42.86 | 160.30 | 6466.65 | 14 | 40.34 | -5.88 |
| 301328 | 維峰電子 | 6.36 | 63.22 | 127.00 | 6096.00 | 5 | 48.00 | -24.07 |
| 601108 | 財通證券 | -0.51 | 7.88 | 750.00 | 5910.00 | 1 | 7.88 | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 8.23 | 709.62 | 9.83 | 5809.53 | 1 | 591.00 | -16.72 |
| 603877 | 太平鳥 | 0.54 | 13.03 | 488.00 | 5694.96 | 1 | 11.67 | -10.44 |
| 688097 | 博眾精工 | 2.89 | 69.84 | 90.50 | 5688.88 | 15 | 62.86 | -9.99 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 2.36 | 14.72 | 486.50 | 5599.62 | 1 | 11.51 | -21.81 |
| 000688 | 國城礦業(yè) | -2.32 | 40.80 | 143.55 | 5396.10 | 18 | 37.59 | -7.87 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | -1.06 | 35.62 | 160.00 | 5259.20 | 1 | 32.87 | -7.72 |
| 002534 | 西子潔能 | 1.90 | 21.40 | 223.96 | 4553.18 | 1 | 20.33 | -5.00 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 1.08 | 53.20 | 97.85 | 4501.10 | 21 | 46.00 | -13.53 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 5.94 | 200.80 | 25.00 | 4467.75 | 1 | 178.71 | -11.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.57 | 7.08 | 637.50 | 4086.38 | 9 | 6.41 | -9.46 |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 0.83 | 35.42 | 110.00 | 3190.00 | 2 | 29.00 | -18.13 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復(fù)盤
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。