6月17日公開信息顯示,深股通席位共現身20只個股龍虎榜。
證券時報·數據寶統計顯示,6月17日共有53只個股上榜龍虎榜,其中,20只個股前五大買賣營業部中出現深股通專用席位的身影。凈買入的有京東方A、TCL科技、香農芯創等,凈買入金額分別為62224.98萬元、46645.14萬元、42560.68萬元。凈賣出的有寶鼎科技、鵬鼎控股、云漢芯城等,凈賣出金額分別為16126.52萬元、13573.09萬元、10553.30萬元。
6月17日深股通專用席位上榜龍虎榜個股
| 代碼 | 簡稱 | 深股通 專用席位 凈買入 (萬元) | 當日 漲跌幅 (%) | 當日 換手率 (%) |
|---|
| 000725 | 京東方A | 62224.98 | 10.00 | 5.25 |
| 000100 | TCL科技 | 46645.14 | 10.11 | 11.14 |
| 300475 | 香農芯創 | 42560.68 | 20.00 | 11.55 |
| 002585 | 雙星新材 | 22216.49 | 6.07 | 32.59 |
| 300088 | 長信科技 | 9768.39 | 19.98 | 16.91 |
| 001203 | 大中礦業 | 9764.20 | -7.96 | 3.77 |
| 002080 | 中材科技 | 9652.43 | 10.00 | 4.92 |
| 300255 | 常山藥業 | 4154.94 | -15.15 | 7.83 |
| 301366 | 一博科技 | 3699.51 | 20.00 | 20.25 |
| 001257 | 盛龍股份 | 1460.39 | -2.50 | 63.15 |
| 301310 | 鑫宏業 | 1197.93 | 5.24 | 30.99 |
| 301682 | 宏明電子 | 1168.66 | 14.35 | 35.55 |
| 002421 | 達實智能 | -1632.56 | -7.71 | 26.41 |
| 300903 | 科翔股份 | -4984.14 | 20.00 | 9.91 |
| 002051 | 中工國際 | -5086.90 | -2.11 | 12.91 |
| 002916 | 深南電路 | -8090.82 | 10.00 | 1.81 |
| 002378 | 章源鎢業 | -8727.18 | -7.92 | 10.55 |
| 301563 | 云漢芯城 | -10553.30 | 1.58 | 31.69 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | -13573.09 | 10.00 | 2.79 |
| 002552 | 寶鼎科技 | -16126.52 | 1.73 | 6.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、龍虎大師
陸股通、深股通、北向資金、北上資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資龍虎榜、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。