證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月17日收盤(pán),滬指報(bào)收4108.08點(diǎn),漲跌幅0.40%;深成指報(bào)收15880.95點(diǎn),漲跌幅1.31%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收4167.05點(diǎn),漲跌幅1.56%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有2570只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,68只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2014只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中深天馬A、凱盛新能、冰輪環(huán)境等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,京能置業(yè)、常鋁股份、中核科技等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有11只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)6月17日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|
| 000050 | 深天馬A | 9.99 | 2678 | 202.06 |
| 600876 | 凱盛新能 | 10.05 | 2005 | 197.87 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 10.00 | 1072 | 189.62 |
| 600421 | 退市華嶸 | -3.70 | 30629 | 179.68 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 9.97 | 1538 | 146.40 |
| 002828 | 貝肯能源 | 10.02 | 1374 | 109.58 |
| 000498 | 山東路橋 | 0.59 | 1519 | 109.13 |
| 600805 | 悅達(dá)投資 | -1.35 | 1179 | 99.48 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 9.99 | 1259 | 96.68 |
| 603880 | 南衛(wèi)股份 | 9.96 | 815 | 94.04 |
6月17日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|
| 600791 | 京能置業(yè) | 5.18 | 34257 | 2742.90 |
| 002160 | 常鋁股份 | 4.14 | 88242 | 2193.19 |
| 000777 | 中核科技 | 10.02 | 94732 | 1490.00 |
| 002047 | 寶鷹股份 | 3.28 | 38622 | 1319.93 |
| 600500 | 中化國(guó)際 | 1.55 | 288463 | 1234.36 |
| 600678 | ST金頂 | -3.47 | 14708 | 1129.77 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | -4.29 | 184944 | 1091.19 |
| 002735 | 王子新材 | -4.01 | 101352 | 631.47 |
| 002515 | 金字火腿 | 3.95 | 150817 | 631.06 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 1.73 | 93402 | 606.95 |
6月17日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|
| 新黃浦 | 3.51 | 1377 | 77.65 | 18245 | 73.12 |
| 凱瑞德 | 8.90 | 1592 | 76.74 | 29716 | 101.22 |
| 三鑫醫(yī)療 | 5.41 | 1217 | 74.65 | 14258 | 85.82 |
| 陽(yáng)光照明 | 3.46 | 2574 | 69.93 | 10175 | 51.10 |
| 九華旅游 | -3.86 | 474 | 66.82 | 5357 | 67.04 |
| 飛天誠(chéng)信 | 19.98 | 915 | 66.52 | 29266 | 226.63 |
| 中鐵裝配 | 7.02 | 818 | 63.16 | 21045 | 227.40 |
| 銀都股份 | -3.67 | 586 | 60.91 | 6509 | 75.49 |
| 尤洛卡 | 3.41 | 2254 | 53.58 | 39115 | 274.84 |
| 德創(chuàng)環(huán)保 | 5.44 | 801 | 51.06 | 12987 | 94.30 |
| 永貴電器 | 19.99 | 664 | 50.57 | 75840 | 79.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
每筆成交
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。