截至收盤,上證指數報收4090.48點,下跌0.43%;深證成指收于16030.70點,上漲0.94%;創業板指上漲2.05%;科創50指數上漲3.84%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2023只,占比36.74%,下跌個股有3395只,平盤個股89只。其中,收盤股價漲停的有103只,跌停股有42只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有87只,創業板8只,科創板8只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、機械設備、有色金屬行業,上榜個股分別有13只、13只、10只。
漲停股中,ST雪發、*ST東易等10只股為ST股。連續漲停天數看,旭光電子已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,東方鋯業最受資金追捧,收盤漲停板封單有2590.85萬股,其次是賢豐控股、中嘉博創等,漲停板封單分別有2415.76萬股、1385.15萬股。以封單金額計算,東方鋯業、光迅科技、旭光電子等漲停板封單資金較多,分別有4.18億元、4.09億元、3.47億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
|---|
| 002167 | 東方鋯業 | 16.13 | 3.73 | 2590.84 | 41790.33 | 有色金屬 |
| 002281 | 光迅科技 | 266.20 | 5.25 | 153.54 | 40871.74 | 通信 |
| 600353 | 旭光電子 | 42.01 | 3.94 | 825.76 | 34690.30 | 電子 |
| 000811 | 冰輪環境 | 40.17 | 0.43 | 849.47 | 34123.41 | 機械設備 |
| 000657 | 中鎢高新 | 98.48 | 6.30 | 282.10 | 27781.65 | 有色金屬 |
| 600362 | 江西銅業 | 53.31 | 6.00 | 477.35 | 25447.76 | 有色金屬 |
| 002432 | 九安醫療 | 73.51 | 4.78 | 319.53 | 23488.54 | 醫藥生物 |
| 301580 | 愛迪特 | 63.17 | 3.45 | 370.63 | 23412.89 | 醫藥生物 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 31.58 | 4.71 | 735.76 | 23235.35 | 通信 |
| 688478 | 晶升股份 | 80.44 | 4.02 | 234.53 | 18865.43 | 電子 |
| 603407 | 長裕集團 | 68.04 | 6.55 | 247.14 | 16815.56 | 有色金屬 |
| 002579 | 中京電子 | 20.32 | 12.15 | 819.37 | 16649.60 | 電子 |
| 001339 | 智微智能 | 126.93 | 6.22 | 121.38 | 15406.32 | 計算機 |
| 300319 | 麥捷科技 | 27.76 | 21.19 | 545.15 | 15133.42 | 電子 |
| 600769 | 祥龍電業 | 19.16 | 1.44 | 770.28 | 14758.56 | 環保 |
| 603989 | 艾華集團 | 41.50 | 1.35 | 308.04 | 12783.64 | 電子 |
| 300166 | 東方國信 | 18.70 | 21.78 | 623.64 | 11662.07 | 計算機 |
| 002068 | 黑貓股份 | 10.45 | 4.70 | 1097.48 | 11468.65 | 基礎化工 |
| 002141 | 賢豐控股 | 4.71 | 5.39 | 2415.76 | 11378.23 | 農林牧漁 |
| 002747 | 埃斯頓 | 36.50 | 9.32 | 310.09 | 11318.31 | 機械設備 |
| 603211 | 晉拓股份 | 36.44 | 3.37 | 299.28 | 10905.76 | 汽車 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 34.35 | 3.96 | 304.66 | 10465.07 | 機械設備 |
| 688227 | 品高股份 | 102.30 | 10.49 | 99.34 | 10162.71 | 計算機 |
| 002897 | 意華股份 | 96.80 | 7.13 | 104.74 | 10139.19 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 238.80 | 14.19 | 40.38 | 9643.60 | 電子 |
| 600545 | 卓郎智能 | 7.25 | 9.66 | 1305.01 | 9461.32 | 機械設備 |
| 002950 | 奧美醫療 | 9.82 | 5.19 | 944.03 | 9270.37 | 醫藥生物 |
| 600226 | 亨通股份 | 9.76 | 7.66 | 908.39 | 8865.89 | 公用事業 |
| 002354 | 天娛數科 | 7.73 | 23.03 | 1135.12 | 8774.48 | 傳媒 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 35.66 | 4.38 | 244.44 | 8716.73 | 醫藥生物 |
| 000608 | 陽光股份 | 7.59 | 5.50 | 1038.99 | 7885.93 | 房地產 |
| 605086 | 龍高股份 | 30.17 | 2.12 | 260.22 | 7850.84 | 基礎化工 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.04 | 2.28 | 904.34 | 7270.89 | 醫藥生物 |
| 002283 | 天潤工業 | 11.07 | 4.30 | 618.60 | 6847.90 | 汽車 |
| 002392 | 北京利爾 | 8.81 | 3.11 | 774.04 | 6819.29 | 建筑材料 |
| 603011 | 合鍛智能 | 39.55 | 10.70 | 160.60 | 6351.73 | 機械設備 |
| 000534 | 萬澤股份 | 32.36 | 4.09 | 195.97 | 6341.49 | 醫藥生物 |
| 688671 | 碧興物聯 | 30.78 | 12.41 | 199.15 | 6129.90 | 環保 |
| 600259 | 中稀有色 | 116.28 | 9.94 | 51.64 | 6004.48 | 有色金屬 |
| 688729 | 屹唐股份 | 33.07 | 35.45 | 178.95 | 5917.90 | 電子 |
| 600392 | 盛和資源 | 31.66 | 15.23 | 182.63 | 5782.21 | 有色金屬 |
| 002203 | 海亮股份 | 25.52 | 3.55 | 218.53 | 5576.89 | 有色金屬 |
| 000889 | 中嘉博創 | 4.02 | 5.30 | 1385.15 | 5568.30 | 通信 |
| 002442 | 龍星科技 | 5.48 | 8.08 | 974.79 | 5341.83 | 基礎化工 |
| 605376 | 博遷新材 | 231.31 | 3.78 | 22.91 | 5299.31 | 有色金屬 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 4.69 | 3.91 | 1072.74 | 5031.17 | 鋼鐵 |
| 688598 | 金博股份 | 59.75 | 14.99 | 84.19 | 5030.27 | 電力設備 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.67 | 2.20 | 1368.57 | 5022.66 | 輕工制造 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.16 | 2.19 | 491.73 | 4995.94 | 石油石化 |
| 002159 | 三特索道 | 14.37 | 8.11 | 324.49 | 4662.85 | 社會服務 |
| 002989 | 中天精裝 | 37.37 | 11.37 | 124.00 | 4633.81 | 建筑裝飾 |
| 600162 | 香江控股 | 3.58 | 8.33 | 1287.99 | 4611.01 | 房地產 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 20.56 | 158.85 | 4504.99 | 國防軍工 |
| 001216 | 華瓷股份 | 17.40 | 1.12 | 254.10 | 4421.34 | 輕工制造 |
| 600667 | 太極實業 | 20.92 | 17.67 | 203.10 | 4248.85 | 建筑裝飾 |
| 603380 | 易德龍 | 41.03 | 2.56 | 101.96 | 4183.42 | 電子 |
| 603124 | 江南新材 | 211.31 | 5.59 | 19.65 | 4152.24 | 有色金屬 |
| 002674 | 興業科技 | 17.90 | 7.97 | 212.78 | 3808.77 | 紡織服飾 |
| 300861 | 美暢股份 | 24.32 | 10.60 | 155.50 | 3781.77 | 機械設備 |
| 603663 | 三祥新材 | 87.49 | 4.42 | 41.74 | 3651.51 | 基礎化工 |
| 003031 | 中瓷電子 | 176.29 | 4.66 | 20.49 | 3611.95 | 通信 |
| 603991 | 領先股份 | 129.69 | 10.19 | 27.23 | 3531.46 | 電子 |
| 000839 | 國安股份 | 2.85 | 2.31 | 1214.18 | 3460.43 | 通信 |
| 600397 | 江鎢裝備 | 20.20 | 15.53 | 164.94 | 3331.79 | 煤炭 |
| 603496 | XD恒為科 | 26.74 | 8.52 | 124.14 | 3319.51 | 計算機 |
| 002971 | 和遠氣體 | 67.38 | 18.81 | 49.19 | 3314.55 | 基礎化工 |
| 603679 | 華體科技 | 21.43 | 5.61 | 152.60 | 3270.29 | 電子 |
| 603956 | 威派格 | 4.98 | 3.94 | 655.44 | 3264.09 | 機械設備 |
| 002789 | *ST建藝 | 14.87 | 0.14 | 217.85 | 3239.43 | 建筑裝飾 |
| 001365 | 天海電子 | 44.22 | 19.92 | 72.43 | 3202.85 | 汽車 |
| 300522 | 世名科技 | 19.21 | 18.66 | 165.84 | 3185.76 | 基礎化工 |
| 301687 | 新廣益 | 82.44 | 40.48 | 37.06 | 3055.41 | 基礎化工 |
| 002805 | 豐元股份 | 26.88 | 11.12 | 108.74 | 2923.04 | 電力設備 |
| 002655 | 共達電聲 | 42.61 | 10.52 | 67.99 | 2897.05 | 電子 |
| 002907 | 華森制藥 | 13.30 | 3.52 | 206.33 | 2744.24 | 醫藥生物 |
| 603616 | 韓建河山 | 6.46 | 14.45 | 414.97 | 2680.71 | 建筑材料 |
| 600835 | 上海機電 | 22.40 | 1.84 | 113.83 | 2549.79 | 機械設備 |
| 002317 | 眾生藥業 | 22.90 | 4.06 | 107.25 | 2456.03 | 醫藥生物 |
| 603313 | 夢百合 | 5.56 | 3.71 | 439.82 | 2445.37 | 輕工制造 |
| 603201 | 常潤股份 | 19.28 | 5.13 | 111.89 | 2157.31 | 汽車 |
| 002713 | *ST東易 | 10.87 | 1.59 | 177.25 | 1926.71 | 建筑裝飾 |
| 001296 | 長江材料 | 20.56 | 12.42 | 90.56 | 1861.99 | 基礎化工 |
| 603261 | 立航科技 | 44.77 | 3.39 | 36.18 | 1619.78 | 國防軍工 |
| 603324 | 盛劍科技 | 43.10 | 12.44 | 37.28 | 1606.94 | 環保 |
| 002859 | 潔美科技 | 99.73 | 6.46 | 13.57 | 1353.24 | 電子 |
| 603358 | 華達科技 | 39.40 | 6.32 | 32.65 | 1286.41 | 汽車 |
| 688485 | 九州一軌 | 67.90 | 14.78 | 17.34 | 1177.25 | 機械設備 |
| 603843 | *ST正平 | 8.80 | 2.60 | 106.97 | 941.34 | 建筑裝飾 |
| 603557 | *ST起步 | 4.36 | 1.02 | 204.86 | 893.18 | 紡織服飾 |
| 603082 | 北自科技 | 41.03 | 26.31 | 21.67 | 889.12 | 機械設備 |
| 603177 | 德創環保 | 10.88 | 8.78 | 66.64 | 725.04 | 環保 |
| 603595 | ST東尼 | 28.97 | 1.19 | 23.26 | 673.98 | 電子 |
| 002485 | ST雪發 | 4.91 | 1.37 | 121.56 | 596.87 | 交通運輸 |
| 600671 | 天目藥業 | 17.96 | 5.84 | 31.83 | 571.67 | 醫藥生物 |
| 002816 | *ST和科 | 28.46 | 4.42 | 16.44 | 467.88 | 機械設備 |
| 603001 | 奧康國際 | 11.89 | 10.14 | 33.50 | 398.32 | 紡織服飾 |
| 603389 | *ST亞振 | 61.27 | 0.63 | 5.40 | 330.86 | 輕工制造 |
| 002842 | 翔鷺鎢業 | 47.72 | 32.65 | 5.41 | 258.22 | 有色金屬 |
| 603580 | *ST艾艾 | 27.35 | 1.84 | 5.80 | 158.74 | 基礎化工 |
| 600381 | *ST春天 | 5.04 | 1.34 | 24.33 | 122.62 | 食品飲料 |
| 301310 | 鑫宏業 | 46.75 | 36.60 | 1.47 | 68.91 | 汽車 |
| 300943 | 春暉智控 | 41.40 | 16.50 | - | - | 機械設備 |
| 688333 | 鉑力特 | 107.28 | 11.72 | - | - | 機械設備 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。