<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    64只A股籌碼大換手(6月18日)
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-06-18 16:37
    字號
    超大
    標準

    證券時報·數據寶統計,截至(6月18日)收盤,滬指報4090.48點,跌17.59點,跌幅為0.43%;深成指報16030.70點,漲149.75點,漲幅為0.94%;創業板指報4252.39點,漲85.34點,漲幅為2.05%。個股方面,今日64只A股換手率超過20%,其中金戈新材換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

    6月18日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
    (%)
    漲跌幅
    (%)
    920083金戈新材 73.00 58.87 21.67
    301669高特電子 41.99 46.54 13.64
    300029天龍退 0.20 43.46 -92.78
    001257盛龍股份 31.96 42.95 -2.32
    920206彩客科技 77.67 42.07 18.22
    301687新廣益 82.44 40.48 20.00
    301310鑫宏業 46.75 36.60 19.99
    688729屹唐股份 33.07 35.45 19.99
    002842翔鷺鎢業 47.72 32.65 10.00
    920126永大股份 16.75 31.93 0.24
    301563云漢芯城 198.59 31.72 3.97
    301630同宇新材 402.31 30.28 13.69
    920178銳翔智能 155.00 30.11 3.20
    300283溫州宏豐 22.25 29.73 0.45
    301313凡拓數創 59.24 28.89 -4.62
    920161龍辰科技 43.48 28.79 2.72
    300420五洋自控 7.49 28.72 15.77
    301013利和興 68.62 28.67 5.05
    600110諾德股份 17.57 28.40 2.03
    600172黃河旋風 14.01 26.86 5.34
    002741光華科技 41.30 26.69 4.72
    002910莊園牧場 11.65 26.59 4.39
    603082北自科技 41.03 26.31 10.00
    920211新睿電子 144.04 26.06 2.96
    300088長信科技 10.37 25.94 -1.89
    688783西安奕材-U 50.39 25.52 -7.54
    002137實益達 10.55 24.74 3.84
    300571平治信息 46.10 24.10 5.42
    920725惠豐鉆石 84.95 23.98 7.35
    301682宏明電子 192.11 23.87 -2.61
    603459紅板科技 90.18 23.59 0.97
    301373凌瑋科技 194.90 23.47 -0.14
    300179四方達 47.90 23.45 5.55
    300196長海股份 29.86 23.43 -6.39
    301666大普微-UW 672.23 23.24 -3.00
    920078族興新材 32.42 23.18 3.91
    300975商絡電子 43.30 23.11 4.97
    002354天娛數科 7.73 23.03 9.96
    300632光莆股份 31.48 23.01 6.97
    002735王子新材 20.20 22.99 -1.85
    300706阿石創 75.01 22.88 -2.42
    002902銘普光磁 36.77 22.79 4.61
    002119康強電子 34.51 22.74 4.04
    300584海辰藥業 41.00 22.73 7.27
    301292??菩略?/td> 76.11 22.72 -3.54
    300166東方國信 18.70 21.78 20.03
    603335迪生力 8.22 21.45 -3.18
    002421達實智能 3.83 21.43 0.00
    002585雙星新材 14.85 21.40 -0.07
    300998寧波方正 29.75 21.35 -6.12
    688507索辰科技 254.50 21.25 4.31
    300319麥捷科技 27.76 21.19 20.02
    688635長進光子 498.68 21.16 -0.63
    301392匯成真空 210.61 20.96 4.26
    688530歐萊新材 65.91 20.96 2.46
    003026中晶科技 37.86 20.96 3.67
    920009丹娜生物 41.97 20.93 20.95
    301531春光集團 74.98 20.80 7.31
    688549中巨芯-U 34.77 20.71 2.39
    301678新恒匯 64.05 20.63 5.02
    002297博云新材 28.36 20.56 10.01
    301591肯特股份 48.96 20.34 -3.75
    301366一博科技 55.82 20.17 -4.09
    920218新天力 20.84 20.03 -7.79
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    籌碼、籌碼變動、換手、換手率
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产a| 日本一区二区国产| 午夜亚洲国产理论片4080| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 国产精品久久久久久tv| 美女人妻激情乱人伦| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 久草在线| 亚洲AV无码一区二区三区国产| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲怡春院| 国产一区二区在线视频| 久久夜色精品国产亚洲a| 欧美精品?-?老A传媒有限公司| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 国产一区二区丝袜在线播放国产日韩欧美色综合 | 无码人妻丝袜| 麻豆亚洲精品一区二区| 欧美人人妻人人澡人人尤物| 亚洲欧美另类小说| 四虎精品永久在线视频| 久久精品国产久精国产| 国产黄色电影| 定兴县| 亚洲精品成人a?v| 国产福利深夜在线播放| 亚色天堂| 国内精品久久久久久中文字幕| 无码人妻丝袜在线视频| 美女人妻激情乱人伦| 亚洲中久无码永久在线观看软件| 潮喷视频在线播放| 亚洲人成精品久久久久| 国产成人啪精品午夜在线观看| 国产精品久久久久AV福利动漫| 加勒比无码人妻东京热| 99热这里只有精品免费播放 | 97人妻中文字幕总站| 国产无遮挡裸体免费久久| 国产AⅤ爽aV久久久久成人| 久久99久久99精品免观看动漫|