按最新收盤價計算,A股均價為15.08元,不足2元的個股共有71只,股價最低的是退市創興,最新收盤價為0.15元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月18日收盤,滬指報收4090.48點,A股平均股價為15.08元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有71只,最低的是退市創興,最新收盤價為0.15元,其次是退市滬科、天龍退,最新收盤價分別為0.18元、0.20元。特征來看,股價低于2元個股中,共有29只ST股上榜,占比為40.85%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有12只,漲幅居前的有退市太和、退市熊貓、退市華嶸,分別上漲5.41%、5.00%、3.85%。下跌的有54只,跌幅居前的有天龍退、*ST清越、退市創興,跌幅分別為92.78%、8.33%、6.25%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 600193 | 退市創興 | 0.15 | -6.25 | 2.36 | 0.97 | 建筑裝飾 |
| 600608 | 退市滬科 | 0.18 | 0.00 | 1.73 | 1.44 | 商貿零售 |
| 300029 | 天龍退 | 0.20 | -92.78 | 43.46 | | 建筑裝飾 |
| 600421 | 退市華嶸 | 0.27 | 3.85 | 3.61 | 3.80 | 機械設備 |
| 605081 | 退市太和 | 0.39 | 5.41 | 4.79 | 0.07 | 環保 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.42 | 5.00 | 2.39 | 0.56 | 非銀金融 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.76 | 0.00 | 0.90 | 2.54 | 食品飲料 |
| 688496 | *ST清越 | 0.88 | -8.33 | 5.55 | 0.44 | 電子 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.02 | -4.67 | 5.50 | | 建筑裝飾 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.20 | -2.44 | 1.57 | 1.03 | 房地產 |
| 002024 | ST易購 | 1.21 | -0.82 | 0.19 | 0.91 | 商貿零售 |
| 600491 | ST龍元 | 1.21 | -4.72 | 3.01 | 0.27 | 建筑裝飾 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.23 | -4.65 | 2.33 | 0.31 | 交通運輸 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.23 | 0.82 | 1.20 | 0.79 | 鋼鐵 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.29 | 0.78 | 1.23 | | 房地產 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.30 | 0.00 | 0.62 | 0.74 | 鋼鐵 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.30 | -5.11 | 3.70 | 14.39 | 建筑裝飾 |
| 000639 | ST西王 | 1.31 | -3.68 | 3.31 | 0.86 | 食品飲料 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.32 | -0.75 | 0.73 | 0.48 | 房地產 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.33 | -1.48 | 1.89 | 0.57 | 輕工制造 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.33 | -3.62 | 2.24 | 0.56 | 商貿零售 |
| 000656 | *ST金科 | 1.34 | 0.00 | 0.71 | 3.45 | 房地產 |
| 600187 | *ST國中 | 1.35 | -3.57 | 2.95 | 0.73 | 環保 |
| 600239 | ST云城 | 1.35 | -2.88 | 1.21 | 2.15 | 房地產 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.38 | 0.73 | 3.30 | 11.63 | 建筑裝飾 |
| 002501 | *ST利源 | 1.39 | -3.47 | 1.01 | 30.76 | 有色金屬 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.40 | -4.76 | 1.49 | | 建筑裝飾 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.40 | -0.71 | 1.59 | 16.43 | 紡織服飾 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.41 | 3.68 | 4.05 | 2.68 | 醫藥生物 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.42 | -4.70 | 1.32 | 8.62 | 建筑裝飾 |
| 600136 | ST明誠 | 1.43 | -2.05 | 0.75 | 12.89 | 房地產 |
| 600221 | 海航控股 | 1.45 | -2.03 | 0.69 | 9.01 | 交通運輸 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.46 | -3.95 | 2.29 | 1.82 | 商貿零售 |
| 000078 | ST海王 | 1.47 | -5.16 | 3.25 | 3.12 | 醫藥生物 |
| 601010 | ST文峰 | 1.47 | -5.16 | 1.98 | 0.66 | 商貿零售 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.47 | -2.00 | 0.53 | 0.40 | 建筑材料 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.50 | -1.32 | 0.38 | 0.87 | 交通運輸 |
| 002726 | ST龍大 | 1.50 | 1.35 | 2.91 | 3.10 | 食品飲料 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.51 | 0.00 | 0.66 | 1.78 | 鋼鐵 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.52 | -4.40 | 2.05 | 11.42 | 綜合 |
| 000838 | *ST發展 | 1.52 | -5.00 | 2.20 | | 房地產 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.57 | -2.48 | 2.22 | 1.40 | 建筑裝飾 |
| 600653 | 申華控股 | 1.57 | -3.09 | 0.86 | 4.89 | 汽車 |
| 600715 | 文投控股 | 1.60 | -3.03 | 0.91 | 6.01 | 傳媒 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.64 | -1.80 | 2.62 | 0.76 | 煤炭 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.67 | -0.60 | 3.02 | | 房地產 |
| 601718 | ST際華 | 1.69 | -3.43 | 0.91 | 0.61 | 紡織服飾 |
| 300152 | *ST動力 | 1.70 | -3.95 | 2.48 | 5.73 | 環保 |
| 600370 | *ST三房 | 1.71 | 3.01 | 3.54 | 1.40 | 基礎化工 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.71 | -2.29 | 1.01 | 0.34 | 銀行 |
| 000677 | ST海龍 | 1.72 | -4.44 | 4.05 | 2.89 | 基礎化工 |
| 000897 | 津濱發展 | 1.75 | -1.13 | 1.09 | 0.94 | 房地產 |
| 300027 | ST華誼 | 1.75 | -1.69 | 1.64 | | 傳媒 |
| 002321 | 華英農業 | 1.75 | -0.57 | 0.90 | 4.05 | 農林牧漁 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.76 | -2.22 | 1.92 | 0.90 | 房地產 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.77 | -2.75 | 1.72 | 2.73 | 醫藥生物 |
| 000069 | 華僑城A | 1.78 | -1.11 | 0.48 | 0.42 | 房地產 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.78 | 0.56 | 0.45 | 3.51 | 鋼鐵 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 1.80 | -1.64 | 0.28 | 1.45 | 鋼鐵 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.80 | -4.76 | 2.63 | 1.23 | 房地產 |
| 600636 | 退市國化 | 1.84 | -0.54 | 3.27 | 0.46 | 社會服務 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 1.85 | -1.60 | 1.13 | 0.61 | 房地產 |
| 000010 | *ST美麗 | 1.90 | -5.00 | 3.14 | 7.42 | 建筑裝飾 |
| 002607 | 中公教育 | 1.90 | -3.55 | 3.31 | 14.56 | 社會服務 |
| 600734 | *ST實達 | 1.91 | -4.98 | 3.31 | 18.15 | 通信 |
| 002219 | 新里程 | 1.93 | 1.05 | 2.80 | 3.38 | 醫藥生物 |
| 600252 | 中恒集團 | 1.96 | -0.51 | 1.17 | 1.19 | 醫藥生物 |
| 002630 | *ST華西 | 1.97 | -2.48 | 2.22 | | 電力設備 |
| 600512 | 騰達建設 | 1.98 | -2.46 | 1.29 | 0.51 | 建筑裝飾 |
| 000903 | ST云動 | 1.99 | 1.02 | 1.18 | 6.26 | 汽車 |
| 000926 | 福星股份 | 1.99 | -1.00 | 1.93 | 0.61 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。