截至6月18日收盤,煤炭概念下跌2.35%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,*ST美麗、*ST瑞茂等跌停,豫能控股、陜西能源、云煤能源等跌幅居前,股價上漲的有11只,漲幅居前的有江鎢裝備、合鍛智能、新疆眾和等,分別上漲10.02%、10.01%、6.83%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 牙科醫療 | 3.17 | 超超臨界發電 | -2.69 |
| 培育鉆石 | 2.81 | 環氧丙烷 | -2.59 |
| 稀土永磁 | 2.49 | 硅能源 | -2.38 |
| 中國AI 50 | 2.37 | 煤炭概念 | -2.35 |
| 國家大基金持股 | 2.36 | 同花順中特估100 | -2.30 |
| 銅纜高速連接 | 2.30 | 期貨概念 | -2.15 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.14 | 電子紙 | -2.13 |
| AI手機 | 2.10 | 生物質能發電 | -2.07 |
| 重組蛋白 | 2.09 | 草甘膦 | -2.06 |
| F5G概念 | 2.09 | 抽水蓄能 | -1.97 |
資金面上看,今日煤炭概念板塊獲主力資金凈流出21.49億元,其中,68股獲主力資金凈流出,8股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是豫能控股,今日主力資金凈流出5.52億元,凈流出資金居前的還有東陽光、中國神華、特變電工等,主力資金分別凈流出2.88億元、2.80億元、2.02億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有江鎢裝備、合鍛智能、新疆眾和等,主力資金分別凈流入2.98億元、2.87億元、1.92億元。(數據寶)
煤炭概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 001896 | 豫能控股 | -8.78 | 14.04 | -55238.79 |
| 600673 | 東陽光 | 1.03 | 3.20 | -28790.57 |
| 601088 | 中國神華 | -1.43 | 0.33 | -27971.08 |
| 600089 | 特變電工 | -0.51 | 2.36 | -20238.03 |
| 600989 | 寶豐能源 | -2.76 | 0.94 | -16497.94 |
| 600726 | 華電能源 | -5.06 | 2.57 | -13622.98 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.80 | 2.62 | -10518.50 |
| 600744 | 華銀電力 | -4.84 | 5.61 | -10226.03 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.57 | 0.57 | -9050.68 |
| 600578 | 京能電力 | -5.36 | 3.04 | -8579.02 |
| 600027 | 華電國際 | -3.83 | 1.30 | -8516.79 |
| 600256 | 廣匯能源 | -4.07 | 2.56 | -8016.15 |
| 600096 | 云天化 | -2.18 | 2.28 | -7589.67 |
| 600863 | 華能蒙電 | -5.63 | 5.26 | -7085.22 |
| 001286 | 陜西能源 | -8.41 | 3.59 | -5719.21 |
| 600208 | 衢州發展 | 0.32 | 1.58 | -4919.18 |
| 600188 | 兗礦能源 | -3.34 | 0.86 | -4838.69 |
| 600595 | 中孚實業 | -2.88 | 2.51 | -4239.14 |
| 601717 | 中創智領 | -2.83 | 1.48 | -4205.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | -2.96 | 2.20 | -4003.86 |
| 600098 | 廣州發展 | -4.78 | 1.37 | -3735.72 |
| 002128 | 電投能源 | -0.82 | 0.76 | -3666.84 |
| 600985 | 淮北礦業 | -3.04 | 1.09 | -3053.65 |
| 000723 | 美錦能源 | -4.20 | 1.42 | -2908.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | -5.21 | 2.08 | -2677.40 |
| 000571 | 新大洲A | -3.11 | 3.39 | -2464.66 |
| 601216 | 君正集團 | -1.97 | 0.62 | -2315.31 |
| 600403 | 大有能源 | -3.38 | 3.72 | -2225.28 |
| 000422 | 湖北宜化 | -1.50 | 2.13 | -2117.84 |
| 000065 | 北方國際 | -3.45 | 3.18 | -1987.42 |
| 601918 | 新集能源 | -5.11 | 2.17 | -1822.26 |
| 601101 | 昊華能源 | -6.33 | 2.99 | -1579.02 |
| 600348 | 華陽股份 | -3.31 | 1.12 | -1387.08 |
| 002386 | 天原股份 | -2.30 | 1.59 | -1318.82 |
| 000010 | *ST美麗 | -5.00 | 3.14 | -1261.80 |
| 600881 | 亞泰集團 | -4.40 | 2.05 | -1215.64 |
| 603393 | 新天然氣 | -2.92 | 1.58 | -1189.14 |
| 000933 | 神火股份 | -3.30 | 3.20 | -1153.87 |
| 600725 | 云維股份 | -3.42 | 1.61 | -1107.70 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.63 | 1.60 | -1021.37 |
| 600546 | 山煤國際 | -1.91 | 0.95 | -825.55 |
| 600582 | 天地科技 | -2.59 | 0.54 | -814.25 |
| 000612 | 焦作萬方 | 0.55 | 3.34 | -763.44 |
| 600121 | 鄭州煤電 | -3.55 | 5.25 | -749.65 |
| 002526 | 山東礦機 | -2.82 | 1.27 | -704.20 |
| 600758 | 遼寧能源 | -6.33 | 6.21 | -628.72 |
| 002072 | 凱瑞德 | 1.63 | 8.45 | -566.00 |
| 600581 | *ST八鋼 | -2.37 | 0.86 | -546.11 |
| 002092 | 中泰化學 | -3.09 | 2.51 | -537.40 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.88 | 1.39 | -535.74 |
| 605011 | 杭州熱電 | -4.85 | 1.66 | -522.89 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -4.65 | 2.33 | -517.91 |
| 600508 | 上海能源 | -6.06 | 1.44 | -513.79 |
| 600997 | 開灤股份 | -1.59 | 0.58 | -384.68 |
| 600128 | 蘇豪弘業 | -1.55 | 2.07 | -313.42 |
| 600227 | 赤天化 | -2.23 | 4.65 | -292.51 |
| 603113 | 金能科技 | -1.07 | 0.73 | -276.67 |
| 000968 | 藍焰控股 | -1.34 | 1.30 | -264.42 |
| 601015 | 陜西黑貓 | -2.83 | 1.60 | -190.70 |
| 600925 | 蘇能股份 | -1.19 | 0.52 | -174.96 |
| 002535 | 林州重機 | -0.84 | 2.61 | -147.95 |
| 000557 | 西部創業 | 0.81 | 0.74 | -139.21 |
| 002691 | *ST冀凱 | -4.50 | 1.38 | -113.63 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.46 | 0.79 | -113.35 |
| 688570 | 天瑪智控 | -0.73 | 0.51 | -95.89 |
| 600051 | 寧波聯合 | -0.33 | 1.70 | -71.40 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | -0.63 | 0.46 | -10.66 |
| 603071 | 物產環能 | -1.66 | 0.46 | -5.33 |
| 001277 | 速達股份 | -1.21 | 1.78 | 36.40 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.37 | 1.10 | 53.99 |
| 601011 | 寶泰隆 | -3.32 | 1.76 | 55.56 |
| 601001 | 晉控煤業 | -0.84 | 0.98 | 129.69 |
| 600408 | 安泰集團 | -3.38 | 4.70 | 136.40 |
| 600425 | 青松建化 | -2.25 | 0.73 | 220.93 |
| 000552 | 甘肅能化 | -2.42 | 1.28 | 256.28 |
| 603012 | 創力集團 | 0.95 | 1.86 | 338.26 |
| 600971 | 恒源煤電 | 0.83 | 1.53 | 417.55 |
| 600792 | 云煤能源 | -7.89 | 3.94 | 912.52 |
| 600123 | 蘭花科創 | -4.72 | 3.39 | 1003.24 |
| 600740 | 山西焦化 | -2.82 | 1.23 | 1269.98 |
| 600606 | 綠地控股 | -0.75 | 0.73 | 1355.90 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 2.27 | 1.11 | 1894.99 |
| 600395 | 盤江股份 | -3.77 | 2.32 | 2644.98 |
| 601225 | 陜西煤業 | -2.59 | 0.44 | 3702.07 |
| 601699 | 潞安環能 | -1.59 | 1.32 | 3893.66 |
| 600888 | 新疆眾和 | 6.83 | 9.39 | 19201.98 |
| 603011 | 合鍛智能 | 10.01 | 10.70 | 28674.41 |
| 600397 | 江鎢裝備 | 10.02 | 15.53 | 29809.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。