截至6月18日收盤,硅能源概念下跌2.38%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,國晟科技、歐晶科技、*ST億晶等跌停,潤禾材料、三峽新材、旗濱集團等跌幅居前,股價上漲的有9只,漲幅居前的有博遷新材、圣泉集團、寶色股份等,分別上漲10.00%、5.15%、3.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 牙科醫療 | 3.17 | 超超臨界發電 | -2.69 |
| 培育鉆石 | 2.81 | 環氧丙烷 | -2.59 |
| 稀土永磁 | 2.49 | 硅能源 | -2.38 |
| 中國AI 50 | 2.37 | 煤炭概念 | -2.35 |
| 國家大基金持股 | 2.36 | 同花順中特估100 | -2.30 |
| 銅纜高速連接 | 2.30 | 期貨概念 | -2.15 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.14 | 電子紙 | -2.13 |
| AI手機 | 2.10 | 生物質能發電 | -2.07 |
| 重組蛋白 | 2.09 | 草甘膦 | -2.06 |
| F5G概念 | 2.09 | 抽水蓄能 | -1.97 |
資金面上看,今日硅能源概念板塊獲主力資金凈流出38.84億元,其中,54股獲主力資金凈流出,10股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是TCL科技,今日主力資金凈流出13.97億元,凈流出資金居前的還有多氟多、TCL中環、特變電工等,主力資金分別凈流出2.40億元、2.18億元、2.02億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有博遷新材、圣泉集團、興發集團等,主力資金分別凈流入3.35億元、5581.05萬元、513.44萬元。(數據寶)
硅能源概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000100 | TCL科技 | -2.34 | 9.43 | -139680.20 |
| 002407 | 多氟多 | 0.81 | 16.68 | -24012.44 |
| 002129 | TCL中環 | -4.20 | 6.27 | -21771.77 |
| 600089 | 特變電工 | -0.51 | 2.36 | -20238.03 |
| 603938 | 三孚股份 | -2.92 | 8.15 | -19247.56 |
| 603778 | 國晟科技 | -9.98 | 12.91 | -18685.79 |
| 601636 | 旗濱集團 | -7.27 | 14.42 | -16476.28 |
| 300821 | 東岳硅材 | -3.08 | 8.68 | -15533.23 |
| 605358 | 立昂微 | -1.06 | 11.33 | -14652.59 |
| 603260 | 合盛硅業 | -3.26 | 2.51 | -12274.30 |
| 601012 | 隆基綠能 | -1.76 | 1.77 | -9409.09 |
| 002213 | 大為股份 | -1.52 | 12.93 | -9154.38 |
| 600596 | 新安股份 | -3.81 | 6.64 | -9011.68 |
| 300118 | 東方日升 | -3.20 | 5.11 | -8459.32 |
| 300727 | 潤禾材料 | -8.50 | 10.30 | -8419.51 |
| 600481 | 雙良節能 | -5.95 | 4.54 | -7164.53 |
| 300724 | 捷佳偉創 | -1.57 | 3.74 | -6638.03 |
| 688303 | 大全能源 | -3.86 | 1.10 | -6347.42 |
| 600537 | *ST億晶 | -5.02 | 8.21 | -4310.82 |
| 300409 | 道氏技術 | -0.72 | 3.13 | -4216.98 |
| 600438 | 通威股份 | -2.50 | 1.12 | -4199.90 |
| 600293 | 三峽新材 | -7.47 | 10.76 | -4180.62 |
| 601908 | 京運通 | -5.95 | 2.63 | -3940.05 |
| 688432 | 有研硅 | -3.12 | 4.39 | -3867.04 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.67 | 10.51 | -3336.35 |
| 600475 | 華光環能 | -4.52 | 1.44 | -3237.27 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.65 | 1.50 | -2965.55 |
| 603185 | 弘元綠能 | -2.95 | 2.42 | -2894.48 |
| 300019 | 硅寶科技 | -4.03 | 3.39 | -2830.71 |
| 001269 | 歐晶科技 | -9.98 | 6.20 | -2616.40 |
| 300035 | 中科電氣 | -1.75 | 3.13 | -2327.46 |
| 603077 | 和邦生物 | -2.52 | 1.46 | -2271.18 |
| 300121 | 陽谷華泰 | -4.62 | 4.58 | -2032.38 |
| 002539 | 云圖控股 | -3.78 | 1.91 | -1724.73 |
| 002218 | 拓日新能 | -3.99 | 3.26 | -1643.62 |
| 000009 | 中國寶安 | -2.15 | 0.98 | -1597.80 |
| 605366 | 宏柏新材 | -0.56 | 2.90 | -1396.03 |
| 002132 | 恒星科技 | -1.35 | 3.74 | -872.14 |
| 300619 | 金銀河 | -0.55 | 3.12 | -836.43 |
| 300890 | 翔豐華 | -1.67 | 5.79 | -833.66 |
| 605399 | 晨光新材 | -4.09 | 2.06 | -649.28 |
| 601700 | 風范股份 | -3.76 | 1.47 | -605.05 |
| 000012 | 南玻A | -7.13 | 5.44 | -317.04 |
| 603281 | 江瀚新材 | -0.19 | 0.92 | -287.38 |
| 300345 | 華民股份 | -4.33 | 4.01 | -287.29 |
| 002909 | 集泰股份 | -0.94 | 2.56 | -281.50 |
| 300472 | *ST新元 | -2.88 | 1.53 | -279.44 |
| 301266 | 宇邦新材 | -3.07 | 6.32 | -123.70 |
| 000561 | 烽火電子 | -1.53 | 1.13 | -75.42 |
| 300092 | 科新機電 | 0.23 | 1.58 | -61.96 |
| 301300 | 遠翔新材 | -0.38 | 2.01 | -31.40 |
| 003026 | 中晶科技 | 3.67 | 20.96 | -18.88 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | -0.63 | 0.46 | -10.66 |
| 300402 | 寶色股份 | 3.75 | 4.26 | -4.18 |
| 600935 | 華塑股份 | -0.45 | 0.35 | 103.65 |
| 603398 | *ST沐邦 | 0.92 | 1.29 | 267.58 |
| 600141 | 興發集團 | 2.79 | 6.37 | 513.44 |
| 605589 | 圣泉集團 | 5.15 | 9.35 | 5581.05 |
| 605376 | 博遷新材 | 10.00 | 3.78 | 33464.54 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。