截至6月18日收盤,超超臨界發電概念下跌2.69%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,中核科技、粵電力A等跌停,豫能控股、贛能股份、陜西能源等跌幅居前,股價上漲的有19只,漲幅居前的有德創環保、久立特材、福鞍股份等,分別上漲10.01%、4.58%、4.00%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 牙科醫療 | 3.17 | 超超臨界發電 | -2.69 |
| 培育鉆石 | 2.81 | 環氧丙烷 | -2.59 |
| 稀土永磁 | 2.49 | 硅能源 | -2.38 |
| 中國AI 50 | 2.37 | 煤炭概念 | -2.35 |
| 國家大基金持股 | 2.36 | 同花順中特估100 | -2.30 |
| 銅纜高速連接 | 2.30 | 期貨概念 | -2.15 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.14 | 電子紙 | -2.13 |
| AI手機 | 2.10 | 生物質能發電 | -2.07 |
| 重組蛋白 | 2.09 | 草甘膦 | -2.06 |
| F5G概念 | 2.09 | 抽水蓄能 | -1.97 |
資金面上看,今日超超臨界發電概念板塊獲主力資金凈流出39.39億元,其中,66股獲主力資金凈流出,15股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是豫能控股,今日主力資金凈流出5.52億元,凈流出資金居前的還有國電電力、中國能建、隆華科技等,主力資金分別凈流出3.15億元、3.09億元、2.10億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有東方電氣、海鷗股份、盤江股份等,主力資金分別凈流入1.68億元、5041.45萬元、2644.98萬元。(數據寶)
超超臨界發電概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 001896 | 豫能控股 | -8.78 | 14.04 | -55238.79 |
| 600795 | 國電電力 | -4.05 | 1.58 | -31483.04 |
| 601868 | 中國能建 | -4.50 | 2.35 | -30914.95 |
| 300263 | 隆華科技 | -2.22 | 13.41 | -21047.45 |
| 000539 | 粵電力A | -9.98 | 9.85 | -20557.42 |
| 600089 | 特變電工 | -0.51 | 2.36 | -20238.03 |
| 600011 | 華能國際 | -3.54 | 2.13 | -16758.74 |
| 600021 | 上海電力 | -2.15 | 2.60 | -16094.45 |
| 000767 | 晉控電力 | -8.20 | 10.71 | -13814.05 |
| 600726 | 華電能源 | -5.06 | 2.57 | -13622.98 |
| 000543 | 皖能電力 | -6.42 | 3.56 | -12638.79 |
| 000777 | 中核科技 | -10.02 | 14.10 | -12471.79 |
| 601727 | 上海電氣 | -1.48 | 0.89 | -10525.96 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.80 | 2.62 | -10518.50 |
| 600744 | 華銀電力 | -4.84 | 5.61 | -10226.03 |
| 000791 | 甘肅能源 | -6.83 | 4.64 | -8673.80 |
| 600578 | 京能電力 | -5.36 | 3.04 | -8579.02 |
| 600027 | 華電國際 | -3.83 | 1.30 | -8516.79 |
| 000600 | 建投能源 | -7.88 | 6.88 | -7236.08 |
| 600481 | 雙良節能 | -5.95 | 4.54 | -7164.53 |
| 600863 | 華能蒙電 | -5.63 | 5.26 | -7085.22 |
| 002608 | 江蘇國信 | -4.57 | 2.23 | -7006.67 |
| 000690 | 寶新能源 | -5.51 | 4.45 | -6477.93 |
| 001286 | 陜西能源 | -8.41 | 3.59 | -5719.21 |
| 600396 | 華電遼能 | -7.98 | 15.29 | -5650.87 |
| 000966 | 長源電力 | -7.25 | 3.40 | -5604.98 |
| 600310 | 廣西能源 | -6.21 | 6.71 | -5029.23 |
| 600023 | 浙能電力 | -4.64 | 0.64 | -4831.02 |
| 000899 | 贛能股份 | -8.48 | 3.84 | -4486.53 |
| 000027 | 深圳能源 | -6.65 | 1.60 | -4003.99 |
| 600098 | 廣州發展 | -4.78 | 1.37 | -3735.72 |
| 000875 | 電投綠能 | -6.83 | 3.09 | -3437.39 |
| 600985 | 淮北礦業 | -3.04 | 1.09 | -3053.65 |
| 000883 | 湖北能源 | -6.07 | 1.03 | -2679.66 |
| 002366 | 融發核電 | -2.62 | 1.86 | -2521.53 |
| 600509 | 天富能源 | -3.95 | 2.90 | -2177.89 |
| 000065 | 北方國際 | -3.45 | 3.18 | -1987.42 |
| 000533 | 順鈉股份 | -3.35 | 4.26 | -1876.60 |
| 601918 | 新集能源 | -5.11 | 2.17 | -1822.26 |
| 600550 | 保變電氣 | -2.58 | 2.10 | -1628.53 |
| 002053 | 云南能投 | -3.16 | 1.23 | -1465.91 |
| 600348 | 華陽股份 | -3.31 | 1.12 | -1387.08 |
| 600725 | 云維股份 | -3.42 | 1.61 | -1107.70 |
| 002204 | 大連重工 | -2.50 | 0.94 | -919.47 |
| 601369 | 陜鼓動力 | -3.05 | 0.64 | -831.64 |
| 600546 | 山煤國際 | -1.91 | 0.95 | -825.55 |
| 300830 | 金現代 | 0.23 | 3.53 | -816.19 |
| 301092 | 爭光股份 | 2.40 | 13.99 | -711.42 |
| 002438 | 江蘇神通 | -2.21 | 2.07 | -639.88 |
| 600268 | 國電南自 | -1.44 | 1.24 | -562.72 |
| 600575 | 淮河能源 | -1.88 | 1.39 | -535.74 |
| 600508 | 上海能源 | -6.06 | 1.44 | -513.79 |
| 002478 | 常寶股份 | -1.70 | 2.47 | -501.43 |
| 300105 | 龍源技術 | -2.09 | 5.05 | -482.60 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2.29 | 7.73 | -451.61 |
| 002591 | 恒大高新 | -1.70 | 4.17 | -416.76 |
| 300091 | *ST金靈 | 1.51 | 0.77 | -290.44 |
| 688501 | 青達環保 | -1.18 | 1.18 | -260.21 |
| 002272 | 川潤股份 | 0.52 | 11.64 | -224.84 |
| 300172 | 中電環保 | -3.49 | 3.46 | -191.68 |
| 000928 | 中鋼國際 | -4.79 | 1.44 | -175.65 |
| 600925 | 蘇能股份 | -1.19 | 0.52 | -174.96 |
| 002318 | 久立特材 | 4.58 | 1.76 | -96.61 |
| 601226 | 華電科工 | -1.43 | 0.82 | -87.07 |
| 300092 | 科新機電 | 0.23 | 1.58 | -61.96 |
| 688565 | 力源科技 | -0.70 | 2.03 | -47.27 |
| 600854 | 春蘭股份 | -1.16 | 1.65 | 3.44 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.14 | 2.53 | 57.91 |
| 603878 | 武進不銹 | 2.36 | 3.99 | 61.85 |
| 002630 | *ST華西 | -2.48 | 2.22 | 62.41 |
| 002671 | 龍泉股份 | -1.01 | 1.83 | 145.18 |
| 000552 | 甘肅能化 | -2.42 | 1.28 | 256.28 |
| 600805 | 悅達投資 | 1.83 | 1.24 | 275.54 |
| 601399 | 國機重裝 | -1.35 | 0.85 | 349.94 |
| 600202 | 哈空調 | 0.21 | 2.22 | 362.30 |
| 603169 | 蘭石重裝 | -6.38 | 2.79 | 417.06 |
| 600558 | 大西洋 | 0.54 | 2.42 | 778.72 |
| 300157 | 新錦動力 | -0.25 | 4.09 | 803.16 |
| 301151 | 冠龍節能 | 3.71 | 4.30 | 911.93 |
| 300185 | 通裕重工 | -0.36 | 2.53 | 1020.82 |
| 603315 | 福鞍股份 | 4.00 | 5.72 | 1178.31 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 0.27 | 0.51 | 1251.86 |
| 002380 | 科遠智慧 | 2.48 | 9.63 | 2174.13 |
| 603177 | 德創環保 | 10.01 | 8.79 | 2395.25 |
| 600395 | 盤江股份 | -3.77 | 2.32 | 2644.98 |
| 603269 | 海鷗股份 | 3.19 | 13.42 | 5041.45 |
| 600875 | 東方電氣 | 2.68 | 4.05 | 16830.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。