| 開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 丹娜生物920009 | ||
| 晶升股份688478 | ||
| 愛(ài)迪特301580 | ||
| 美暢股份300861 | ||
| 金博股份688598 | ||
| 惠豐鉆石920725 | ||
| 鑫宏業(yè)301310 | ||
| 鉑力特688333 | ||
| 博碩科技300951 | ||
| 諾思蘭德920047 |