5月15日恒生指數(shù)下跌1.62%,報收25962.73點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入249.55億港元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月15日港股通全天合計成交金額為1531.79億港元,成交凈買入249.55億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額1003.39億港元,成交凈買入171.51億港元;深市港股通成交金額528.40億港元,成交凈買入78.04億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為82.73億港元,成交金額居首;其次是中芯國際、阿里巴巴-W,成交金額分別為54.62億港元、39.44億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,盈富基金凈買入額為82.72億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.66%。凈賣出金額最多的是長飛光纖光纜,凈賣出0.77億港元,收盤股價下跌12.14%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額46.41億港元;其次是南方恒生科技、中芯國際,成交金額分別為29.77億港元、29.31億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有7只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入46.38億港元,該股收盤下跌1.66%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出4.89億港元,收盤股價下跌4.06%。(數(shù)據(jù)寶)
5月15日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 827332.48 | 827187.63 | -1.66 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 546191.80 | 32847.66 | -0.49 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 464144.00 | 463842.93 | -1.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 394409.11 | 14911.54 | -4.06 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 338929.72 | 63819.54 | 0.33 |
| 02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(滬) | 328484.39 | 317022.30 | -1.87 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 327899.16 | 55365.86 | -8.74 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 314590.26 | -7683.04 | -12.14 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 297735.00 | 290063.24 | -2.62 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 293136.00 | 34188.11 | -0.49 |
| 06809 | 瀾起科技 | 港股通(滬) | 257622.88 | 34634.37 | -7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 257211.00 | -48887.13 | -4.06 |
| 09993 | 金輝控股 | 港股通(滬) | 228375.72 | -63.60 | 205.81 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 217936.00 | -42279.60 | 0.33 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 215254.00 | -11028.19 | -12.14 |
| 02473 | 喜相逢集團 | 港股通(滬) | 200263.26 | -5227.20 | 30.00 |
| 02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 156956.00 | 156682.43 | -1.87 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(深) | 150529.00 | 22222.74 | -8.74 |
| 06809 | 瀾起科技 | 港股通(深) | 83744.00 | 11312.15 | -7.01 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 79245.00 | 7008.35 | -3.22 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯(lián)互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。