截至5月21日收盤,國(guó)家大基金持股概念下跌5.75%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),燦勤科技、艾森股份、中巨芯等跌幅居前,股價(jià)上漲的有4只,漲幅居前的有深南電路、機(jī)器人、北方華創(chuàng)等,分別上漲3.00%、2.37%、1.07%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 減速器 | -0.37 | F5G概念 | -5.97 |
| 電子紙 | -0.62 | 國(guó)家大基金持股 | -5.75 |
| 華為汽車 | -1.07 | WiFi 6 | -5.37 |
| 毛發(fā)醫(yī)療 | -1.17 | 存儲(chǔ)芯片 | -5.28 |
| 芬太尼 | -1.17 | 銅纜高速連接 | -5.24 |
| 白酒概念 | -1.23 | 光刻機(jī) | -5.17 |
| 創(chuàng)新藥 | -1.30 | 中芯國(guó)際概念 | -5.05 |
| 期貨概念 | -1.33 | 可燃冰 | -5.01 |
| 高股息精選 | -1.34 | 光纖概念 | -4.94 |
| 重組蛋白 | -1.36 | 汽車芯片 | -4.92 |
資金面上看,今日國(guó)家大基金持股概念板塊獲主力資金凈流出96.32億元,其中,36股獲主力資金凈流出,25股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是中芯國(guó)際,今日主力資金凈流出18.76億元,凈流出資金居前的還有江波龍、長(zhǎng)電科技、南大光電等,主力資金分別凈流出11.87億元、10.17億元、7.33億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有北方華創(chuàng)、國(guó)科微、中科飛測(cè)等,主力資金分別凈流入8.98億元、3.60億元、3.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
國(guó)家大基金持股概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|
| 688981 | 中芯國(guó)際 | -4.92 | 7.74 | -187623.42 |
| 301308 | 江波龍 | -5.69 | 6.59 | -118721.50 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 0.94 | 17.46 | -101730.57 |
| 300346 | 南大光電 | -7.04 | 13.63 | -73329.13 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技 | -2.81 | 8.72 | -65745.54 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -5.56 | 9.51 | -55172.01 |
| 300456 | 賽微電子 | -10.24 | 14.15 | -52821.33 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | -4.93 | 7.79 | -49006.86 |
| 688347 | 華虹公司 | -4.95 | 10.59 | -47563.81 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | -8.86 | 3.83 | -44864.52 |
| 688521 | 芯原股份 | -7.21 | 4.53 | -41868.16 |
| 688072 | 拓荊科技 | -4.52 | 5.35 | -35043.99 |
| 688545 | 興福電子 | -9.38 | 16.26 | -32754.04 |
| 688549 | 中巨芯 | -12.11 | 25.73 | -30125.37 |
| 002409 | 雅克科技 | -5.52 | 13.36 | -28931.75 |
| 688146 | 中船特氣 | -9.68 | 12.40 | -26263.23 |
| 002185 | 華天科技 | -4.35 | 14.09 | -23405.29 |
| 688213 | 思特威 | -5.23 | 10.68 | -19802.37 |
| 600206 | 有研新材 | -6.04 | 10.10 | -19720.55 |
| 688783 | 西安奕材 | -6.62 | 21.70 | -16055.86 |
| 688702 | 盛科通信 | -3.86 | 5.71 | -15220.34 |
| 688720 | 艾森股份 | -14.91 | 21.20 | -15121.08 |
| 688182 | 燦勤科技 | -15.80 | 7.51 | -12553.17 |
| 688172 | 燕東微 | -11.68 | 3.87 | -11702.58 |
| 300655 | 晶瑞電材 | -3.68 | 11.38 | -11349.00 |
| 600460 | 士蘭微 | -5.06 | 6.07 | -9392.46 |
| 688035 | 德邦科技 | -10.48 | 10.17 | -9295.12 |
| 300474 | 景嘉微 | -4.43 | 4.23 | -8451.01 |
| 001287 | 中電港 | -7.20 | 6.73 | -7356.76 |
| 301269 | 華大九天 | -5.97 | 3.63 | -6645.99 |
| 688512 | 慧智微 | -8.46 | 9.09 | -6127.18 |
| 002151 | 北斗星通 | -3.50 | 4.15 | -5881.47 |
| 688107 | 安路科技 | -7.02 | 4.49 | -4300.72 |
| 688187 | 時(shí)代電氣 | -5.20 | 1.92 | -3812.32 |
| 603893 | 瑞芯微 | -3.56 | 5.30 | -3537.86 |
| 688728 | 格科微 | -5.33 | 1.79 | -3355.92 |
| 688508 | 芯朋微 | -4.56 | 6.74 | 1519.52 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.37 | 10.42 | 2058.07 |
| 002156 | 通富微電 | -0.83 | 15.79 | 2947.78 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | -3.90 | 7.49 | 5805.46 |
| 688262 | 國(guó)芯科技 | -3.39 | 7.62 | 6981.48 |
| 300024 | 機(jī)器人 | 2.37 | 5.36 | 8857.72 |
| 002916 | 深南電路 | 3.00 | 2.15 | 19764.93 |
| 688012 | 中微公司 | -2.96 | 5.81 | 33165.55 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | -6.69 | 5.26 | 34637.53 |
| 300672 | 國(guó)科微 | -1.84 | 8.28 | 35978.06 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 1.07 | 3.20 | 89778.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。