滬指5月22日上漲0.87%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為綜合、電子,漲幅分別為4.58%、4.29%。跌幅居前的行業為食品飲料、非銀金融,跌幅分別為1.34%、1.08%。非銀金融行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入454.58億元,今日有16個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.29%,全天凈流入資金254.20億元,其次是通信行業,日漲幅為4.16%,凈流入資金為68.01億元。
主力資金凈流出的行業有15個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金30.71億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為21.21億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、食品飲料、建筑裝飾等行業。
非銀金融行業今日下跌1.08%,全天主力資金凈流出30.71億元,該行業所屬的個股共82只,今日上漲的有11只,漲停的有1只;下跌的有68只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有13只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是華金資本,今日凈流入資金7505.88萬元,緊隨其后的是拉卡拉、中國太保,凈流入資金分別為4589.70萬元、3614.73萬元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有東方財富、中信證券、第一創業,凈流出資金分別為9.49億元、2.00億元、1.53億元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300059 | 東方財富 | -2.40 | 3.22 | -94930.88 |
| 600030 | 中信證券 | -1.33 | 1.16 | -19999.27 |
| 002797 | 第一創業 | -1.91 | 3.56 | -15280.25 |
| 000783 | 長江證券 | -1.67 | 2.08 | -14805.66 |
| 600958 | 東方證券 | -0.73 | 0.93 | -13829.92 |
| 601318 | 中國平安 | -0.15 | 0.63 | -12614.79 |
| 601336 | 新華保險 | -1.15 | 0.83 | -11862.32 |
| 000617 | 中油資本 | -1.45 | 0.83 | -11284.96 |
| 601788 | 光大證券 | -2.72 | 1.19 | -9816.52 |
| 600999 | 招商證券 | -0.52 | 1.35 | -8841.80 |
| 600909 | 華安證券 | 2.81 | 7.44 | -8823.69 |
| 601211 | 國泰海通 | -1.31 | 0.85 | -5560.81 |
| 002939 | 長城證券 | -2.01 | 1.27 | -5470.36 |
| 601555 | 東吳證券 | -1.50 | 0.86 | -5140.51 |
| 000166 | 申萬宏源 | -1.12 | 0.43 | -4943.57 |
| 601696 | 中銀證券 | -2.25 | 1.54 | -4924.55 |
| 601162 | 天風證券 | -2.25 | 1.53 | -4569.73 |
| 601878 | 浙商證券 | -1.36 | 0.73 | -4350.51 |
| 601108 | 財通證券 | -1.49 | 1.14 | -4332.04 |
| 601881 | 中國銀河 | -2.26 | 0.71 | -4070.97 |
| 000712 | 錦龍股份 | -3.75 | 4.29 | -3826.80 |
| 601099 | 太平洋 | -1.13 | 1.81 | -3690.89 |
| 601236 | 紅塔證券 | -1.82 | 0.38 | -3690.10 |
| 000987 | 越秀資本 | -0.61 | 0.76 | -3419.67 |
| 601319 | 中國人保 | -0.71 | 0.12 | -3267.28 |
| 603093 | 南華期貨 | -2.09 | 2.80 | -3175.73 |
| 000686 | 東北證券 | -1.48 | 1.31 | -3027.19 |
| 000728 | 國元證券 | -1.65 | 1.57 | -2952.59 |
| 601990 | 南京證券 | -1.13 | 0.56 | -2541.99 |
| 002736 | 國信證券 | -1.27 | 0.33 | -2515.29 |
| 000750 | 國海證券 | -1.32 | 1.02 | -2391.95 |
| 600621 | 華鑫股份 | -1.87 | 1.32 | -2322.76 |
| 600369 | 西南證券 | -0.99 | 0.78 | -2307.26 |
| 600918 | 中泰證券 | -1.40 | 0.58 | -1996.80 |
| 600864 | 哈投股份 | -1.77 | 1.43 | -1980.50 |
| 600901 | 江蘇金租 | -1.41 | 0.51 | -1960.07 |
| 601136 | 首創證券 | -2.26 | 0.45 | -1954.31 |
| 601456 | 國聯民生 | -1.95 | 0.77 | -1777.43 |
| 002926 | 華西證券 | -1.57 | 0.78 | -1766.49 |
| 600155 | 華創云信 | -2.68 | 1.50 | -1758.87 |
| 000567 | 海德股份 | -1.13 | 1.34 | -1720.03 |
| 601375 | 中原證券 | -1.27 | 1.50 | -1673.63 |
| 000415 | 渤海租賃 | 0.00 | 1.19 | -1621.17 |
| 000776 | 廣發證券 | -1.40 | 0.90 | -1589.92 |
| 600109 | 國金證券 | -0.68 | 0.87 | -1567.85 |
| 600390 | 五礦資本 | -1.83 | 0.78 | -1502.05 |
| 002945 | 華林證券 | -2.65 | 0.58 | -1470.71 |
| 600816 | 建元信托 | -0.63 | 1.70 | -1464.66 |
| 000958 | 電投產融 | -0.33 | 0.53 | -1378.81 |
| 000563 | 陜國投A | -0.98 | 0.69 | -1323.36 |
| 002423 | 中糧資本 | -0.54 | 0.46 | -1205.50 |
| 002500 | 山西證券 | -1.53 | 1.05 | -1164.86 |
| 601377 | 興業證券 | 0.00 | 0.93 | -895.63 |
| 002673 | 西部證券 | -1.02 | 0.64 | -768.33 |
| 600053 | *ST九鼎 | -2.01 | 1.55 | -642.59 |
| 600517 | 國網英大 | 0.18 | 0.42 | -586.20 |
| 601066 | 中信建投 | -2.96 | 0.35 | -499.97 |
| 600061 | 國投資本 | -1.55 | 0.66 | -488.39 |
| 002670 | 國盛證券 | -0.50 | 0.86 | -427.42 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 0.04 | 1.17 | -422.14 |
| 600927 | 永安期貨 | -1.45 | 0.52 | -405.87 |
| 603300 | 海南華鐵 | -0.82 | 1.86 | -354.01 |
| 000935 | 四川雙馬 | 0.45 | 0.74 | -318.41 |
| 600643 | 愛建集團 | -1.72 | 1.22 | -269.45 |
| 600318 | 新力金融 | -1.10 | 2.64 | -196.11 |
| 600906 | 財達證券 | -2.03 | 1.77 | -36.70 |
| 002316 | 亞聯發展 | 3.00 | 4.96 | -27.19 |
| 600830 | 香溢融通 | -0.22 | 2.63 | -17.73 |
| 001236 | 弘業期貨 | -2.42 | 1.97 | 49.42 |
| 002647 | 仁東控股 | 2.67 | 2.29 | 758.72 |
| 601198 | 東興證券 | -1.26 | 0.79 | 954.16 |
| 601901 | 方正證券 | 0.71 | 1.06 | 1439.69 |
| 600120 | 浙江東方 | 3.85 | 1.82 | 1551.80 |
| 601059 | 信達證券 | -0.35 | 0.43 | 2050.06 |
| 600095 | 湘財股份 | 2.14 | 1.53 | 2738.52 |
| 601688 | 華泰證券 | -2.68 | 1.78 | 2771.06 |
| 601628 | 中國人壽 | -0.68 | 0.11 | 3261.10 |
| 601995 | 中金公司 | -1.35 | 0.67 | 3383.39 |
| 601601 | 中國太保 | -0.45 | 0.55 | 3614.73 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.00 | 5.37 | 4589.70 |
| 000532 | 華金資本 | 10.00 | 8.02 | 7505.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。