博眾精工5月25日大宗交易平臺共發生9筆成交,合計成交量94.49萬股,成交金額5202.62萬元。成交價格均為55.06元,相對今日收盤價折價8.99%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為202.07萬元,凈買入202.07萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生51筆大宗交易,合計成交金額為2.10億元。
證券時報·數據寶統計顯示,博眾精工今日收盤價為60.50元,上漲1.63%,日換手率為2.07%,成交額為5.56億元,全天主力資金凈流入104.58萬元,近5日該股累計下跌3.66%,近5日資金合計凈流出1.13億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為8.42億元,近5日減少3614.69萬元,降幅為4.12%。
據天眼查APP顯示,博眾精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注冊資本44664.7765萬人民幣。(數據寶)
5月25日博眾精工大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區星原街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 18.35 | 1010.35 | 55.06 | -8.99 | 國海證券股份有限公司機構席位 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 18.17 | 1000.44 | 55.06 | -8.99 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 6.00 | 330.36 | 55.06 | -8.99 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.00 | 220.24 | 55.06 | -8.99 | 中信證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.23 | 55.06 | -8.99 | 中國銀河證券股份有限公司淳安新安東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.23 | 55.06 | -8.99 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.67 | 202.07 | 55.06 | -8.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。