截至5月27日收盤,華為歐拉概念下跌3.95%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),賽意信息、思特奇、榮科科技等跌幅居前,股價上漲的有2只,漲幅居前的有*ST網(wǎng)達、綠盟科技等,分別上漲3.60%、0.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金屬鋅 | -3.97 |
| 超級電容 | 0.18 | 華為歐拉 | -3.95 |
| 超級品牌 | 0.17 | 金屬鉛 | -3.94 |
| 同花順果指數(shù) | 0.04 | 華為昇騰 | -3.66 |
| 超超臨界發(fā)電 | 0.00 | 華為盤古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高壓氧艙 | -3.55 |
| 免稅店 | -0.12 | 減速器 | -3.54 |
| 乳業(yè) | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 預(yù)制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流輸電 | -0.27 | 鈦白粉概念 | -3.52 |
資金面上看,今日華為歐拉概念板塊獲主力資金凈流出20.97億元,其中,34股獲主力資金凈流出,7股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是拓維信息,今日主力資金凈流出3.66億元,凈流出資金居前的還有賽意信息、東方國信、拓斯達等,主力資金分別凈流出2.77億元、2.72億元、1.74億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有景嘉微、綠盟科技、*ST網(wǎng)達等,主力資金分別凈流入3925.95萬元、2612.46萬元、443.90萬元。(數(shù)據(jù)寶)
華為歐拉概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002261 | 拓維信息 | -5.27 | 6.27 | -36579.95 |
| 300687 | 賽意信息 | -10.78 | 10.61 | -27742.69 |
| 300166 | 東方國信 | -4.02 | 11.15 | -27208.58 |
| 300607 | 拓斯達 | -2.83 | 10.43 | -17382.11 |
| 600839 | 四川長虹 | -4.91 | 2.48 | -14544.91 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | -4.76 | 6.44 | -12427.15 |
| 300339 | 潤和軟件 | -4.67 | 4.54 | -11969.36 |
| 600536 | 中國軟件 | -3.82 | 1.67 | -8026.02 |
| 301236 | 軟通動力 | -5.07 | 2.91 | -7758.14 |
| 300290 | 榮科科技 | -7.21 | 4.57 | -6635.24 |
| 300608 | 思特奇 | -8.41 | 12.55 | -6028.35 |
| 300598 | 誠邁科技 | -6.70 | 4.23 | -4774.91 |
| 688258 | 卓易信息 | -6.40 | 4.60 | -4739.32 |
| 300872 | 天陽科技 | -6.68 | 4.46 | -4495.03 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | -1.24 | 7.34 | -4490.22 |
| 688227 | 品高股份 | -5.02 | 3.32 | -4088.60 |
| 002439 | 啟明星辰 | -3.35 | 3.87 | -3927.17 |
| 300047 | 天源迪科 | -3.72 | 3.52 | -2450.85 |
| 002065 | 東華軟件 | -3.14 | 1.26 | -1899.57 |
| 300353 | 東土科技 | -2.01 | 5.28 | -1309.40 |
| 300348 | 長亮科技 | -3.82 | 2.24 | -1207.11 |
| 300663 | 科藍軟件 | -3.39 | 4.02 | -1123.95 |
| 300036 | 超圖軟件 | -3.33 | 2.48 | -1070.31 |
| 688038 | 中科通達 | -3.78 | 2.61 | -937.71 |
| 688509 | 正元地信 | -3.88 | 4.09 | -833.47 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.80 | 1.52 | -747.43 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -4.80 | 5.30 | -690.77 |
| 300542 | 新晨科技 | -4.33 | 3.45 | -614.37 |
| 688152 | 麒麟信安 | -4.07 | 1.44 | -536.41 |
| 688118 | 普元信息 | -3.37 | 2.70 | -429.21 |
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | -4.77 | 2.63 | -403.47 |
| 300419 | ST浩豐 | -3.17 | 1.83 | -385.13 |
| 301178 | 天億馬 | -4.74 | 3.61 | -346.67 |
| 300275 | 梅安森 | -6.00 | 8.77 | -174.94 |
| 688058 | 寶蘭德 | -4.66 | 1.90 | 5.81 |
| 300645 | 正元智慧 | -2.53 | 3.38 | 11.40 |
| 300366 | ST創(chuàng)意 | -1.65 | 1.39 | 28.42 |
| 688435 | 英方軟件 | -0.77 | 4.78 | 103.58 |
| 002398 | 壘知集團 | -3.05 | 2.11 | 189.17 |
| 688327 | 云從科技 | -2.36 | 5.95 | 233.98 |
| 688316 | 青云科技 | -5.26 | 6.12 | 274.63 |
| 688561 | 奇安信 | -2.58 | 1.26 | 411.84 |
| 603189 | *ST網(wǎng)達 | 3.60 | 2.16 | 443.90 |
| 300369 | 綠盟科技 | 0.73 | 4.85 | 2612.46 |
| 300474 | 景嘉微 | -2.05 | 3.86 | 3925.95 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。