證券時報·數據寶統計顯示,5月27日有72家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5641.41萬股,回購金額15.00億港元。
騰訊控股回購數量114.90萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為442.000港元,最低價為433.600港元,年內累計回購金額136.63億港元;友邦保險回購數量535.50萬股,回購金額4.52億港元,回購最高價為85.050港元,最低價為83.150港元,年內累計回購金額87.25億港元;藥明康德回購數量86.51萬股,回購金額1.11億港元,回購最高價為130.800港元,最低價為126.200港元,年內累計回購金額1.98億港元。
以金額進行統計,5月27日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.52億港元;回購金額居前的還有藥明康德、京東健康等。回購數量上看,5月27日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為535.50萬股;其次是第七大道、藍月亮集團等,回購數量分別為339.00萬股、300.00萬股。
值得關注的是,藥明生物、浪潮數字企業等本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為136.63億港元。(數據寶)
5月27日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 114.90 | 50068.64 | 442.000 | 433.600 | 1366255.60 |
| 01299 | 友邦保險 | 535.50 | 45224.51 | 85.050 | 83.150 | 872498.76 |
| 02359 | 藥明康德 | 86.51 | 11058.59 | 130.800 | 126.200 | 19836.61 |
| 06618 | 京東健康 | 180.23 | 7186.39 | 40.580 | 39.180 | 54630.83 |
| 02269 | 藥明生物 | 147.15 | 4991.48 | 34.500 | 33.540 | 4991.48 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 196.27 | 3590.33 | 18.400 | 18.200 | 45628.30 |
| 02618 | 京東物流 | 223.70 | 2979.13 | 13.650 | 13.090 | 15738.82 |
| 01910 | 新秀麗 | 140.49 | 2069.63 | 14.860 | 14.580 | 17999.77 |
| 02218 | 安德利果汁 | 104.95 | 1768.87 | 16.900 | 16.400 | 3761.05 |
| 02423 | 貝殼-W | 35.11 | 1499.82 | 43.080 | 42.440 | 40122.54 |
| 09899 | 網易云音樂 | 12.30 | 1499.63 | 123.800 | 119.200 | 93704.18 |
| 03939 | 萬國黃金集團 | 111.60 | 1308.98 | 11.730 | 11.720 | 8822.79 |
| 00800 | 文遠知行-W | 65.60 | 1297.80 | 19.990 | 19.520 | 42830.15 |
| 01810 | 小米集團-W | 34.94 | 999.67 | 28.780 | 28.320 | 852232.87 |
| 03330 | 靈寶黃金 | 57.16 | 997.75 | 17.560 | 17.340 | 5579.40 |
| 00656 | 復星國際 | 250.00 | 993.64 | 3.990 | 3.940 | 21163.60 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 60.00 | 989.21 | 16.520 | 16.410 | 7957.92 |
| 06993 | 藍月亮集團 | 300.00 | 954.14 | 3.190 | 3.130 | 9088.57 |
| 02273 | 固生堂 | 30.82 | 807.37 | 26.340 | 26.040 | 23102.59 |
| 00999 | 小菜園 | 107.20 | 743.56 | 7.110 | 6.700 | 904.26 |
| 02586 | 多點數智 | 113.91 | 712.35 | 6.510 | 6.170 | 26819.04 |
| 01999 | 敏華控股 | 200.00 | 709.60 | 3.590 | 3.520 | 8559.18 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 60.14 | 599.84 | 10.100 | 9.840 | 6727.13 |
| 09636 | 九方智投控股 | 18.32 | 530.76 | 29.580 | 28.160 | 9349.02 |
| 02276 | 康耐特光學 | 11.39 | 518.18 | 45.600 | 45.180 | 32273.92 |
| 00697 | 首程控股 | 280.00 | 502.82 | 1.810 | 1.760 | 29993.47 |
| 06168 | 周六福 | 29.25 | 499.83 | 17.240 | 16.660 | 2814.12 |
| 02190 | 歸創通橋 | 22.85 | 476.63 | 21.140 | 20.260 | 7759.08 |
| 01618 | 中國中冶 | 282.20 | 425.44 | 1.530 | 1.500 | 31488.42 |
| 02436 | 凌雄科技 | 15.00 | 358.39 | 24.000 | 23.780 | 3459.98 |
| 02172 | 微創腦科學 | 34.80 | 310.32 | 8.950 | 8.880 | 1018.95 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 130.40 | 283.87 | 2.200 | 2.160 | 8627.35 |
| 03633 | 中裕能源 | 100.00 | 271.95 | 2.740 | 2.690 | 8670.33 |
| 02509 | 荃信生物-B | 13.42 | 218.87 | 16.520 | 15.990 | 2335.31 |
| 00797 | 第七大道 | 339.00 | 210.18 | 0.620 | 0.620 | 880.67 |
| 09911 | 赤子城科技 | 25.20 | 197.26 | 8.250 | 7.720 | 4138.35 |
| 02869 | 綠城服務 | 43.80 | 195.85 | 4.500 | 4.440 | 2424.08 |
| 02408 | 遇見小面 | 44.30 | 178.08 | 4.080 | 3.980 | 4683.64 |
| 02598 | 連連數字 | 31.10 | 164.31 | 5.400 | 5.220 | 9285.43 |
| 01458 | 周黑鴨 | 100.50 | 147.02 | 1.470 | 1.440 | 4879.33 |
| 03650 | KEEP | 50.00 | 129.44 | 2.690 | 2.550 | 3089.33 |
| 00336 | 華寶國際 | 30.00 | 109.75 | 3.660 | 3.650 | 956.24 |
| 02866 | 中遠海發 | 100.00 | 99.99 | 1.000 | 1.000 | 7126.46 |
| 09923 | 移卡 | 17.08 | 99.23 | 5.980 | 5.750 | 312.44 |
| 01873 | 維亞生物 | 60.00 | 80.25 | 1.340 | 1.330 | 2268.22 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 4.00 | 76.85 | 19.830 | 19.000 | 2734.42 |
| 02652 | 長風藥業 | 3.75 | 73.87 | 20.380 | 19.490 | 2804.56 |
| 02342 | 京信通信 | 50.00 | 65.51 | 1.310 | 1.300 | 761.26 |
| 09922 | 九毛九 | 42.70 | 65.08 | 1.540 | 1.510 | 9575.38 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.24 | 63.12 | 29.480 | 27.520 | 2485.27 |
| 01274 | 知行科技 | 12.87 | 62.02 | 4.920 | 4.670 | 1407.01 |
| 00623 | 中視金橋 | 30.00 | 61.50 | 2.050 | 2.050 | 1131.07 |
| 03669 | 永達汽車 | 60.00 | 50.84 | 0.850 | 0.830 | 1058.50 |
| 01066 | 威高股份 | 14.00 | 47.86 | 3.440 | 3.410 | 11044.58 |
| 03838 | 中國淀粉 | 251.50 | 42.64 | 0.170 | 0.169 | 762.81 |
| 02039 | 中集集團 | 4.44 | 41.29 | 9.330 | 9.270 | 5170.66 |
| 00869 | 彩星玩具 | 84.00 | 40.74 | 0.485 | 0.485 | 1398.44 |
| 01358 | 普華和順 | 34.40 | 40.01 | 1.170 | 1.160 | 3528.06 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 35.12 | 1.780 | 1.720 | 1913.29 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 11.80 | 29.43 | 2.500 | 2.450 | 29.43 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 29.01 | 1.470 | 1.380 | 3636.32 |
| 01945 | 清科控股 | 12.44 | 20.75 | 1.730 | 1.610 | 539.63 |
| 09886 | 叮當健康 | 19.55 | 17.25 | 0.890 | 0.860 | 6264.82 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 0.63 | 14.65 | 23.800 | 22.720 | 116.96 |
| 02299 | 百宏實業 | 1.80 | 8.93 | 4.960 | 4.960 | 209.09 |
| 03318 | 中國波頓 | 4.00 | 5.08 | 1.270 | 1.270 | 10.16 |
| 01588 | 暢捷通 | 0.80 | 4.15 | 5.230 | 5.160 | 2595.97 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 5.40 | 3.62 | 0.670 | 0.670 | 4.15 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.50 | 3.24 | 2.170 | 2.150 | 390.72 |
| 01717 | 澳優 | 2.00 | 2.74 | 1.370 | 1.370 | 260.92 |
| 03638 | 亨利加集團 | 0.30 | 2.43 | 8.100 | 8.100 | 453.26 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.57 | 2.850 | 2.850 | 46.07 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。