截至5月29日收盤,白酒概念上漲1.48%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),36股上漲,酒鬼酒、*ST春天等漲停,華潤江中、金徽酒、舍得酒業(yè)等漲幅居前,分別上漲5.65%、5.25%、4.41%。跌幅居前的有威龍股份、巨力索具、怡亞通等,分別下跌10.00%、5.91%、4.35%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 免稅店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超級品牌 | 1.64 | 電子紙 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 國家大基金持股 | -5.82 |
| 乳業(yè) | 1.28 | 中芯國際概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻膠 | -5.62 |
| 高股息精選 | 1.11 | 汽車芯片 | -5.60 |
| 預(yù)制菜 | 0.99 | 柔性屏(折疊屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC電池 | -5.40 |
資金面上看,今日白酒概念板塊獲主力資金凈流入22.19億元,其中,27股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是貴州茅臺,今日主力資金凈流入8.52億元,凈流入資金居前的還有五糧液、酒鬼酒、山西汾酒等,主力資金分別凈流入4.86億元、4.02億元、1.90億元。
資金流入比率方面,酒鬼酒、豫園股份、*ST春天等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.32%、11.77%、11.04%。(數(shù)據(jù)寶)
白酒概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 3.92 | 0.61 | 85165.92 | 8.48 |
| 000858 | 五糧液 | 4.17 | 1.55 | 48553.45 | 9.66 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10.00 | 8.86 | 40197.98 | 31.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.69 | 1.42 | 19032.91 | 8.55 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 2.27 | 1.37 | 11155.32 | 6.11 |
| 603369 | 今世緣 | 3.80 | 2.90 | 10733.58 | 9.69 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.49 | 0.89 | 5022.33 | 8.34 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 4.41 | 6.23 | 3892.79 | 4.28 |
| 600779 | 水井坊 | 2.90 | 4.82 | 3721.28 | 4.44 |
| 603919 | 金徽酒 | 5.25 | 5.15 | 3468.26 | 6.37 |
| 600559 | 老白干酒 | 4.08 | 2.91 | 3356.11 | 9.84 |
| 600332 | 白云山 | 0.80 | 1.32 | 2533.85 | 6.31 |
| 000596 | 古井貢酒 | 1.26 | 1.48 | 1224.69 | 2.15 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 4.36 | 2.42 | 1199.26 | 5.86 |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 4.41 | 1.77 | 1194.39 | 2.30 |
| 600655 | 豫園股份 | 3.49 | 0.53 | 1131.91 | 11.77 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.64 | 4.63 | 983.14 | 3.38 |
| 600381 | *ST春天 | 4.97 | 2.45 | 879.99 | 11.04 |
| 600199 | 金種子酒 | 1.91 | 5.30 | 737.14 | 2.47 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 4.08 | 1.00 | 673.66 | 2.40 |
| 603589 | 口子窖 | 4.16 | 2.26 | 662.72 | 2.22 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.47 | 4.53 | 484.64 | 4.01 |
| 600155 | 華創(chuàng)云信 | 1.07 | 1.10 | 456.60 | 3.29 |
| 600059 | 古越龍山 | 2.10 | 1.39 | 300.44 | 2.86 |
| 600189 | 泉陽泉 | 0.25 | 1.89 | 161.36 | 1.47 |
| 002646 | 天佑德酒 | 2.52 | 1.94 | 36.22 | 0.51 |
| 601579 | 會稽山 | 2.83 | 2.33 | 17.92 | 0.09 |
| 002186 | 全聚德 | 0.42 | 1.19 | -0.76 | -0.02 |
| 605388 | 均瑤健康 | 0.32 | 1.92 | -57.96 | -0.81 |
| 600197 | 伊力特 | 2.59 | 3.18 | -136.81 | -0.70 |
| 600300 | 維維股份 | 1.23 | 1.48 | -197.15 | -2.50 |
| 600084 | *ST尼雅 | -2.62 | 0.40 | -212.07 | -9.78 |
| 600238 | *ST椰島 | -1.98 | 1.26 | -239.33 | -8.52 |
| 600382 | 廣東明珠 | 1.49 | 5.17 | -245.94 | -0.82 |
| 600750 | 華潤江中 | 5.65 | 1.37 | -259.08 | -1.22 |
| 600771 | 廣譽遠(yuǎn) | 3.39 | 2.03 | -399.71 | -2.67 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.24 | 1.64 | -401.05 | -4.25 |
| 600365 | ST通葡 | -1.79 | 1.49 | -402.14 | -22.91 |
| 600467 | 好當(dāng)家 | -0.44 | 1.99 | -685.70 | -10.28 |
| 000501 | 武商集團(tuán) | 3.99 | 2.08 | -734.88 | -5.92 |
| 000995 | 皇臺酒業(yè) | -0.22 | 14.60 | -742.80 | -2.12 |
| 000930 | 中糧科技 | 0.39 | 0.80 | -761.95 | -10.07 |
| 002374 | 中銳股份 | -4.03 | 4.09 | -1045.32 | -6.95 |
| 603777 | 來伊份 | -2.81 | 3.15 | -1195.77 | -6.19 |
| 603779 | 威龍股份 | -10.00 | 17.76 | -4876.52 | -8.07 |
| 002342 | 巨力索具 | -5.91 | 9.94 | -5219.10 | -4.75 |
| 002183 | 怡亞通 | -4.35 | 5.31 | -7234.01 | -8.49 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。