杭電股份5月29日大宗交易平臺共發生22筆成交,合計成交量228.00萬股,成交金額8410.96萬元。成交價格均為36.89元,相對今日收盤價折價13.63%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在16筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為5979.91萬元,凈買入5979.91萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生39筆大宗交易,合計成交金額為1.60億元。
證券時報·數據寶統計顯示,杭電股份今日收盤價為42.71元,上漲9.99%,日換手率為20.12%,成交額為57.08億元,全天主力資金凈流入6.79億元,近5日該股累計上漲5.38%,近5日資金合計凈流入5.54億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為11.60億元,近5日增加2.34億元,增幅為25.22%。
據天眼查APP顯示,杭州電纜股份有限公司成立于2002年04月17日,注冊資本69137.5616萬人民幣。(數據寶)
5月29日杭電股份大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 57.80 | 2132.24 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 18.00 | 664.02 | 36.89 | -13.63 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 13.90 | 512.77 | 36.89 | -13.63 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 13.00 | 479.57 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 10.00 | 368.90 | 36.89 | -13.63 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 10.00 | 368.90 | 36.89 | -13.63 | 廣發證券股份有限公司總部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 9.00 | 332.01 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 8.30 | 306.19 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 8.00 | 295.12 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 8.00 | 295.12 | 36.89 | -13.63 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.50 | 239.79 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.50 | 239.79 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.50 | 239.79 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.50 | 239.79 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.00 | 221.34 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.00 | 221.34 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.00 | 221.34 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 6.00 | 221.34 | 36.89 | -13.63 | 西部證券股份有限公司西安曲江池西路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 5.50 | 202.90 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 5.50 | 202.90 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 5.50 | 202.90 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
| 5.50 | 202.90 | 36.89 | -13.63 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。