<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    北交所成交活躍股排行榜
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-06-01 17:31
    字號
    超大
    標準

    6月1日,北交所個股合計成交量7.61億股,成交額194.87億元,成交額相對上一交易日減少27.49億元,個股來看,收盤上漲的共263只。

    證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有263只,占可交易個股的83.23%,收盤漲停的有雷神科技、慧為智能等,收盤漲幅居前的有惠豐鉆石、泓禧科技、歐福蛋業,分別上漲18.55%、17.91%、17.53%。收盤股價下跌的有53只,跌幅居前的有新天力、龍辰科技、銳翔智能等,分別下跌29.67%、18.10%、17.63%。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有46只,成交額居前的北交所股票有中科儀、蘅東光、龍辰科技等,成交額分別為12.66億元、8.39億元、6.56億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有27只,其中,9股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有28只,換手率在1%~5%之間的有200只。全天換手率居前的股票有新天力、龍辰科技、族興新材等,換手率分別為60.32%、43.98%、26.34%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920186中科儀 95.02 -9.12 13.44 126636.26
    920045蘅東光 496.00 -13.87 8.09 83896.20
    920161龍辰科技 37.51 -18.10 43.98 65600.57
    920190雷神科技 31.33 30.00 20.70 63356.17
    920725惠豐鉆石 62.00 18.55 24.46 58385.53
    920438戈碧迦 67.80 4.47 6.06 58164.67
    920178銳翔智能 145.01 -17.63 24.04 55629.36
    920218新天力 31.79 -29.67 60.32 45617.48
    920047諾思蘭德 21.70 -10.40 9.95 42311.30
    920125鴻仕達 176.49 -7.03 13.24 39439.07
    920046億能電力 32.45 5.08 20.90 36634.93
    920111聚星科技 32.60 15.52 14.24 33469.38
    920012創達新材 75.00 -5.71 19.62 30153.05
    920971天馬新材 35.98 -5.96 9.17 29478.85
    920179凱德石英 62.08 -1.07 7.51 28065.11
    920185貝特瑞 27.52 4.05 0.84 26200.55
    920021流金科技 9.37 7.70 10.43 23741.81
    920200振宏股份 54.48 6.61 18.00 23046.22
    920181賽英電子 104.78 -9.66 20.75 22684.17
    920060萬源通 31.06 5.65 7.35 21559.24
    920096嘉晨智能 58.02 -9.56 19.52 19009.81
    920876慧為智能 24.73 29.95 20.13 18606.75
    920522納科諾爾 33.84 -0.47 2.95 18588.53
    920078族興新材 32.02 -0.25 26.34 18054.14
    920982錦波生物 161.43 -2.34 1.93 17453.96
    920220朗信電氣 72.65 -4.36 19.73 17411.16
    920571國航遠洋 10.04 4.58 5.68 16531.49
    920493并行科技 142.39 1.67 2.53 16103.36
    920368連城數控 32.80 -1.09 2.09 15508.36
    920273一致魔芋 22.50 10.73 10.55 15418.02
    920808曙光數創 74.51 -2.86 1.00 14834.05
    920857泓禧科技 21.46 17.91 9.45 14597.95
    920100三協電機 41.13 2.49 12.10 13681.98
    920116星圖測控 59.73 -1.44 1.01 13090.48
    920640富士達 31.09 -1.61 2.27 12943.80
    920156海昌智能 57.85 -0.41 10.42 12930.22
    920227美登科技 65.70 13.37 10.87 12219.19
    920088科力股份 36.56 0.66 10.10 12100.31
    920809安達科技 8.29 1.97 3.12 11988.37
    920799艾融軟件 30.68 3.68 3.19 11802.76
    920005鼎佳精密 36.02 12.14 14.52 11070.51
    920299燦能電力 23.79 5.55 10.45 11037.61
    920207眾誠科技 25.77 7.38 7.41 10686.66
    920491奧迪威 26.13 -2.10 3.36 10436.21
    920152昆工科技 19.29 -0.05 6.41 10238.12
    920726朱老六 19.20 3.28 9.61 10092.58
    920526凱華材料 25.00 -5.66 7.34 9959.58
    920953國子軟件 27.07 8.28 5.93 9616.70
    920139華嶺股份 18.10 0.61 1.97 9333.74
    920252天宏鋰電 21.80 6.60 6.18 9146.72
    920807奔朗新材 11.65 -4.43 5.85 8720.09
    920371歐福蛋業 9.72 17.53 4.80 8639.52
    920593鼎智科技 27.65 2.52 1.92 8633.31
    920981晶賽科技 34.08 -2.49 6.51 8618.10
    920077吉林碳谷 16.11 0.06 1.69 8327.25
    920735德源藥業 25.40 -3.35 2.82 8323.92
    920599同力股份 16.69 -2.23 1.37 8158.97
    920237力佳科技 17.46 10.86 4.90 8030.21
    920427華維設計 13.70 -6.23 11.22 8013.03
    920576天力復合 57.82 0.87 1.27 7887.10
    920699海達爾 69.06 6.57 5.49 7779.39
    920339恒太照明 9.67 -14.42 5.06 7686.55
    920062科潤智控 10.80 -0.74 5.12 7461.03
    920087秋樂種業 12.15 6.67 3.79 7340.03
    920036覓睿科技 41.69 4.70 13.46 7301.68
    920015錦華新材 42.80 3.56 3.98 6804.67
    920402硅烷科技 10.08 1.61 2.44 6784.37
    920786騎士乳業 7.95 4.74 6.05 6639.43
    920284靈鴿科技 28.59 1.31 3.42 6609.56
    920821則成電子 21.70 3.93 4.07 6575.19
    920665科強股份 12.88 -2.20 7.71 6421.09
    920509同惠電子 31.05 -2.05 2.42 6390.39
    920001緯達光電 15.47 0.98 4.41 6086.53
    920932科達自控 15.29 2.21 4.53 6006.85
    920225利通科技 21.75 -2.25 3.27 5949.07
    920826蓋世食品 10.45 3.06 9.03 5764.74
    920171志晟信息 19.75 2.17 4.17 5545.76
    920832齊魯華信 7.16 8.32 6.21 5423.13
    920223榮億精密 15.10 7.47 4.40 5309.43
    920010凱添燃氣 10.91 2.63 2.79 5265.50
    920169七豐精工 24.27 1.34 4.09 5106.04
    920002萬達軸承 58.40 0.78 1.95 5094.66
    920011晨光電機 24.96 1.84 10.96 5062.11
    920028新恒泰 17.68 0.74 4.44 5061.47
    920394民士達 44.60 -2.04 0.76 4996.54
    920914遠航精密 21.61 5.47 2.29 4889.01
    920592華信永道 28.79 2.06 3.35 4853.42
    920174五新智能 38.90 -0.69 2.19 4735.95
    920476海能技術 19.22 8.40 3.13 4716.05
    920405海希通訊 13.32 -0.52 3.32 4700.08
    920418蘇軸股份 21.79 -1.27 1.35 4680.33
    920029開發科技 44.13 0.91 0.52 4647.45
    920533駿創科技 22.63 3.81 2.67 4410.42
    920037廣信科技 45.76 0.48 2.29 4369.75
    920375派諾科技 13.20 4.35 5.15 4368.78
    920239長虹能源 27.18 1.99 0.87 4273.74
    920770艾能聚 12.60 2.61 4.08 4190.55
    920575*ST康樂 3.92 5.38 5.59 4093.17
    920357雅葆軒 18.05 2.85 3.86 4076.98
    920469富恒新材 6.90 -4.56 5.60 3988.96
    920425樂創技術 23.81 0.89 2.82 3949.82
    920249利爾達 9.01 1.69 3.50 3929.36
    920199倍益康 25.48 4.73 3.97 3839.10
    920092漢鑫科技 30.18 4.10 3.81 3755.05
    920403康農種業 20.80 3.69 3.10 3737.59
    920978開特股份 22.80 1.38 1.57 3623.55
    920130立方控股 17.37 4.58 3.50 3504.02
    920075柏星龍 19.80 6.28 5.13 3490.92
    920489佳先股份 15.10 2.79 2.65 3465.01
    920208青矩技術 21.52 2.38 1.57 3407.75
    920806云星宇 10.76 5.70 1.05 3343.20
    920496許昌智能 8.12 2.78 2.79 3323.57
    920580科創新材 12.78 2.73 4.62 3214.95
    920019銅冠礦建 17.48 0.46 1.08 3174.89
    920892廣咨國際 13.50 -1.75 1.57 3167.75
    920510豐光精密 15.37 1.32 2.18 3164.02
    920128勝業電氣 25.60 -1.58 4.93 3109.10
    920184國源科技 13.24 4.09 2.63 3095.54
    920564天潤科技 22.30 5.09 3.37 3083.53
    920247華密新材 17.04 -1.79 1.30 3082.88
    920026卓兆點膠 31.72 3.66 1.53 2984.20
    920429康比特 12.05 6.83 2.21 2960.66
    920873中設咨詢 8.03 -2.67 2.93 2860.35
    920790聯迪信息 19.66 5.70 2.67 2827.86
    920976視聲智能 23.00 2.68 2.75 2798.24
    920396常輔股份 24.71 1.44 2.21 2783.49
    920946森萱醫藥 9.74 1.14 0.66 2734.90
    920167同享科技 17.84 2.12 2.25 2621.93
    920091大鵬工業 41.39 -1.12 4.30 2591.91
    920670數字人 14.23 3.57 2.70 2557.67
    920627力王股份 17.90 3.11 2.95 2491.32
    920089禾昌聚合 15.92 0.57 1.80 2459.07
    920099瑞華技術 28.05 -1.27 1.80 2452.68
    920086科馬材料 27.93 -1.24 3.25 2447.31
    920023*ST田野 2.36 2.16 3.83 2391.79
    920719寧新新材 10.21 4.18 3.19 2389.44
    920191瑞爾競達 11.23 2.28 5.36 2387.28
    920706鐵拓機械 19.55 -1.26 2.54 2376.74
    920961創遠信科 17.01 1.67 1.33 2358.75
    920076國亮新材 14.24 -0.21 4.44 2315.97
    920177恒道科技 31.31 0.35 3.97 2304.40
    920834三維裝備 10.73 5.71 3.39 2269.85
    920008成電光信 23.25 4.03 2.84 2249.09
    920188悅龍科技 25.86 1.41 4.41 2244.07
    920055隆源股份 31.20 1.50 4.68 2235.65
    920505九菱科技 32.98 0.52 1.84 2186.82
    920748路橋信息 28.75 2.31 2.04 2153.69
    920523德瑞鋰電 19.06 2.64 1.36 2112.59
    920663明陽科技 15.10 1.55 2.16 2088.37
    920885星辰科技 14.72 1.87 1.60 2085.67
    920106林泰新材 46.32 3.35 1.01 2029.57
    920066科拜爾 23.32 -1.81 4.33 2027.66
    920346威貿電子 18.39 4.19 2.46 2017.61
    920415恒拓開源 10.85 3.33 1.71 2012.23
    920779武漢藍電 28.39 3.92 3.52 2002.85
    920159農大科技 34.39 1.78 3.99 1971.95
    920274宏裕包材 19.85 2.53 1.22 1949.25
    920212智新電子 11.40 7.24 3.30 1930.13
    920879基康技術 16.66 2.84 0.76 1885.18
    920069普昂醫療 36.30 0.36 3.51 1881.84
    920374云里物里 17.83 4.88 3.13 1881.79
    920018宏遠股份 25.57 2.57 1.67 1881.35
    920765美之高 13.86 3.82 2.59 1875.92
    920720吉岡精密 10.85 2.84 2.36 1873.83
    920690捷眾科技 18.29 1.50 1.82 1864.21
    920058華洋賽車 24.56 -2.07 2.72 1855.22
    920122中紡標 23.05 1.45 2.12 1826.11
    920471美邦科技 12.20 2.69 2.84 1821.08
    920924廣脈科技 17.70 2.73 1.57 1815.16
    920270天銘科技 15.12 1.96 1.48 1802.09
    920183海菲曼 37.05 2.32 4.28 1776.60
    920119美德樂 55.80 -0.18 1.19 1773.66
    920124南特科技 15.38 1.25 1.49 1746.14
    920634新威凌 17.22 2.99 2.42 1692.14
    920943優機股份 15.56 2.57 2.10 1690.91
    920230歐康醫藥 10.92 0.46 3.26 1679.62
    920363萊賽激光 11.70 5.50 2.06 1677.64
    920974凱大催化 7.41 3.20 1.77 1662.50
    920261一諾威 14.39 2.13 0.72 1647.04
    920198微創光電 8.27 3.38 2.79 1620.77
    920221易實精密 15.09 1.14 1.69 1587.99
    920641格利爾 15.40 1.92 2.25 1570.73
    920556雅達股份 8.17 3.68 1.63 1559.37
    920006晟楠科技 16.93 3.23 1.91 1540.51
    920422潤普食品 10.55 2.93 2.22 1526.90
    920642通易航天 11.30 3.29 1.35 1516.42
    920367新贛江 16.66 -0.18 2.14 1493.08
    920090*ST同輝 4.20 2.69 2.41 1481.51
    920839萬通液壓 27.77 1.76 0.82 1476.65
    920662方盛股份 20.15 2.23 2.70 1473.01
    920579機科股份 16.92 1.01 1.95 1472.17
    920061西磁科技 22.38 1.87 1.68 1470.40
    920906舜宇精工 20.78 4.16 2.13 1465.38
    920925錦好醫療 13.28 1.37 1.95 1428.15
    920527夜光明 15.80 3.67 1.94 1418.04
    920068天工股份 17.99 1.98 0.45 1416.37
    920419路斯股份 11.74 2.98 1.26 1414.98
    920351華光源海 14.37 2.86 2.47 1409.07
    920158長江能科 9.90 2.70 2.66 1400.72
    920300辰光醫療 10.57 1.83 1.99 1398.78
    920118太湖遠大 20.25 3.00 2.20 1395.80
    920017星昊醫藥 16.43 0.12 0.65 1335.88
    920027交大鐵發 16.42 1.99 1.89 1305.95
    920445龍竹科技 8.00 2.96 1.55 1305.37
    920414歐普泰 10.07 2.86 2.31 1300.69
    920578巨能股份 16.70 4.18 2.18 1293.05
    920168通寶光電 19.45 2.26 2.36 1289.18
    920570坤博精工 26.60 2.98 1.91 1281.82
    920701豪聲電子 13.42 3.55 0.95 1280.84
    920639晨光電纜 7.42 2.34 1.46 1279.56
    920262太湖雪 14.84 1.92 2.31 1276.31
    920819穎泰生物 3.04 2.36 0.34 1269.34
    920751惠同新材 22.16 0.73 0.68 1262.94
    920304迪爾化工 10.09 3.06 0.92 1258.31
    920123芭薇股份 11.43 1.51 1.72 1234.91
    920718合肥高科 11.33 3.75 2.54 1232.88
    920942恒立鉆具 21.79 1.30 1.34 1213.91
    920689克萊特 24.19 1.85 1.32 1207.12
    920267鑫匯科 16.53 3.96 2.46 1205.76
    920693阿為特 27.18 0.22 1.20 1198.06
    920022世昌股份 23.75 2.90 2.96 1166.93
    920014特瑞斯 10.10 2.02 1.71 1157.94
    920651天罡股份 23.33 1.17 1.19 1152.03
    920833美心翼申 14.21 1.50 1.29 1150.39
    920781瑞奇智造 6.42 1.10 1.75 1143.98
    920682球冠電纜 6.50 1.56 0.76 1113.83
    920992中科美菱 13.38 2.45 1.68 1096.73
    920392佳合科技 16.59 -1.43 1.84 1095.43
    920508殷圖網聯 16.99 3.35 2.03 1092.86
    920964潤農節水 5.17 3.40 1.43 1087.47
    920475三友科技 13.29 2.55 1.46 1087.08
    920187通領科技 21.80 0.69 1.48 1074.82
    920436大地電氣 12.84 2.97 0.93 1055.99
    920039國義招標 8.52 1.67 0.81 1051.31
    920478峆一藥業 9.97 1.73 1.59 1043.63
    920837華原股份 11.54 2.94 0.66 1041.86
    920160北礦檢測 21.05 1.15 1.92 1029.08
    920098科隆新材 22.25 1.09 0.83 1019.92
    920344三元基因 20.19 0.95 0.44 1013.08
    920566梓橦宮 10.04 0.40 0.89 1000.68
    920033康普化學 15.70 1.49 0.77 986.47
    920204滬江材料 14.50 1.90 1.35 977.36
    920035精創電氣 28.40 2.16 2.19 967.98
    920895花溪科技 14.26 2.66 2.35 959.09
    920145恒合股份 12.15 1.25 1.62 956.84
    920050愛舍倫 28.94 0.70 1.77 935.91
    920768拾比佰 8.07 2.28 1.08 927.24
    920753天紡標 16.56 2.86 1.69 906.93
    920970大禹生物 6.35 3.08 2.05 906.40
    920985海泰新能 5.70 1.24 0.72 901.90
    920146華陽變速 6.02 2.38 1.39 900.69
    920454同心傳動 13.04 1.48 1.39 890.06
    920101志高機械 30.18 1.00 1.05 882.45
    920175東方碳素 9.16 3.04 1.22 877.02
    920717瑞星股份 8.04 3.21 2.48 876.25
    920407馳誠股份 15.83 3.40 1.58 871.24
    920856浩淼科技 10.65 3.20 1.50 847.47
    920896旺成科技 15.15 2.36 1.23 823.43
    920792東和新材 10.31 1.28 0.79 823.27
    920694中裕科技 15.78 1.02 0.83 816.46
    920675秉揚科技 8.34 2.21 1.24 813.03
    920016中草香料 14.99 2.25 1.56 798.71
    920020泰凱英 14.93 0.20 0.95 794.96
    920007酉立智能 45.08 0.45 1.65 793.09
    920541鐵大科技 10.66 1.43 0.83 791.20
    920180愛得科技 13.80 1.85 1.60 786.25
    920132泰鵬智能 12.22 2.69 2.25 768.40
    920108宏海科技 10.51 1.94 1.00 762.81
    920275驅動力 6.34 0.32 0.89 749.21
    920056能之光 20.18 2.33 1.18 729.65
    920080奧美森 23.17 1.80 1.38 729.07
    920149旭杰科技 9.10 3.17 1.26 717.93
    920003中誠咨詢 29.16 0.41 1.71 682.34
    920378泰德股份 8.00 1.52 0.76 679.19
    920112巴蘭仕 28.90 1.40 1.00 667.20
    920195三祥科技 14.23 2.01 0.67 666.89
    920703廣廈環能 10.46 2.45 0.84 664.64
    920245威博液壓 22.30 1.23 0.78 662.18
    920166海圣醫療 23.73 0.34 1.16 658.02
    920802保麗潔 12.35 2.49 1.42 632.69
    920000安徽鳳凰 14.08 3.07 0.78 631.29
    920082方正閥門 9.24 1.87 1.23 631.23
    920009丹娜生物 38.00 0.66 1.64 624.40
    920278鹿得醫療 6.92 1.62 1.22 623.83
    920163方大新材 11.08 2.50 0.93 623.27
    920870恒進感應 13.89 2.21 0.68 620.86
    920519萬德股份 10.97 2.91 0.97 605.85
    920957漢維科技 10.47 3.25 1.35 601.66
    920057百甲科技 5.53 1.65 0.95 597.52
    920810春光智能 9.75 3.61 0.98 589.52
    920266生物谷 7.40 3.35 0.67 586.45
    920121江天科技 34.39 1.15 1.39 567.59
    920271邦德股份 11.08 2.40 0.87 559.23
    920455匯隆活塞 7.02 3.69 0.84 551.39
    920030德眾汽車 5.17 2.58 0.95 548.45
    920679前進科技 16.87 2.00 0.84 525.48
    920263中航泰達 8.70 2.84 0.59 517.35
    920110雷特科技 28.20 1.73 1.13 517.18
    920547無錫晶海 20.67 1.13 0.65 510.08
    920395朗鴻科技 8.59 2.51 0.56 507.15
    920260中寰股份 8.72 1.40 0.58 500.69
    920931無錫鼎邦 10.81 2.37 1.61 495.70
    920729永順生物 7.43 2.20 0.86 490.50
    920242建邦科技 23.95 1.70 0.54 487.46
    920871派特爾 12.71 1.11 0.82 483.66
    920685新芝生物 11.63 2.83 0.76 481.77
    920855浙江大農 14.14 4.59 0.51 477.71
    920866綠亨科技 6.85 2.09 0.60 469.84
    920433大唐藥業 4.89 1.45 0.56 462.50
    920926鴻智科技 12.44 2.39 0.46 456.64
    920370新安潔 3.09 3.69 0.55 441.79
    920553凱騰精工 7.65 3.10 0.62 429.87
    920656海昇藥業 14.62 1.67 0.90 422.48
    920608豐安股份 15.00 2.25 0.57 407.74
    920504博迅生物 19.10 3.86 1.25 401.59
    920950迅安科技 14.15 1.95 0.58 289.83
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 国产精品一二三中文字幕| 国产福利姬喷水福利在线观看| 国产精品一区久久av| 日韩第1页| 国产做无码视频在线观看| 国产一级区二级区三级区| 天堂v亚洲国产v一区二区| 中文字幕人妻系列人妻?无码| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 国产一区在线观看不卡| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 午夜激情小视频一区二区| 3P视频在线| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 久久机热一这里只精品 | 综合久久av一区二区三区 | 4hu亚洲人成人无码网www电影首页 | 名山县| 国产亚洲精品a在线观看| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产视频Chinese| 搡老熟女老女人一区二区| 又黄又爽又色的美女网站| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 国产精品亚洲专区无码破解版| 久久精品99国产国产精| 亚洲成a人片777777| 男人的天堂在线无码视频| 中文字幕精品亚洲字幕成| 鲁鲁av| 日屄影视| 男女交性过程视频无遮挡网站| 骚虎视频在线观看| 国产女人叫床高潮大片| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 久久99精品一久久久久久| 国产成人精品亚洲一区二区麻豆| 日本福利一区二区精品| 国模久久| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 日本免费高清一区二区三区 |