滬指6月1日下跌0.27%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、傳媒,漲幅分別為5.53%、3.32%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為電子、通信,跌幅分別為4.17%、3.28%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.74億元,今日有14個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.99%,全天凈流入資金56.79億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為3.32%,凈流入資金為41.60億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有17個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金378.27億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為72.05億元,凈流出資金較多的還有機械設(shè)備、有色金屬、國防軍工等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲5.53%,全天主力資金凈流入26.55億元,該行業(yè)所屬的個股共37只,今日上漲的有35只,漲停的有9只;下跌的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有34只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是兗礦能源,今日凈流入資金4.28億元,緊隨其后的是中國神華、潞安環(huán)能,凈流入資金分別為2.29億元、2.09億元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600188 | 兗礦能源 | 10.00 | 1.74 | 42831.10 |
| 601088 | 中國神華 | 4.43 | 0.35 | 22949.29 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | 10.00 | 2.24 | 20906.78 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.51 | 3.68 | 19212.55 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 4.00 | 0.89 | 18607.21 |
| 601918 | 新集能源 | 10.05 | 5.67 | 17284.32 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 10.07 | 10.11 | 16169.52 |
| 002128 | 電投能源 | 4.01 | 1.36 | 12276.33 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10.02 | 15.68 | 11782.62 |
| 600546 | 山煤國際 | 10.01 | 3.97 | 11093.56 |
| 601101 | 昊華能源 | 10.03 | 3.66 | 10707.73 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 7.19 | 2.28 | 9982.41 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | 10.02 | 2.25 | 9785.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 7.72 | 1.37 | 7668.31 |
| 600403 | 大有能源 | 10.10 | 1.84 | 5489.97 |
| 600348 | 華陽股份 | 5.49 | 2.29 | 4961.59 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.75 | 6.76 | 4606.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.73 | 2.99 | 4117.71 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.86 | 1.66 | 2872.14 |
| 600408 | 安泰集團 | 6.67 | 11.33 | 2455.26 |
| 600395 | 盤江股份 | 7.84 | 4.19 | 2212.89 |
| 600508 | 上海能源 | 4.12 | 4.17 | 1906.89 |
| 601011 | 寶泰隆 | 4.96 | 3.35 | 1645.62 |
| 600925 | 蘇能股份 | 3.19 | 2.59 | 1573.57 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 3.94 | 4.58 | 1524.23 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.91 | 4.29 | 1042.89 |
| 600997 | 開灤股份 | 5.16 | 1.54 | 836.66 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 5.56 | 4.09 | 776.36 |
| 600725 | 云維股份 | 2.33 | 1.35 | 674.13 |
| 600971 | 恒源煤電 | 7.57 | 3.44 | 563.75 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.68 | 2.58 | 533.37 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 4.93 | 2.21 | 312.48 |
| 000571 | 新大洲A | 3.76 | 3.32 | 183.55 |
| 000552 | 甘肅能化 | 4.76 | 4.03 | 19.01 |
| 000723 | 美錦能源 | 2.31 | 2.65 | -186.53 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.48 | 3.22 | -822.39 |
| 600397 | 江鎢裝備 | -4.02 | 3.79 | -3085.20 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。