滬指6月1日下跌0.27%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為煤炭、傳媒,漲幅分別為5.53%、3.32%。跌幅居前的行業為電子、通信,跌幅分別為4.17%、3.28%。電子行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.74億元,今日有14個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.99%,全天凈流入資金56.79億元,其次是傳媒行業,日漲幅為3.32%,凈流入資金為41.60億元。
主力資金凈流出的行業有17個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金378.27億元,其次是通信行業,凈流出資金為72.05億元,凈流出資金較多的還有機械設備、有色金屬、國防軍工等行業。
電子行業今日下跌4.17%,全天主力資金凈流出378.27億元,該行業所屬的個股共481只,今日上漲的有153只,漲停的有15只;下跌的有326只,跌停的有6只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有134只,其中,凈流入資金超億元的有26只,凈流入資金居首的是風華高科,今日凈流入資金8.28億元,緊隨其后的是華勤技術、兆易創新,凈流入資金分別為6.68億元、5.72億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有102只,凈流出資金居前的有東山精密、瀾起科技、勝宏科技,凈流出資金分別為32.79億元、21.79億元、21.35億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000636 | 風華高科 | 3.81 | 22.33 | 82751.62 |
| 603296 | 華勤技術 | 10.00 | 4.35 | 66797.55 |
| 603986 | 兆易創新 | 0.21 | 7.81 | 57214.94 |
| 002579 | 中京電子 | 10.03 | 35.66 | 53682.14 |
| 000100 | TCL科技 | 2.80 | 5.36 | 47065.30 |
| 300433 | 藍思科技 | 3.28 | 4.34 | 46903.91 |
| 000725 | 京東方A | 4.89 | 9.32 | 39772.61 |
| 002484 | 江海股份 | 1.67 | 10.29 | 39107.72 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.00 | 5.42 | 30412.65 |
| 000727 | 冠捷科技 | 9.85 | 7.93 | 29215.13 |
| 002456 | 歐菲光 | 6.03 | 7.13 | 25463.63 |
| 688396 | 華潤微 | 2.36 | 4.22 | 24908.75 |
| 002600 | 領益智造 | 2.89 | 3.64 | 23217.42 |
| 300408 | 三環集團 | -2.45 | 4.19 | 20841.41 |
| 688498 | 源杰科技 | -5.24 | 4.57 | 18659.73 |
| 002426 | 勝利精密 | 9.91 | 2.25 | 18399.47 |
| 603341 | 龍旗科技 | 10.01 | 5.15 | 17495.63 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.56 | 4.37 | 13236.97 |
| 300857 | 協創數據 | -1.33 | 4.30 | 13196.89 |
| 688213 | 思特威-W | -0.79 | 4.08 | 12787.95 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002384 | 東山精密 | -10.00 | 9.81 | -327887.50 |
| 688008 | 瀾起科技 | -8.18 | 6.28 | -217905.98 |
| 300476 | 勝宏科技 | -7.10 | 5.72 | -213476.87 |
| 688256 | 寒武紀 | -5.50 | 2.15 | -183073.61 |
| 688041 | 海光信息 | -6.31 | 1.73 | -164534.17 |
| 688981 | 中芯國際 | -5.34 | 5.05 | -127528.49 |
| 002371 | 北方華創 | -6.35 | 2.08 | -125209.87 |
| 300136 | 信維通信 | -7.22 | 11.87 | -111162.72 |
| 002463 | 滬電股份 | -7.22 | 4.79 | -109744.98 |
| 600584 | 長電科技 | -7.80 | 16.50 | -106951.70 |
| 688347 | 華虹公司 | -5.82 | 10.16 | -100089.12 |
| 001309 | 德明利 | -6.65 | 7.55 | -98369.83 |
| 688525 | 佰維存儲 | -6.83 | 7.20 | -88940.07 |
| 688820 | 盛合晶微 | -8.98 | 19.77 | -74798.32 |
| 300475 | 香農芯創 | -7.22 | 6.69 | -74657.67 |
| 301308 | 江波龍 | -8.25 | 6.22 | -66338.61 |
| 002156 | 通富微電 | -6.98 | 10.46 | -65490.55 |
| 600601 | 方正科技 | -7.45 | 8.41 | -56851.85 |
| 688536 | 思瑞浦 | -9.21 | 5.99 | -50683.91 |
| 688012 | 中微公司 | -8.29 | 3.48 | -48385.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。