截至6月3日收盤,光刻機概念上漲2.25%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,32股上漲,華特氣體20%漲停,廣立微、美迪凱、蘇大維格等漲幅居前,分別上漲17.82%、12.86%、11.15%。跌幅居前的有電科數字、中船特氣、百傲化學等,分別下跌10.00%、4.86%、3.93%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權 | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機 | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數字化 | -1.80 |
| 第三代半導體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術 | -1.75 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入15.42億元,其中,28股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是大族激光,今日主力資金凈流入6.61億元,凈流入資金居前的還有華特氣體、泰晶科技、騰景科技等,主力資金分別凈流入5.02億元、3.67億元、1.52億元。
資金流入比率方面,華特氣體、泰晶科技、茂萊光學等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.78%、13.30%、13.08%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002008 | 大族激光 | 2.83 | 5.87 | 66065.04 | 8.97 |
| 688268 | 華特氣體 | 20.00 | 13.02 | 50243.28 | 18.78 |
| 603738 | 泰晶科技 | 4.95 | 15.47 | 36670.23 | 13.30 |
| 688195 | 騰景科技 | 6.12 | 6.70 | 15234.35 | 5.17 |
| 003031 | 中瓷電子 | 1.43 | 4.02 | 11615.33 | 5.78 |
| 688502 | 茂萊光學 | 2.25 | 3.55 | 11035.74 | 13.08 |
| 688127 | 藍特光學 | 3.10 | 3.26 | 10856.03 | 9.63 |
| 603800 | 洪田股份 | 6.87 | 9.54 | 8188.35 | 5.73 |
| 300666 | 江豐電子 | -0.58 | 8.22 | 7810.48 | 2.06 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 3.74 | 6.26 | 6836.65 | 2.25 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 9.56 | 12.65 | 6719.82 | 3.76 |
| 301095 | 廣立微 | 17.82 | 8.51 | 6285.91 | 4.29 |
| 600353 | 旭光電子 | 3.53 | 8.28 | 6161.44 | 3.82 |
| 300456 | 賽微電子 | -0.89 | 9.74 | 5610.08 | 2.06 |
| 688167 | 炬光科技 | 8.23 | 7.83 | 5484.57 | 1.63 |
| 301128 | 強瑞技術 | -2.40 | 7.39 | 4495.74 | 3.42 |
| 300990 | 同飛股份 | 0.89 | 8.01 | 2273.94 | 4.53 |
| 688307 | 中潤光學 | 5.47 | 6.82 | 2257.09 | 3.68 |
| 688010 | 福光股份 | 0.77 | 4.86 | 1784.46 | 6.18 |
| 300260 | 新萊應材 | 0.69 | 5.10 | 1766.46 | 2.19 |
| 301421 | 波長光電 | 1.93 | 14.75 | 1725.14 | 2.71 |
| 688605 | 先鋒精科 | 3.88 | 5.21 | 1558.68 | 4.03 |
| 002549 | 凱美特氣 | 1.88 | 3.21 | 964.80 | 2.76 |
| 688199 | 久日新材 | 0.59 | 3.73 | 857.33 | 5.49 |
| 603297 | 永新光學 | -0.67 | 1.70 | 113.90 | 0.48 |
| 301209 | 聯合化學 | -1.46 | 1.18 | 92.44 | 0.93 |
| 300786 | 國林科技 | 0.68 | 5.08 | 49.87 | 0.38 |
| 600619 | 海立股份 | -0.54 | 1.94 | 5.32 | 0.02 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.42 | 1.60 | -78.27 | -1.29 |
| 300293 | 藍英裝備 | -0.46 | 1.45 | -84.93 | -1.00 |
| 002889 | 東方嘉盛 | -2.28 | 0.95 | -248.19 | -8.92 |
| 301568 | 思泰克 | 2.74 | 14.31 | -306.94 | -0.56 |
| 688376 | 美埃科技 | -0.30 | 1.11 | -336.44 | -3.26 |
| 002816 | *ST和科 | -0.96 | 1.76 | -422.66 | -9.73 |
| 600889 | *ST京化 | -1.60 | 1.18 | -813.29 | -11.74 |
| 003043 | 華亞智能 | 2.57 | 6.32 | -1138.28 | -3.49 |
| 300809 | 華辰裝備 | 0.60 | 12.49 | -1491.09 | -2.22 |
| 688146 | 中船特氣 | -4.86 | 17.96 | -2216.96 | -0.46 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 1.71 | 6.46 | -2494.00 | -6.49 |
| 688409 | 富創精密 | 2.40 | 3.19 | -2934.47 | -2.07 |
| 600895 | 張江高科 | -0.75 | 1.62 | -4168.82 | -4.97 |
| 603360 | 百傲化學 | -3.93 | 3.27 | -5003.73 | -11.38 |
| 301297 | 富樂德 | 0.56 | 6.47 | -5893.83 | -5.57 |
| 600850 | 電科數字 | -10.00 | 6.21 | -8986.29 | -8.95 |
| 300331 | 蘇大維格 | 11.15 | 14.64 | -12496.78 | -6.64 |
| 688079 | 美迪凱 | 12.86 | 15.62 | -13004.66 | -6.93 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.92 | 14.07 | -21141.43 | -5.58 |
| 603773 | 沃格光電 | -2.61 | 16.14 | -35317.05 | -8.13 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。