滬指6月4日下跌0.64%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為電子、煤炭,漲幅分別為2.26%、1.18%。電子行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為綜合、有色金屬,跌幅分別為3.20%、2.84%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出460.94億元,今日有6個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.26%,全天凈流入資金109.94億元,其次是機械設備行業,日漲幅為1.10%,凈流入資金為27.62億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金127.88億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為96.63億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、公用事業等行業。
電子行業今日上漲2.26%,全天主力資金凈流入109.94億元,該行業所屬的個股共481只,今日上漲的有272只,漲停的有19只;下跌的有207只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有233只,其中,凈流入資金超億元的有66只,凈流入資金居首的是京東方A,今日凈流入資金39.66億元,緊隨其后的是兆易創新、滬電股份,凈流入資金分別為18.71億元、15.23億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有36只,凈流出資金居前的有工業富聯、通富微電、長電科技,凈流出資金分別為23.71億元、16.33億元、13.38億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000725 | 京東方A | 10.02 | 9.14 | 396550.26 |
| 603986 | 兆易創新 | 7.53 | 8.44 | 187135.18 |
| 002463 | 滬電股份 | 8.49 | 5.75 | 152288.55 |
| 600703 | 三安光電 | 9.99 | 5.50 | 152122.01 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 11.88 | 130081.77 |
| 002384 | 東山精密 | 6.17 | 6.02 | 82442.79 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 17.13 | 80934.64 |
| 300476 | 勝宏科技 | 3.76 | 5.93 | 77543.97 |
| 688347 | 華虹公司 | 4.61 | 7.04 | 49627.26 |
| 605358 | 立昂微 | 10.00 | 14.46 | 46352.24 |
| 603920 | 世運電路 | 10.00 | 4.87 | 46215.84 |
| 300604 | 長川科技 | 4.30 | 5.58 | 44788.58 |
| 002371 | 北方華創 | 1.98 | 1.67 | 44593.89 |
| 301308 | 江波龍 | 6.75 | 8.58 | 41150.50 |
| 600183 | 生益科技 | 2.03 | 3.55 | 36883.90 |
| 300475 | 香農芯創 | 4.48 | 8.24 | 35385.55 |
| 000670 | 盈方微 | 10.01 | 12.06 | 34754.00 |
| 600353 | 旭光電子 | 9.98 | 6.11 | 33889.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 14.26 | 6.44 | 31225.11 |
| 000636 | 風華高科 | 4.89 | 14.51 | 30424.00 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601138 | 工業富聯 | -3.08 | 1.41 | -237093.95 |
| 002156 | 通富微電 | 1.25 | 13.35 | -163318.68 |
| 600584 | 長電科技 | -0.06 | 12.69 | -133837.23 |
| 002241 | 歌爾股份 | -6.98 | 6.82 | -113348.52 |
| 600330 | 天通股份 | -5.49 | 12.30 | -66926.48 |
| 603629 | 利通電子 | -3.59 | 10.23 | -62895.02 |
| 688041 | 海光信息 | -0.05 | 1.08 | -59968.35 |
| 300433 | 藍思科技 | -1.69 | 3.58 | -48690.39 |
| 002185 | 華天科技 | 0.52 | 12.98 | -42519.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.10 | 3.82 | -37555.93 |
| 603501 | 豪威集團 | -1.93 | 3.35 | -34885.81 |
| 301489 | 思泉新材 | -2.81 | 19.08 | -30050.15 |
| 601231 | 環旭電子 | 4.91 | 4.48 | -27490.33 |
| 002222 | 福晶科技 | -1.82 | 6.30 | -25951.45 |
| 688008 | 瀾起科技 | 2.27 | 5.68 | -25061.63 |
| 688498 | 源杰科技 | -2.21 | 4.05 | -24244.47 |
| 301486 | 致尚科技 | -5.16 | 13.05 | -22881.74 |
| 603738 | 泰晶科技 | -0.98 | 10.70 | -19658.84 |
| 002137 | 實益達 | 1.35 | 39.70 | -18685.25 |
| 688352 | 頎中科技 | -6.10 | 15.05 | -17407.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。