滬指6月4日下跌0.64%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為電子、煤炭,漲幅分別為2.26%、1.18%。跌幅居前的行業為綜合、有色金屬,跌幅分別為3.20%、2.84%。電力設備行業今日下跌1.96%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出460.94億元,今日有6個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.26%,全天凈流入資金109.94億元,其次是機械設備行業,日漲幅為1.10%,凈流入資金為27.62億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金127.88億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為96.63億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、公用事業等行業。
電力設備行業今日下跌1.96%,全天主力資金凈流出127.88億元,該行業所屬的個股共369只,今日上漲的有93只,漲停的有6只;下跌的有276只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有113只,其中,凈流入資金超億元的有12只,凈流入資金居首的是中國動力,今日凈流入資金5.21億元,緊隨其后的是橫店東磁、帝爾激光,凈流入資金分別為3.07億元、2.57億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有33只,凈流出資金居前的有寧德時代、陽光電源、億緯鋰能,凈流出資金分別為32.23億元、15.84億元、8.11億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600482 | 中國動力 | 10.00 | 3.08 | 52134.56 |
| 002056 | 橫店東磁 | 6.98 | 8.08 | 30656.19 |
| 300776 | 帝爾激光 | 8.95 | 11.49 | 25712.61 |
| 688303 | 大全能源 | 19.98 | 2.39 | 23602.17 |
| 688503 | 聚和材料 | 3.42 | 6.83 | 16469.78 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | 4.62 | 9.07 | 15795.19 |
| 002129 | TCL中環 | 4.60 | 5.60 | 14197.92 |
| 002506 | 協鑫集成 | 2.95 | 5.50 | 12791.15 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1.24 | 2.07 | 12619.75 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10.00 | 6.29 | 11434.84 |
| 603861 | 白云電器 | 5.54 | 8.93 | 11400.62 |
| 301696 | 三瑞智能 | 4.66 | 21.69 | 10777.39 |
| 603063 | 禾望電氣 | 3.51 | 7.13 | 8930.61 |
| 688005 | 容百科技 | 3.32 | 6.44 | 8358.29 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5.48 | 8.09 | 7431.82 |
| 300593 | 新雷能 | 1.64 | 7.30 | 7099.07 |
| 300751 | 邁為股份 | 4.09 | 7.79 | 6649.07 |
| 688147 | 微導納米 | 2.85 | 2.24 | 6531.08 |
| 300037 | 新宙邦 | 10.20 | 9.60 | 6007.99 |
| 002951 | 金時科技 | 9.98 | 7.33 | 5748.84 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300750 | 寧德時代 | -4.27 | 1.01 | -322287.03 |
| 300274 | 陽光電源 | -3.78 | 4.27 | -158396.44 |
| 300014 | 億緯鋰能 | -5.27 | 3.76 | -81146.05 |
| 601179 | 中國西電 | -4.93 | 3.54 | -65722.92 |
| 002709 | 天賜材料 | -3.70 | 6.04 | -49090.59 |
| 301358 | 湖南裕能 | -10.12 | 5.47 | -44172.69 |
| 600089 | 特變電工 | -2.21 | 2.05 | -41389.57 |
| 300390 | 天華新能 | -3.26 | 4.75 | -37567.77 |
| 002851 | 麥格米特 | -2.45 | 9.75 | -32762.34 |
| 300450 | 先導智能 | -1.72 | 3.00 | -27348.23 |
| 600869 | 遠東股份 | -1.49 | 5.78 | -25944.14 |
| 688411 | 海博思創 | -3.37 | 4.73 | -25359.41 |
| 601126 | 四方股份 | -2.51 | 2.62 | -23931.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | -3.00 | 3.41 | -23289.71 |
| 600406 | 國電南瑞 | -1.86 | 1.02 | -20075.49 |
| 000400 | 許繼電氣 | -6.95 | 4.54 | -18672.01 |
| 300769 | 德方納米 | -3.53 | 6.51 | -17914.91 |
| 300438 | 鵬輝能源 | -5.31 | 6.72 | -17326.14 |
| 600110 | 諾德股份 | -4.15 | 10.18 | -16970.87 |
| 300207 | 欣旺達 | -2.53 | 2.64 | -15100.95 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。