滬深兩市全天主力資金凈流出460.94億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出9.35億元,主力資金凈流入的有234只股,主力資金凈流出的有374只股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有212只,漲停的有星環(huán)科技-U、鼎通科技等5只,下跌的有394只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有234只,其中,26只個(gè)股主力資金凈流入超億元,綠的諧波主力資金凈流入5.09億元,凈流入資金居首;華虹公司、精智達(dá)緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.96億元、4.23億元。主力資金凈流出的有374只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日下跌0.05%,全天主力資金凈流出6.00億元,其次是芯原股份、金山辦公,主力資金凈流出分別為3.76億元、3.27億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有80只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是愛科科技,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有萊伯泰科、復(fù)潔科技等,主力資金分別連續(xù)流入8天、8天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有157只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是昱能科技,該股已連續(xù)30個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有成大生物、ST諾泰等,主力資金分別連續(xù)流出18天、18天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688017 | 綠的諧波 | 50880.82 | 10.69 | 4.01 | 7.89 |
| 688347 | 華虹公司 | 49627.26 | 7.13 | 4.61 | 7.04 |
| 688627 | 精智達(dá) | 42325.84 | 16.33 | 9.14 | 9.54 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 33660.31 | 10.93 | 20.00 | 18.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 31225.11 | 8.03 | 14.26 | 6.44 |
| 688303 | 大全能源 | 23602.17 | 21.43 | 19.98 | 2.39 |
| 688322 | 奧比中光-W | 21066.38 | 9.06 | 2.04 | 6.33 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 21013.30 | 10.63 | 8.01 | 7.44 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20410.92 | 14.07 | 0.55 | 3.50 |
| 688820 | 盛合晶微 | 19889.30 | 3.63 | 2.45 | 16.60 |
| 688549 | 中巨芯-U | 17998.76 | 8.31 | 10.70 | 23.01 |
| 688525 | 佰維存儲 | 16495.53 | 0.85 | 8.70 | 12.35 |
| 688503 | 聚和材料 | 16469.78 | 13.48 | 3.42 | 6.83 |
| 688515 | 裕太微-U | 15292.34 | 6.55 | -7.92 | 20.68 |
| 688110 | 東芯股份 | 15204.36 | 5.86 | 1.41 | 4.47 |
| 688123 | 聚辰股份 | 14620.76 | 10.67 | 0.97 | 6.24 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 14076.83 | 1.16 | -1.39 | 1.41 |
| 688268 | 華特氣體 | 14071.32 | 4.13 | 15.50 | 13.66 |
| 688668 | 鼎通科技 | 13848.50 | 5.90 | 20.00 | 4.98 |
| 688545 | 興福電子 | 12877.22 | 6.22 | 14.01 | 13.27 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 12600.75 | 3.39 | 11.32 | 7.23 |
| 688655 | 迅捷興 | 12431.62 | 12.89 | -3.34 | 12.88 |
| 688082 | 盛美上海 | 11731.77 | 3.72 | 6.94 | 2.48 |
| 688603 | 天承科技 | 10913.71 | 7.02 | 8.39 | 19.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10826.08 | 7.29 | 2.67 | 3.82 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 10360.36 | 10.82 | 6.73 | 2.79 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 8945.19 | 10.07 | 0.99 | 2.60 |
| 688106 | 金宏氣體 | 8904.47 | 7.18 | 5.06 | 8.28 |
| 688146 | 中船特氣 | 8412.01 | 1.99 | 20.00 | 13.81 |
| 688361 | 中科飛測 | 8374.25 | 4.47 | 2.69 | 2.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。