6月8日恒生指數(shù)下跌1.22%,報收24657.06點(diǎn),全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入113.18億港元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月8日港股通全天合計成交金額為1234.18億港元,成交凈買入113.18億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額747.25億港元,成交凈買入99.67億港元;深市港股通成交金額486.93億港元,成交凈買入13.51億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中芯國際成交額為46.12億港元,成交金額居首;其次是長飛光纖光纜、騰訊控股,成交金額分別為31.79億港元、29.87億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,盈富基金凈買入額為26.99億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.19%。凈賣出金額最多的是泡泡瑪特,凈賣出2.88億港元,收盤股價下跌3.34%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是中芯國際,成交金額39.29億港元;其次是盈富基金、騰訊控股,成交金額分別為29.04億港元、24.58億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有6只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入28.96億港元,該股收盤下跌1.19%。凈賣出金額最多的是中芯國際,凈賣出17.55億港元,收盤股價下跌4.10%。(數(shù)據(jù)寶)
6月8日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 461215.99 | 82992.88 | -4.10 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 392914.00 | -175528.47 | -4.10 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 317938.08 | 48824.12 | -2.09 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 298658.69 | 74623.24 | -1.50 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 290438.00 | 289554.19 | -1.19 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 276054.68 | 269944.77 | -1.19 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 245805.00 | 41585.27 | -1.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 237738.38 | 2954.57 | -2.94 |
| 06651 | 五一視界 | 港股通(滬) | 229777.55 | -9753.99 | 13.74 |
| 00568 | 山東墨龍 | 港股通(滬) | 222129.31 | 6839.54 | 25.75 |
| 09880 | 優(yōu)必選 | 港股通(滬) | 190120.19 | 14401.13 | 6.71 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 186284.49 | -28831.11 | -3.34 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(滬) | 186163.34 | 11417.22 | 12.08 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 174912.00 | -17642.47 | -2.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 168949.00 | 7309.23 | -2.94 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 134086.00 | 63936.06 | -2.55 |
| 01347 | 華虹宏力 | 港股通(深) | 104853.00 | -49342.64 | -5.64 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(深) | 104807.00 | 20987.30 | 12.08 |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(深) | 100202.00 | -57833.87 | -4.63 |
| 02513 | 智譜 | 港股通(深) | 100157.00 | 91966.80 | 1.31 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯(lián)互通
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。