截至6月9日收盤,中芯國際概念上漲6.71%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,80股上漲,正帆科技、新萊應材、滬硅產業等20%漲停,圣暉集成、亞翔集成、立昂微等漲停,中巨芯、江豐電子、有研硅等漲幅居前,分別上漲18.08%、16.18%、15.40%。跌幅居前的有再升科技、華達科技、快克智能等,分別下跌4.36%、3.43%、3.38%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中芯國際概念 | 6.71 | 可燃冰 | -1.49 |
| 國家大基金持股 | 6.31 | 賽馬概念 | -1.16 |
| 存儲芯片 | 5.64 | 頁巖氣 | -1.12 |
| PET銅箔 | 5.52 | 白酒概念 | -1.10 |
| 光刻機 | 5.24 | 煤炭概念 | -1.04 |
| 光刻膠 | 5.14 | 免稅店 | -0.94 |
| 第三代半導體 | 5.08 | 養雞 | -0.92 |
| PCB概念 | 4.93 | 煤化工概念 | -0.78 |
| 汽車芯片 | 4.59 | 信托概念 | -0.73 |
| 共封裝光學(CPO) | 4.56 | 啤酒概念 | -0.65 |
資金面上看,今日中芯國際概念板塊獲主力資金凈流入84.62億元,其中,66股獲主力資金凈流入,22股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天華新能,今日主力資金凈流入8.84億元,凈流入資金居前的還有滬硅產業、中芯國際、TCL中環等,主力資金分別凈流入8.59億元、7.30億元、6.40億元。
資金流入比率方面,圣暉集成、亞翔集成、TCL中環等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.53%、22.86%、22.03%。(數據寶)
中芯國際概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300390 | 天華新能 | 9.82 | 11.24 | 88437.84 | 13.89 |
| 688126 | 滬硅產業 | 20.01 | 7.98 | 85865.12 | 13.18 |
| 688981 | 中芯國際 | 4.41 | 3.85 | 73041.27 | 7.60 |
| 002129 | TCL中環 | 9.98 | 7.76 | 63982.88 | 22.03 |
| 605358 | 立昂微 | 10.00 | 9.95 | 59419.53 | 13.06 |
| 688008 | 瀾起科技 | 5.39 | 4.61 | 54171.81 | 4.39 |
| 300260 | 新萊應材 | 20.01 | 14.19 | 38497.32 | 13.62 |
| 600584 | 長電科技 | 7.10 | 9.30 | 35820.20 | 2.92 |
| 688012 | 中微公司 | 7.37 | 2.27 | 32855.75 | 5.52 |
| 300346 | 南大光電 | 9.65 | 17.21 | 29632.94 | 4.33 |
| 688146 | 中船特氣 | -0.54 | 12.28 | 27101.56 | 6.07 |
| 300145 | 南方泵業 | 11.95 | 15.54 | 24229.78 | 15.20 |
| 300373 | 揚杰科技 | 14.21 | 5.03 | 23242.66 | 8.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.43 | 2.28 | 21953.39 | 7.88 |
| 688268 | 華特氣體 | 3.45 | 9.73 | 20466.51 | 8.62 |
| 001309 | 德明利 | 6.40 | 6.44 | 20070.59 | 3.07 |
| 688120 | 華海清科 | 6.20 | 2.37 | 17650.15 | 8.43 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.00 | 1.54 | 15354.38 | 22.86 |
| 300398 | 飛凱材料 | 11.55 | 15.09 | 13415.28 | 3.66 |
| 300666 | 江豐電子 | 16.18 | 10.52 | 11727.42 | 2.37 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 8.55 | 6.46 | 11088.24 | 10.53 |
| 688549 | 中巨芯 | 18.08 | 32.15 | 10115.64 | 2.53 |
| 000811 | 冰輪環境 | 9.99 | 3.13 | 9866.43 | 10.41 |
| 600206 | 有研新材 | 6.00 | 6.88 | 9753.46 | 5.86 |
| 002046 | 國機精工 | 7.72 | 8.39 | 9270.34 | 3.37 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4.24 | 4.88 | 9265.17 | 9.58 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.01 | 2.08 | 7973.20 | 36.53 |
| 688019 | 安集科技 | 7.50 | 3.36 | 7963.73 | 4.98 |
| 688106 | 金宏氣體 | 7.76 | 6.88 | 7754.10 | 7.66 |
| 688147 | 微導納米 | 8.71 | 3.11 | 7194.95 | 5.65 |
| 603650 | 彤程新材 | 7.89 | 3.32 | 7064.12 | 6.35 |
| 688596 | 正帆科技 | 20.01 | 9.74 | 6441.70 | 5.21 |
| 688652 | 京儀裝備 | 6.05 | 4.01 | 6053.34 | 9.73 |
| 688545 | 興福電子 | 2.88 | 7.50 | 5889.52 | 5.22 |
| 688432 | 有研硅 | 15.40 | 4.59 | 5882.92 | 4.75 |
| 300458 | 全志科技 | 5.04 | 4.09 | 5356.96 | 5.27 |
| 603690 | 至純科技 | 6.01 | 6.59 | 5229.37 | 7.71 |
| 600141 | 興發集團 | 5.14 | 2.47 | 4523.04 | 5.49 |
| 688361 | 中科飛測 | 5.77 | 2.08 | 3935.82 | 2.71 |
| 300554 | 三超新材 | 6.09 | 16.77 | 3893.34 | 9.81 |
| 301322 | 綠通科技 | 9.09 | 8.84 | 2925.99 | 6.40 |
| 300623 | 捷捷微電 | 7.02 | 4.02 | 2870.01 | 2.90 |
| 603078 | 江化微 | 6.07 | 15.03 | 2687.52 | 1.06 |
| 688720 | 艾森股份 | 8.38 | 7.34 | 2556.40 | 6.65 |
| 002371 | 北方華創 | 5.35 | 1.41 | 2542.32 | 0.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.48 | 6.60 | 2229.23 | 0.97 |
| 688691 | 燦芯股份 | 4.93 | 6.91 | 2177.85 | 4.62 |
| 688605 | 先鋒精科 | 11.33 | 8.50 | 2176.07 | 3.14 |
| 300567 | 精測電子 | 6.23 | 2.97 | 2171.86 | 1.74 |
| 688469 | 芯聯集成 | 6.11 | 3.19 | 1918.65 | 1.43 |
| 603501 | 豪威集團 | 1.41 | 1.43 | 1888.13 | 1.18 |
| 000551 | 創元科技 | 4.01 | 2.69 | 1793.86 | 9.45 |
| 002346 | 柘中股份 | 4.51 | 2.57 | 1558.78 | 8.67 |
| 603160 | 匯頂科技 | 4.03 | 1.32 | 1392.40 | 4.28 |
| 688138 | 清溢光電 | 5.62 | 2.95 | 1273.93 | 4.29 |
| 601133 | 柏誠股份 | 5.60 | 4.19 | 1145.55 | 1.81 |
| 688589 | 力合微 | 6.79 | 4.05 | 872.74 | 7.36 |
| 600962 | 國投中魯 | 5.47 | 2.11 | 844.90 | 6.29 |
| 000032 | 深桑達A | 2.91 | 1.28 | 526.81 | 2.33 |
| 301297 | 富樂德 | 9.53 | 5.57 | 495.65 | 0.58 |
| 002658 | 雪迪龍 | 3.05 | 2.01 | 365.67 | 6.63 |
| 688416 | 恒爍股份 | 9.43 | 4.54 | 255.13 | 0.60 |
| 688729 | 屹唐股份 | 8.24 | 6.59 | 244.34 | 0.72 |
| 300331 | 蘇大維格 | 8.13 | 7.82 | 147.55 | 0.16 |
| 603324 | 盛劍科技 | 3.67 | 4.30 | 21.97 | 0.12 |
| 301369 | 聯動科技 | 5.48 | 3.11 | 20.82 | 0.07 |
| 002967 | 廣電計量 | 0.00 | 1.29 | -89.82 | -0.71 |
| 002652 | 揚子新材 | 0.42 | 3.71 | -110.88 | -1.21 |
| 000533 | 順鈉股份 | 2.12 | 3.52 | -145.40 | -0.55 |
| 600120 | 浙江東方 | -1.30 | 0.72 | -202.54 | -1.82 |
| 688785 | 恒運昌 | 15.00 | 12.90 | -293.20 | -0.50 |
| 603358 | 華達科技 | -3.43 | 1.90 | -322.96 | -1.01 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.57 | 3.44 | -469.49 | -0.61 |
| 688376 | 美埃科技 | 11.58 | 2.17 | -478.99 | -2.25 |
| 603633 | 徠木股份 | -1.35 | 6.87 | -674.22 | -2.85 |
| 300416 | 蘇試試驗 | -0.87 | 3.79 | -787.70 | -2.42 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1.27 | 2.73 | -1045.40 | -10.89 |
| 688508 | 芯朋微 | 11.65 | 6.25 | -1914.78 | -2.70 |
| 603601 | 再升科技 | -4.36 | 16.76 | -2188.43 | -0.79 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 6.46 | 4.40 | -2302.11 | -1.04 |
| 688037 | 芯源微 | 6.61 | 3.21 | -3083.22 | -1.97 |
| 300236 | 上海新陽 | 9.07 | 5.93 | -4698.80 | -3.05 |
| 603203 | 快克智能 | -3.38 | 7.84 | -9698.62 | -7.01 |
| 600160 | 巨化股份 | -1.13 | 2.57 | -14403.51 | -5.50 |
| 002407 | 多氟多 | 0.92 | 13.60 | -16954.69 | -3.51 |
| 600378 | 昊華科技 | 5.14 | 9.71 | -32513.40 | -6.04 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。