根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月28日至6月10日),海外機構對86家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被48家海外機構密集調研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有414家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達375家,占比最多;基金公司調研318家,位列其后;海外機構共對86家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到48家,最受關注;其次是勝宏科技,參與調研的海外機構共有44家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均下跌5.13%。其中,股價上漲的有埃斯頓、奧比中光等,表現(xiàn)最好的是埃斯頓,累計漲幅為25.92%。股價下跌的有63只,跌幅最大的是致尚科技,累計跌幅為23.26%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|
| 002747 | 埃斯頓 | 48 | 35.80 | 25.92 | 機械設備 |
| 688322 | 奧比中光 | 21 | 134.51 | 19.56 | 電子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 45.83 | 18.83 | 機械設備 |
| 688809 | 強一股份 | 3 | 540.99 | 16.09 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 158.06 | 11.66 | 計算機 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 6.58 | 10.59 | 機械設備 |
| 002779 | 中堅科技 | 1 | 80.39 | 9.18 | 機械設備 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 2 | 15.09 | 8.95 | 機械設備 |
| 601009 | 南京銀行 | 3 | 11.65 | 8.88 | 銀行 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 9.68 | 7.08 | 煤炭 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 32.70 | 6.58 | 銀行 |
| 600882 | 妙可藍多 | 2 | 18.95 | 5.75 | 食品飲料 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 6.03 | 5.42 | 電子 |
| 301029 | 怡合達 | 30 | 30.21 | 5.20 | 機械設備 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 53.22 | 4.87 | 機械設備 |
| 601577 | 長沙銀行 | 2 | 9.72 | 4.40 | 銀行 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 13.94 | 2.75 | 傳媒 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8.29 | 1.97 | 銀行 |
| 002463 | 滬電股份 | 2 | 130.60 | 1.80 | 電子 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 17.08 | 1.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 90.41 | 0.97 | 電子 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 50.14 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 41.20 | 0.59 | 汽車 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 4.67 | -0.21 | 電子 |
| 600166 | 福田汽車 | 1 | 2.99 | -0.33 | 汽車 |
| 603569 | 長久物流 | 1 | 5.99 | -1.48 | 交通運輸 |
| 603040 | 新坐標 | 2 | 86.65 | -1.56 | 汽車 |
| 601012 | 隆基綠能 | 5 | 14.08 | -1.95 | 電力設備 |
| 600060 | 海信視像 | 9 | 25.82 | -2.31 | 家用電器 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 383.06 | -2.69 | 電子 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 11.03 | -2.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 603341 | 龍旗科技 | 1 | 34.97 | -2.85 | 電子 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 7.73 | -2.89 | 汽車 |
| 600612 | 老鳳祥 | 4 | 35.28 | -3.00 | 紡織服飾 |
| 600801 | 華新建材 | 2 | 18.35 | -3.22 | 建筑材料 |
| 688396 | 華潤微 | 20 | 63.83 | -3.26 | 電子 |
| 603296 | 華勤技術 | 40 | 103.17 | -3.29 | 電子 |
| 600999 | 招商證券 | 1 | 17.20 | -3.32 | 非銀金融 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 14.45 | -4.24 | 機械設備 |
| 603883 | 老百姓 | 4 | 11.84 | -4.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 002311 | 海大集團 | 7 | 44.05 | -5.13 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600328 | 中鹽化工 | 1 | 6.57 | -5.47 | 基礎化工 |
| 603163 | 圣暉集成 | 7 | 106.12 | -5.57 | 建筑裝飾 |
| 300498 | 溫氏股份 | 3 | 12.83 | -5.80 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603515 | 歐普照明 | 2 | 18.45 | -6.15 | 家用電器 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 58.04 | -6.82 | 電子 |
| 600499 | 科達制造 | 1 | 14.95 | -7.03 | 機械設備 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 13.14 | -7.27 | 公用事業(yè) |
| 600605 | 匯通能源 | 1 | 29.70 | -7.27 | 商貿(mào)零售 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 6 | 92.99 | -7.73 | 醫(yī)藥生物 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 67.60 | -7.78 | 有色金屬 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 19.33 | -7.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 42.34 | -8.08 | 醫(yī)藥生物 |
| 603345 | 安井食品 | 4 | 89.91 | -8.31 | 食品飲料 |
| 603530 | 神馬電力 | 3 | 51.59 | -8.64 | 電力設備 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 40.70 | -8.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 688800 | 瑞可達 | 1 | 113.83 | -9.86 | 電子 |
| 688160 | 步科股份 | 2 | 111.48 | -10.05 | 機械設備 |
| 000039 | 中集集團 | 3 | 9.25 | -10.54 | 機械設備 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 3 | 42.33 | -11.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 1 | 179.00 | -11.12 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 11 | 194.41 | -11.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 59.67 | -11.90 | 機械設備 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 29 | 27.72 | -12.11 | 機械設備 |
| 603121 | 華培動力 | 8 | 14.93 | -12.38 | 汽車 |
| 300476 | 勝宏科技 | 44 | 330.26 | -12.93 | 電子 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.32 | -12.93 | 電力設備 |
| 603786 | 科博達 | 1 | 45.13 | -12.96 | 汽車 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2 | 67.92 | -13.01 | 電子 |
| 688252 | 天德鈺 | 1 | 20.64 | -13.28 | 電子 |
| 002156 | 通富微電 | 1 | 61.44 | -14.00 | 電子 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 62.39 | -14.98 | 計算機 |
| 688185 | 康希諾 | 4 | 50.45 | -16.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 688049 | 炬芯科技 | 3 | 40.90 | -17.16 | 電子 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 15.18 | -17.23 | 基礎化工 |
| 688100 | 威勝信息 | 3 | 31.90 | -17.59 | 通信 |
| 600331 | 宏達股份 | 1 | 12.41 | -17.60 | 基礎化工 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 116.83 | -17.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 24.09 | -18.14 | 電子 |
| 688472 | 阿特斯 | 14 | 11.28 | -18.26 | 電力設備 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 28.19 | -18.29 | 汽車 |
| 002487 | 大金重工 | 17 | 59.64 | -20.17 | 電力設備 |
| 001393 | 維通利 | 1 | 57.70 | -21.50 | 電力設備 |
| 300222 | 科大智能 | 1 | 12.87 | -22.38 | 電力設備 |
| 000997 | 新大陸 | 1 | 17.98 | -23.20 | 計算機 |
| 301486 | 致尚科技 | 2 | 213.58 | -23.26 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。