滬指6月10日下跌0.42%,申萬所屬行業中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業為銀行、食品飲料,漲幅分別為1.51%、1.20%。跌幅居前的行業為煤炭、機械設備,跌幅分別為3.24%、3.00%。電力設備行業今日下跌2.63%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出883.19億元,今日有5個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.78%,全天凈流入資金20.66億元,其次是基礎化工行業,日漲幅為0.65%,凈流入資金為7.52億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金340.18億元,其次是通信行業,凈流出資金為135.26億元,凈流出資金較多的還有電力設備、機械設備、公用事業等行業。
電力設備行業今日下跌2.63%,全天主力資金凈流出109.78億元,該行業所屬的個股共370只,今日上漲的有62只,漲停的有3只;下跌的有306只,跌停的有5只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有98只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是天華新能,今日凈流入資金3.57億元,緊隨其后的是隆基綠能、湘潭電化,凈流入資金分別為2.13億元、1.91億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有29只,凈流出資金居前的有陽光電源、寧德時代、麥格米特,凈流出資金分別為14.35億元、12.88億元、5.08億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300390 | 天華新能 | -0.23 | 10.24 | 35738.18 |
| 601012 | 隆基綠能 | 8.81 | 3.37 | 21280.54 |
| 002125 | 湘潭電化 | 10.02 | 14.19 | 19079.24 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 9.12 | 30.97 | 15134.50 |
| 600732 | 愛旭股份 | 10.03 | 3.06 | 13545.40 |
| 002850 | 科達利 | 2.42 | 4.22 | 13505.89 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9.98 | 2.50 | 12365.63 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.58 | 5.06 | 10652.59 |
| 300316 | 晶盛機電 | -7.32 | 3.39 | 10389.58 |
| 301511 | 德福科技 | 0.22 | 8.91 | 10156.03 |
| 600869 | 遠東股份 | 6.52 | 6.36 | 7576.40 |
| 688599 | 天合光能 | 7.58 | 2.74 | 6947.27 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | -2.87 | 7.08 | 6877.78 |
| 300827 | 上能電氣 | 3.75 | 6.26 | 6484.24 |
| 002176 | 江特電機 | 0.72 | 9.78 | 6294.15 |
| 300185 | 通裕重工 | 6.32 | 5.52 | 6070.81 |
| 300432 | 富臨精工 | -0.71 | 2.07 | 4429.27 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.61 | 6.18 | 4272.68 |
| 301669 | C高特 | -1.81 | 58.00 | 3840.67 |
| 688779 | 五礦新能 | 2.42 | 1.97 | 3722.58 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300274 | 陽光電源 | -5.87 | 4.09 | -143537.74 |
| 300750 | 寧德時代 | -2.75 | 0.57 | -128772.47 |
| 002851 | 麥格米特 | -10.00 | 8.94 | -50763.99 |
| 600089 | 特變電工 | -3.62 | 2.82 | -39656.49 |
| 600580 | 臥龍電驅 | -6.15 | 3.49 | -38890.28 |
| 002202 | 金風科技 | -3.41 | 3.13 | -38292.67 |
| 002056 | 橫店東磁 | -8.44 | 5.11 | -31791.97 |
| 601615 | 明陽智能 | -6.42 | 5.77 | -31737.42 |
| 600875 | 東方電氣 | -5.28 | 3.27 | -31341.60 |
| 300450 | 先導智能 | -4.80 | 2.80 | -30280.30 |
| 600482 | 中國動力 | -7.42 | 2.78 | -26907.88 |
| 002028 | 思源電氣 | -4.53 | 1.77 | -25375.95 |
| 002709 | 天賜材料 | -2.23 | 3.99 | -22115.43 |
| 600577 | 精達股份 | -8.64 | 4.97 | -21832.05 |
| 300751 | 邁為股份 | -3.55 | 4.77 | -21818.21 |
| 300014 | 億緯鋰能 | -2.64 | 1.79 | -20534.37 |
| 601179 | 中國西電 | -4.55 | 2.72 | -20487.88 |
| 300776 | 帝爾激光 | -5.10 | 10.40 | -19954.67 |
| 300568 | 星源材質 | -4.23 | 7.66 | -19172.86 |
| 002364 | 中恒電氣 | -7.25 | 9.19 | -18659.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。