根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月29日至6月11日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)76家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,埃斯頓最受關(guān)注,被48家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有389家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)343家,占比最多;基金公司調(diào)研292家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)76家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,埃斯頓參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到48家,最受關(guān)注;其次是勝宏科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有44家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌5.72%。其中,股價(jià)上漲的有強(qiáng)一股份、博盈特焊等,表現(xiàn)最好的是強(qiáng)一股份,累計(jì)漲幅為24.99%。股價(jià)下跌的有54只,跌幅最大的是科大智能,累計(jì)跌幅為27.01%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688809 | 強(qiáng)一股份 | 3 | 586.17 | 24.99 | 電子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 51.70 | 23.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002747 | 埃斯頓 | 48 | 33.35 | 17.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 1 | 83.71 | 14.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光 | 21 | 124.50 | 11.92 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 153.00 | 10.93 | 計(jì)算機(jī) |
| 601009 | 南京銀行 | 3 | 11.68 | 9.77 | 銀行 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 32.85 | 7.56 | 銀行 |
| 600060 | 海信視像 | 9 | 27.98 | 7.24 | 家用電器 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 2 | 14.59 | 6.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 6.45 | 5.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 50.55 | 3.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 1 | 17.05 | 3.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 9.83 | 2.93 | 煤炭 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 5.83 | 2.64 | 電子 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 30 | 29.85 | 2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600882 | 妙可藍(lán)多 | 2 | 18.92 | 2.22 | 食品飲料 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8.15 | 1.37 | 銀行 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 28.68 | 1.06 | 電子 |
| 600166 | 福田汽車(chē) | 1 | 3.01 | 1.01 | 汽車(chē) |
| 600999 | 招商證券 | 1 | 17.24 | 0.82 | 非銀金融 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 4.51 | 0.19 | 電子 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 40 | 104.78 | -1.15 | 電子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 51.73 | -1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36 | 145.01 | -1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600612 | 老鳳祥 | 4 | 34.60 | -2.32 | 紡織服飾 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 44.90 | -2.65 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603341 | 龍旗科技 | 1 | 35.39 | -2.88 | 電子 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 10.83 | -2.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 603883 | 老百姓 | 4 | 11.68 | -3.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 300498 | 溫氏股份 | 3 | 12.86 | -3.60 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 69.94 | -3.93 | 有色金屬 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 2 | 85.71 | -3.93 | 汽車(chē) |
| 603515 | 歐普照明 | 2 | 18.36 | -4.03 | 家用電器 |
| 600328 | 中鹽化工 | 1 | 6.56 | -4.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600605 | 匯通能源 | 1 | 29.89 | -4.35 | 商貿(mào)零售 |
| 301039 | 中集車(chē)輛 | 1 | 7.67 | -4.36 | 汽車(chē) |
| 002463 | 滬電股份 | 3 | 126.91 | -4.62 | 電子 |
| 601012 | 隆基綠能 | 5 | 13.64 | -4.95 | 電力設(shè)備 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 376.16 | -4.98 | 電子 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 13.21 | -5.15 | 傳媒 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 11 | 199.66 | -5.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 1 | 183.49 | -5.51 | 電子 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 40.46 | -5.75 | 汽車(chē) |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 14.90 | -7.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 57.81 | -8.45 | 電子 |
| 603345 | 安井食品 | 4 | 88.50 | -9.07 | 食品飲料 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 14.11 | -9.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 41.78 | -9.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 603530 | 神馬電力 | 3 | 51.10 | -9.61 | 電力設(shè)備 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 20 | 63.03 | -9.70 | 電子 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 34.86 | -10.09 | 有色金屬 |
| 603121 | 華培動(dòng)力 | 8 | 14.72 | -11.22 | 汽車(chē) |
| 300476 | 勝宏科技 | 44 | 325.48 | -13.27 | 電子 |
| 002156 | 通富微電 | 1 | 60.09 | -13.29 | 電子 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 110.62 | -13.58 | 電子 |
| 688185 | 康希諾 | 4 | 49.41 | -14.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 59.39 | -15.05 | 計(jì)算機(jī) |
| 600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 12.66 | -15.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688252 | 天德鈺 | 1 | 20.19 | -15.91 | 電子 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 29 | 27.03 | -15.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 58.53 | -16.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 3 | 9.26 | -16.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.09 | -18.17 | 電力設(shè)備 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 23.86 | -18.26 | 電子 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 14.60 | -18.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688100 | 威勝信息 | 3 | 30.70 | -20.16 | 通信 |
| 688472 | 阿特斯 | 14 | 11.19 | -20.24 | 電力設(shè)備 |
| 000997 | 新大陸 | 1 | 17.33 | -20.32 | 計(jì)算機(jī) |
| 002487 | 大金重工 | 17 | 58.48 | -20.49 | 電力設(shè)備 |
| 688195 | 騰景科技 | 1 | 191.30 | -21.52 | 電子 |
| 001393 | 維通利 | 1 | 55.62 | -21.55 | 電力設(shè)備 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 27.57 | -21.92 | 汽車(chē) |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 111.99 | -24.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 301486 | 致尚科技 | 2 | 212.97 | -25.94 | 電子 |
| 300222 | 科大智能 | 1 | 12.19 | -27.01 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪(fǎng)