根據調研日期截止日統計,近一個月(5月13日至6月12日),共有40家北交所公司獲機構調研,其中,諾思蘭德最受關注,參與調研的機構有50家。
證券時報·數據寶統計顯示,近一個月共有40家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對39家公司進行調研;基金調研25家;陽光私募調研21家;保險調研9家。
機構調研榜單中,諾思蘭德參與調研的機構合計達50家,最受關注;其次是海達爾、廣信科技、鴻仕達,參與調研的機構分別有26家、23家、22家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于17個行業,機械設備、電力設備、電子等行業較為集中,分別有9家、7家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,諾思蘭德、海達爾、利通科技等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌11.63%。其間股價上漲的有6只,漲幅居前的有惠豐鉆石、鴻仕達、民士達等,分別上漲103.60%、23.02%、22.12%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為6.47%,日均換手率居前的有銳翔智能、朗信電氣、三協電機等,日均換手率分別為30.27%、25.69%、20.99%。
截至6月12日收盤,北交所全部公司總市值均值為27.09億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為42.09億元,獲調研公司中市值居前的有貝特瑞、鴻仕達、民士達等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|
| 920047 | 諾思蘭德 | 50 | 2 | 15.93 | -50.68 | 醫藥生物 |
| 920699 | 海達爾 | 26 | 2 | 65.00 | 11.11 | 家用電器 |
| 920037 | 廣信科技 | 23 | 1 | 42.55 | -22.86 | 電力設備 |
| 920125 | 鴻仕達 | 22 | 1 | 171.01 | 23.02 | 機械設備 |
| 920225 | 利通科技 | 21 | 2 | 21.34 | -21.29 | 基礎化工 |
| 920571 | 國航遠洋 | 21 | 1 | 9.26 | -18.63 | 交通運輸 |
| 920809 | 安達科技 | 21 | 1 | 8.18 | -11.38 | 電力設備 |
| 920185 | 貝特瑞 | 19 | 1 | 26.58 | -11.12 | 電力設備 |
| 920008 | 成電光信 | 18 | 1 | 22.90 | -15.31 | 國防軍工 |
| 920029 | 開發科技 | 17 | 1 | 36.78 | -18.98 | 電力設備 |
| 920100 | 三協電機 | 17 | 1 | 41.79 | 4.59 | 電力設備 |
| 920009 | 丹娜生物 | 15 | 1 | 34.52 | -29.32 | 醫藥生物 |
| 920208 | 青矩技術 | 15 | 1 | 22.39 | -4.52 | 建筑裝飾 |
| 920357 | 雅葆軒 | 14 | 1 | 19.21 | -6.53 | 電子 |
| 920020 | 泰凱英 | 14 | 1 | 15.01 | -5.89 | 汽車 |
| 920028 | 新恒泰 | 13 | 1 | 18.40 | -21.06 | 基礎化工 |
| 920720 | 吉岡精密 | 10 | 1 | 10.82 | -14.13 | 機械設備 |
| 920981 | 晶賽科技 | 10 | 1 | 36.48 | -12.85 | 電子 |
| 920394 | 民士達 | 10 | 1 | 63.99 | 22.12 | 輕工制造 |
| 920491 | 奧迪威 | 10 | 1 | 28.94 | 12.04 | 電子 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 10 | 1 | 68.45 | 103.60 | 機械設備 |
| 920060 | 萬源通 | 9 | 1 | 29.17 | -12.27 | 電子 |
| 920178 | 銳翔智能 | 9 | 1 | 104.32 | -40.04 | 機械設備 |
| 920050 | 愛舍倫 | 8 | 1 | 28.12 | -14.48 | 醫藥生物 |
| 920924 | 廣脈科技 | 8 | 1 | 16.58 | -18.71 | 通信 |
| 920021 | 流金科技 | 7 | 1 | 8.31 | -21.74 | 傳媒 |
| 920523 | 德瑞鋰電 | 7 | 1 | 18.28 | -19.90 | 電力設備 |
| 920273 | 一致魔芋 | 7 | 1 | 19.80 | -9.55 | 農林牧漁 |
| 920576 | 天力復合 | 4 | 1 | 62.98 | -16.08 | 有色金屬 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 14.80 | -22.23 | 機械設備 |
| 920230 | 歐康醫藥 | 4 | 1 | 10.61 | -16.32 | 醫藥生物 |
| 920682 | 球冠電纜 | 3 | 1 | 6.52 | -12.74 | 電力設備 |
| 920245 | 威博液壓 | 3 | 1 | 14.93 | -18.16 | 機械設備 |
| 920076 | 國亮新材 | 3 | 1 | 13.18 | -17.02 | 建筑材料 |
| 920220 | 朗信電氣 | 3 | 1 | 55.78 | -59.81 | 汽車 |
| 920856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 9.76 | -19.38 | 機械設備 |
| 920207 | 眾誠科技 | 1 | 1 | 23.40 | -21.03 | 計算機 |
| 920035 | 精創電氣 | 1 | 1 | 25.51 | -19.86 | 機械設備 |
| 920026 | 卓兆點膠 | 1 | 1 | 24.50 | -3.13 | 機械設備 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 1 | 1 | 27.39 | -14.57 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。