截至6月12日收盤(pán),中芯國(guó)際概念下跌1.83%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),江化微、昊華科技等跌停,華特氣體、中巨芯、金宏氣體等跌幅居前,股價(jià)上漲的有35只,漲幅居前的有深桑達(dá)A、國(guó)投中魯、安泰科技等,分別上漲10.00%、9.99%、9.98%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 金屬鋅 | 5.47 | 國(guó)家大基金持股 | -2.46 |
| 金屬鉛 | 4.86 | 光刻膠 | -2.20 |
| 黃金概念 | 4.49 | 中芯國(guó)際概念 | -1.83 |
| 金屬銅 | 4.37 | 存儲(chǔ)芯片 | -1.72 |
| 金屬鈷 | 3.76 | 先進(jìn)封裝 | -1.65 |
| 金屬鎳 | 3.72 | 光纖概念 | -1.57 |
| 期貨概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金屬概念 | 3.24 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半導(dǎo)體 | -1.00 |
| 鹽湖提鋰 | 2.87 | 汽車(chē)芯片 | -0.95 |
資金面上看,今日中芯國(guó)際概念板塊獲主力資金凈流出72.32億元,其中,50股獲主力資金凈流出,27股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是江豐電子,今日主力資金凈流出15.92億元,凈流出資金居前的還有中船特氣、南大光電、長(zhǎng)電科技等,主力資金分別凈流出9.93億元、9.91億元、9.24億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有北方華創(chuàng)、德明利、中微公司等,主力資金分別凈流入8.97億元、7.16億元、6.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
中芯國(guó)際概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|
| 300666 | 江豐電子 | -6.27 | 21.72 | -159197.17 |
| 688146 | 中船特氣 | -13.66 | 19.62 | -99287.06 |
| 300346 | 南大光電 | -10.97 | 22.43 | -99149.84 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | -4.21 | 10.41 | -92415.83 |
| 600378 | 昊華科技 | -10.00 | 10.54 | -86129.18 |
| 688008 | 瀾起科技 | -1.67 | 5.56 | -85502.11 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | -1.98 | 4.09 | -52356.05 |
| 605358 | 立昂微 | -7.12 | 14.27 | -50717.13 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -8.95 | 11.70 | -46778.60 |
| 603650 | 彤程新材 | -7.57 | 8.55 | -44480.49 |
| 002407 | 多氟多 | 3.88 | 25.11 | -41538.75 |
| 688268 | 華特氣體 | -17.62 | 14.81 | -40741.03 |
| 002409 | 雅克科技 | -1.35 | 20.82 | -40121.75 |
| 300398 | 飛凱材料 | -6.32 | 16.07 | -34436.42 |
| 300655 | 晶瑞電材 | -6.42 | 10.95 | -30884.75 |
| 603929 | 亞翔集成 | -5.54 | 5.33 | -29054.95 |
| 688596 | 正帆科技 | -2.53 | 13.17 | -23370.42 |
| 688106 | 金宏氣體 | -14.89 | 12.64 | -23291.96 |
| 600206 | 有研新材 | -3.65 | 20.79 | -21620.09 |
| 603078 | 江化微 | -10.01 | 13.54 | -17911.45 |
| 603601 | 再升科技 | -2.53 | 14.46 | -14977.34 |
| 688432 | 有研硅 | -9.40 | 5.33 | -14739.95 |
| 300145 | 南方泵業(yè) | -12.59 | 14.59 | -14195.44 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 4.65 | 12.04 | -14053.48 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | -6.17 | 8.89 | -13597.43 |
| 688019 | 安集科技 | -2.36 | 6.07 | -11077.96 |
| 688549 | 中巨芯 | -17.30 | 31.64 | -10625.93 |
| 300458 | 全志科技 | -0.20 | 3.72 | -7095.36 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | -3.50 | 4.71 | -6571.12 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 0.49 | 13.16 | -6537.08 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 0.99 | 1.77 | -6501.10 |
| 603203 | 快克智能 | -8.46 | 8.97 | -6230.29 |
| 688138 | 清溢光電 | -3.89 | 8.31 | -5202.76 |
| 603690 | 至純科技 | -6.25 | 10.54 | -4553.89 |
| 688545 | 興福電子 | 3.63 | 18.40 | -3953.35 |
| 688720 | 艾森股份 | -7.62 | 12.77 | -3704.38 |
| 300623 | 捷捷微電 | -1.64 | 4.25 | -2373.85 |
| 301322 | 綠通科技 | -5.56 | 6.90 | -1650.27 |
| 603324 | 盛劍科技 | -0.21 | 12.10 | -1516.68 |
| 002658 | 雪迪龍 | -0.96 | 4.68 | -1174.97 |
| 688605 | 先鋒精科 | 1.37 | 12.13 | -871.81 |
| 600120 | 浙江東方 | 2.05 | 1.08 | -807.65 |
| 688376 | 美埃科技 | -7.17 | 3.06 | -804.47 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | 8.00 | 9.60 | -701.36 |
| 603160 | 匯頂科技 | -1.96 | 1.90 | -556.87 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | -3.10 | 3.31 | -471.19 |
| 603633 | 徠木股份 | 0.54 | 4.54 | -457.74 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 1.28 | 1.43 | -314.85 |
| 000533 | 順鈉股份 | 1.52 | 3.23 | -301.29 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.38 | 0.84 | -53.87 |
| 688589 | 力合微 | 0.00 | 2.44 | 0.06 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 4.54 | 4.97 | 410.46 |
| 300554 | 三超新材 | -1.92 | 13.34 | 445.00 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | -0.67 | 4.12 | 658.05 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.99 | 12.48 | 958.45 |
| 688416 | 恒爍股份 | -1.47 | 4.85 | 1113.82 |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.18 | 2.97 | 1185.20 |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2.53 | 4.21 | 1734.76 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | -2.01 | 3.04 | 1916.12 |
| 688508 | 芯朋微 | -3.23 | 5.35 | 2277.28 |
| 301297 | 富樂(lè)德 | 2.21 | 5.48 | 2330.15 |
| 688691 | 燦芯股份 | 1.94 | 6.98 | 2786.53 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份 | -4.66 | 6.64 | 3643.70 |
| 603163 | 圣暉集成 | -0.97 | 5.70 | 4269.57 |
| 600962 | 國(guó)投中魯 | 9.99 | 2.21 | 4372.66 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 2.89 | 2.57 | 5089.75 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | 1.76 | 4.88 | 5746.03 |
| 688652 | 京儀裝備 | -1.29 | 8.03 | 7206.81 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 1.58 | 12.90 | 9486.92 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成 | 3.25 | 6.18 | 10085.03 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 5.31 | 6.43 | 11124.49 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 6.43 | 4.45 | 12811.63 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.42 | 6.88 | 13846.17 |
| 688037 | 芯源微 | -1.81 | 6.26 | 16150.40 |
| 300331 | 蘇大維格 | 2.06 | 13.30 | 18636.29 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 4.34 | 9.28 | 18901.58 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 10.00 | 9.28 | 19409.56 |
| 002129 | TCL中環(huán) | -1.48 | 12.68 | 20005.45 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.27 | 3.21 | 20709.27 |
| 688120 | 華海清科 | -1.47 | 3.90 | 21117.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.39 | 4.25 | 21642.41 |
| 300390 | 天華新能 | 2.20 | 12.91 | 22914.68 |
| 000969 | 安泰科技 | 9.98 | 3.69 | 47040.97 |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 4.25 | 60159.22 |
| 001309 | 德明利 | -2.36 | 9.24 | 71586.12 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 4.66 | 2.12 | 89728.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。