滬指6月12日上漲1.12%,申萬所屬行業中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業為有色金屬、非銀金融,漲幅分別為4.29%、3.24%。電力設備行業今日上漲1.89%。跌幅居前的行業為綜合、電子,跌幅分別為3.18%、1.10%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入206.23億元,今日有21個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.29%,全天凈流入資金140.67億元,其次是電力設備行業,日漲幅為1.89%,凈流入資金為91.09億元。
主力資金凈流出的行業有10個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金91.16億元,其次是電子行業,凈流出資金為58.29億元,凈流出資金較多的還有機械設備、基礎化工、建筑裝飾等行業。
電力設備行業今日上漲1.89%,全天主力資金凈流入91.09億元,該行業所屬的個股共370只,今日上漲的有258只,漲停的有7只;下跌的有107只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有204只,其中,凈流入資金超億元的有30只,凈流入資金居首的是寧德時代,今日凈流入資金19.15億元,緊隨其后的是陽光電源、遠東股份,凈流入資金分別為8.21億元、7.28億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有帝爾激光、禾望電氣、中恒電氣,凈流出資金分別為4.21億元、3.75億元、3.10億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300750 | 寧德時代 | 3.31 | 0.97 | 191458.91 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.37 | 5.44 | 82128.50 |
| 600869 | 遠東股份 | 9.93 | 10.93 | 72750.09 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10.00 | 5.77 | 63477.03 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 4.66 | 3.51 | 47617.22 |
| 600110 | 諾德股份 | 5.89 | 16.13 | 45407.60 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 7.57 | 9.12 | 38862.58 |
| 300751 | 邁為股份 | 0.31 | 8.61 | 34781.07 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 10.80 | 5.56 | 32807.39 |
| 300769 | 德方納米 | 5.64 | 14.71 | 30849.41 |
| 002709 | 天賜材料 | 2.43 | 8.17 | 27307.29 |
| 300568 | 星源材質 | 4.19 | 13.21 | 24202.11 |
| 603026 | 石大勝華 | 5.46 | 8.35 | 23398.13 |
| 300390 | 天華新能 | 2.20 | 12.91 | 22914.68 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.50 | 4.16 | 20393.47 |
| 688411 | 海博思創 | 9.68 | 7.48 | 20212.33 |
| 002129 | TCL中環 | -1.48 | 12.68 | 20005.45 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10.00 | 4.90 | 19102.11 |
| 002202 | 金風科技 | 1.42 | 5.05 | 16717.75 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 15.79 | 7.30 | 16114.50 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300776 | 帝爾激光 | -8.51 | 10.59 | -42145.53 |
| 603063 | 禾望電氣 | -6.09 | 8.87 | -37531.32 |
| 002364 | 中恒電氣 | -5.02 | 8.02 | -31024.01 |
| 002851 | 麥格米特 | -2.99 | 6.38 | -29577.31 |
| 688503 | 聚和材料 | -3.65 | 9.02 | -15585.73 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | -2.97 | 9.22 | -15106.77 |
| 002125 | 湘潭電化 | -1.42 | 13.67 | -12058.99 |
| 601179 | 中國西電 | 0.07 | 2.40 | -12006.20 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.72 | 6.68 | -11425.52 |
| 600580 | 臥龍電驅 | -2.12 | 2.94 | -11185.37 |
| 688005 | 容百科技 | 0.32 | 3.82 | -10917.29 |
| 300128 | 錦富技術 | -5.52 | 5.83 | -8406.07 |
| 603806 | 福斯特 | -2.69 | 1.72 | -7246.15 |
| 300265 | 通光線纜 | -4.73 | 10.28 | -6374.11 |
| 002506 | 協鑫集成 | 0.00 | 4.25 | -6345.93 |
| 002980 | 華盛昌 | -8.56 | 14.22 | -5932.94 |
| 300001 | 特銳德 | -1.54 | 4.26 | -5607.83 |
| 300093 | 金剛光伏 | -9.26 | 7.68 | -5244.85 |
| 688598 | 金博股份 | -1.99 | 12.80 | -5039.73 |
| 603618 | 杭電股份 | -6.14 | 11.19 | -4996.74 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。