上市公司目前進入分紅實施季。證券時報·數據寶統計,以股權登記日為基準,今日90家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2025年度推出分配方案的公司合計有3651家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2025年度分配方案中含有現金分紅的有3640家,累計派現金額1.59萬億元。2025年度分配方案中含送轉股的有400家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2089家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報·數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有90家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有72家,天有為派現最大方,每10股派現15.00元,華勤技術、海大集團等緊隨其后,每10股派現金額分別為12.00元、11.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是匯宇制藥-W,該股2025年度分配方案為10轉增4.8派2元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的90只個股中,近5日漲幅最大的是嘉元科技,累計漲幅為53.72%,其余漲幅居前的有鼎龍股份、中船特氣等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|
| 688388 | 嘉元科技 | 0.450 | 4.500 | 66.79 | 53.72 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1.000 | - | 85.57 | 31.83 |
| 688146 | 中船特氣 | 1.960 | - | 318.30 | 26.22 |
| 688627 | 精智達 | 2.240 | - | 468.00 | 24.77 |
| 002165 | 紅寶麗 | 0.300 | - | 7.87 | 16.25 |
| 688507 | 索辰科技 | 1.430 | - | 253.57 | 12.64 |
| 603185 | 弘元綠能 | 1.500 | - | 18.45 | 12.09 |
| 601069 | 西部黃金 | 1.560 | - | 27.30 | 10.98 |
| 601112 | 振石股份 | 1.720 | - | 18.15 | 10.54 |
| 600862 | 中航高科 | 2.230 | - | 19.12 | 8.95 |
| 002539 | 云圖控股 | 2.000 | - | 12.53 | 8.86 |
| 600499 | 科達制造 | 3.000 | - | 15.89 | 8.46 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.660 | - | 31.75 | 8.03 |
| 688800 | 瑞可達 | 3.000 | 4.000 | 124.50 | 7.65 |
| 603296 | 華勤技術 | 12.000 | 4.000 | 106.21 | 7.09 |
| 600184 | 光電股份 | 0.330 | - | 27.07 | 6.66 |
| 300446 | 航天智造 | 3.200 | - | 16.43 | 6.41 |
| 603271 | 永杰新材 | 4.550 | - | 45.60 | 6.39 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1.200 | - | 6.24 | 6.30 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 7.000 | - | 13.79 | 6.16 |
| 603297 | 永新光學 | 9.000 | - | 122.15 | 5.59 |
| 603173 | 福斯達 | 8.200 | - | 35.15 | 5.27 |
| 001230 | 勁旅環境 | 3.800 | 4.000 | 26.30 | 5.20 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2.100 | - | 82.58 | 5.13 |
| 000065 | 北方國際 | 1.370 | - | 12.42 | 4.99 |
| 300018 | 中元股份 | 1.000 | - | 12.44 | 3.67 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 1.200 | - | 27.16 | 3.35 |
| 603202 | 天有為 | 15.000 | - | 66.05 | 3.11 |
| 688128 | 中國電研 | 3.000 | - | 26.34 | 3.01 |
| 688631 | 萊斯信息 | 1.700 | - | 49.41 | 2.62 |
| 300257 | 開山股份 | 1.000 | - | 28.51 | 2.52 |
| 002120 | 韻達股份 | 2.000 | - | 6.71 | 2.29 |
| 000919 | 金陵藥業 | 1.000 | - | 6.27 | 2.28 |
| 002106 | 萊寶高科 | 1.000 | - | 13.38 | 2.22 |
| 688581 | 安杰思 | 10.390 | - | 55.76 | 2.11 |
| 603126 | 中材節能 | 0.100 | - | 7.60 | 2.01 |
| 002327 | 富安娜 | 3.850 | - | 7.10 | 2.01 |
| 688588 | 凌志軟件 | 2.000 | - | 10.20 | 2.00 |
| 300434 | 金石亞藥 | 0.820 | - | 9.25 | 1.98 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 4.100 | - | 20.57 | 1.93 |
| 600861 | 北京人力 | 10.333 | - | 14.45 | 1.90 |
| 600028 | 中國石化 | 1.120 | - | 4.99 | 1.84 |
| 600757 | 長江傳媒 | 4.100 | - | 8.12 | 1.63 |
| 605277 | 新亞電子 | 2.100 | 2.000 | 21.71 | 1.45 |
| 688626 | 翔宇醫療 | 1.800 | - | 49.00 | 1.30 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.150 | - | 53.53 | 1.00 |
| 002311 | 海大集團 | 11.000 | - | 44.38 | 0.57 |
| 300978 | 東箭科技 | 3.000 | - | 9.36 | 0.32 |
| 603693 | 江蘇新能 | 1.500 | - | 14.52 | 0.28 |
| 605033 | 美邦股份 | 1.000 | - | 18.91 | 0.16 |
| 300113 | 順網科技 | 1.200 | - | 20.00 | 0.10 |
| 688270 | ST臻鐳 | - | 4.000 | 110.30 | 0.09 |
| 605118 | 力鼎光電 | 3.000 | - | 32.94 | 0.06 |
| 688021 | 奧福科技 | 1.000 | - | 22.49 | -0.04 |
| 002296 | 輝煌科技 | 1.300 | - | 9.73 | -0.10 |
| 600475 | 華光環能 | 2.500 | - | 15.22 | -0.13 |
| 603078 | 江化微 | 0.600 | - | 42.76 | -0.19 |
| 600613 | 神奇制藥 | 0.700 | - | 4.92 | -0.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.600 | - | 7.52 | -0.27 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.900 | - | 29.62 | -0.47 |
| 300828 | 銳新科技 | 0.600 | - | 18.67 | -0.48 |
| 688553 | 匯宇制藥-W | 2.000 | 4.800 | 16.10 | -0.49 |
| 300777 | 中簡科技 | 2.280 | - | 29.19 | -0.55 |
| 002553 | 南方精工 | 1.000 | - | 18.32 | -0.60 |
| 605300 | 佳禾食品 | 0.700 | - | 9.17 | -0.76 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.000 | 3.000 | 34.16 | -0.87 |
| 301011 | 華立科技 | 1.500 | - | 15.86 | -0.88 |
| 605090 | 九豐能源 | 2.500 | - | 35.75 | -0.91 |
| 688366 | 昊海生科 | 6.000 | - | 31.50 | -1.19 |
| 301658 | 首航新能 | 0.730 | - | 30.11 | -1.25 |
| 301370 | 國科恒泰 | 1.220 | - | 8.93 | -1.54 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.975 | - | 12.01 | -1.56 |
| 300454 | 深信服 | 1.100 | - | 101.92 | -1.86 |
| 300187 | 永清環保 | 0.300 | - | 5.14 | -1.91 |
| 603655 | 朗博科技 | 2.500 | - | 33.32 | -2.43 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 0.130 | - | 8.42 | -3.11 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.250 | - | 3.79 | -3.32 |
| 301519 | 舜禹股份 | 1.000 | - | 12.23 | -3.47 |
| 605077 | 華康股份 | 3.000 | - | 12.34 | -3.67 |
| 300036 | 超圖軟件 | 0.300 | - | 12.30 | -3.76 |
| 603016 | 新宏泰 | 3.400 | - | 36.94 | -4.03 |
| 920124 | 南特科技 | 1.500 | - | 15.13 | -4.24 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.900 | - | 11.63 | -4.52 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.000 | 1.000 | 5.44 | -4.56 |
| 920274 | 宏裕包材 | 1.500 | - | 18.62 | -5.43 |
| 002438 | 江蘇神通 | 2.000 | - | 15.50 | -5.78 |
| 600508 | 上海能源 | 2.100 | 4.000 | 12.86 | -6.13 |
| 920957 | 漢維科技 | 1.000 | - | 9.72 | -6.54 |
| 300649 | 杭州園林 | 0.500 | - | 24.89 | -6.60 |
| 920371 | 歐福蛋業 | 1.000 | - | 8.00 | -17.70 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。