科創板融資余額較前一交易日增加66.88億元,融券余額增加5137.32萬元。356股融資余額環比增加,226股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月16日,科創板兩融余額合計3882.57億元,較上一交易日增加67.39億元。連續6個交易日增加。其中,融資余額合計3867.87億元,較上一交易日增加66.88億元;融券余額合計14.70億元,較上一交易日增加5137.32萬元。
融資余額方面,截至6月16日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額246.87億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為162.36億元、128.62億元。環比變動來看,356只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有241只。融資余額增幅較大的是有研粉材、京儀裝備、悅安新材,環比上個交易日增加57.24%、44.55%、28.40%;降幅居前的有瑞聯新材、美埃科技、菲沃泰,環比下降14.75%、14.39%、13.26%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.74億元,其次是佰維存儲、海光信息,融券余額分別為0.48億元、0.40億元。環比變動來看,226只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有183只。融券余額增幅較大的是瑞可達、微芯生物、成都先導,環比上個交易日增加620.95%、550.40%、295.90%;降幅居前的有復旦張江、聯贏激光、華納藥廠,環比下降98.86%、92.64%、87.93%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688456 | 有研粉材 | 65483.38 | 57.24 | 66.75 | -12.08 | 10.30 |
| 688652 | 京儀裝備 | 31132.08 | 44.55 | 230.03 | 7.00 | 4.90 |
| 688786 | 悅安新材 | 30956.80 | 28.40 | 30.35 | -33.66 | 10.86 |
| 688702 | 盛科通信 | 127454.13 | 28.30 | 1644.31 | 63.15 | 5.96 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 71152.73 | 22.70 | 779.24 | 3.23 | 3.23 |
| 688433 | 華曙高科 | 55338.26 | 22.58 | 737.53 | 7.80 | 14.94 |
| 688484 | 南芯科技 | 44628.30 | 21.02 | 592.55 | 18.03 | 20.00 |
| 688390 | 固德威 | 63241.66 | 20.24 | 563.22 | 22.09 | 4.50 |
| 688603 | 天承科技 | 50992.91 | 19.95 | 234.84 | 11.87 | 5.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 312288.60 | 18.02 | 441.08 | -3.84 | 3.70 |
| 688662 | 富信科技 | 96666.79 | 17.97 | 54.46 | -4.93 | 15.31 |
| 688082 | 盛美上海 | 140655.60 | 17.31 | 561.67 | -5.61 | -4.44 |
| 688010 | 福光股份 | 33687.51 | 16.78 | 31.98 | 20.50 | 2.09 |
| 688549 | 中巨芯 | 84861.15 | 16.26 | 572.97 | 11.32 | 10.62 |
| 688799 | 華納藥廠 | 25527.80 | 16.04 | 2.79 | -87.93 | -3.41 |
| 688511 | 天微電子 | 8193.92 | 15.98 | 0.00 | | 0.43 |
| 688668 | 鼎通科技 | 89243.25 | 13.19 | 77.14 | -7.39 | -7.39 |
| 688750 | 金天鈦業 | 26425.05 | 12.43 | 26.35 | 26.53 | -5.80 |
| 688077 | 大地熊 | 16204.75 | 12.40 | 29.46 | 7.06 | 7.06 |
| 688627 | 精智達 | 122012.69 | 11.95 | 0.00 | | 6.41 |
| 688508 | 芯朋微 | 42290.21 | 11.67 | 47.70 | 0.51 | 8.60 |
| 688638 | 譽辰智能 | 2548.18 | 11.41 | 0.00 | | 5.69 |
| 688775 | 影石創新 | 63922.55 | 11.39 | 0.00 | | -4.88 |
| 688583 | 思看科技 | 21435.12 | 11.28 | 40.82 | 35.14 | 0.27 |
| 688188 | 柏楚電子 | 39399.97 | 11.13 | 575.23 | 19.23 | 1.93 |
| 688343 | 云天勵飛 | 171648.43 | 11.01 | 589.46 | 59.93 | 15.04 |
| 688669 | 聚石化學 | 29738.43 | 10.53 | 0.00 | | 15.13 |
| 688757 | 勝科納米 | 28137.26 | 10.02 | 49.13 | 32.24 | 13.38 |
| 688598 | 金博股份 | 59481.10 | 10.00 | 99.16 | -4.59 | 5.38 |
| 688025 | 杰普特 | 106043.34 | 9.86 | 157.71 | -24.61 | 7.81 |
| 688234 | 天岳先進 | 200064.65 | 9.55 | 935.63 | 15.24 | 4.25 |
| 688277 | 天智航 | 51969.43 | 9.54 | 18.41 | 16.85 | 4.80 |
| 688328 | 深科達 | 30213.87 | 9.32 | 0.00 | | 4.32 |
| 688682 | 霍萊沃 | 13180.72 | 9.08 | 0.00 | | 2.68 |
| 688432 | 有研硅 | 47541.18 | 8.89 | 359.31 | -5.09 | 1.87 |
| 688388 | 嘉元科技 | 114467.25 | 8.88 | 271.62 | 3.98 | 6.15 |
| 688313 | 仕佳光子 | 283509.97 | 8.81 | 1861.19 | 16.13 | 3.83 |
| 688381 | 帝奧微 | 67081.83 | 8.79 | 49.24 | 23.56 | 6.07 |
| 688337 | 普源精電 | 32447.60 | 8.24 | 127.98 | 162.76 | 17.56 |
| 688656 | 浩歐博 | 13216.89 | 8.19 | 0.00 | | 11.67 |
| 688602 | 康鵬科技 | 13780.40 | 8.06 | 0.00 | | 7.97 |
| 688661 | 和林微納 | 75752.36 | 7.94 | 0.00 | | 1.58 |
| 688359 | 三孚新科 | 54256.59 | 7.90 | 99.71 | -13.09 | 11.05 |
| 688248 | 南網科技 | 38749.10 | 7.85 | 630.24 | 46.04 | 9.44 |
| 688237 | 超卓航科 | 11487.83 | 7.76 | 0.00 | | 11.41 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 20448.33 | 7.67 | 61.51 | 13.25 | 8.83 |
| 688671 | 碧興物聯 | 5162.81 | 7.63 | 0.00 | | 5.84 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 98692.34 | 7.62 | 0.00 | | -2.91 |
| 688766 | 普冉股份 | 245498.20 | 7.56 | 677.29 | 6.56 | 5.80 |
| 688396 | 華潤微 | 159720.33 | 7.55 | 309.77 | -17.82 | 4.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。