根據調研日期截止日統計,近一個月(5月18日至6月17日),共有35家北交所公司獲機構調研,其中,諾思蘭德最受關注,參與調研的機構有50家。
證券時報·數據寶統計顯示,近一個月共有35家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對33家公司進行調研;基金調研23家;陽光私募調研20家;保險調研9家;海外機構調研1家。
機構調研榜單中,諾思蘭德參與調研的機構合計達50家,最受關注;其次是海達爾、廣信科技、鴻仕達,參與調研的機構分別有26家、23家、22家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于16個行業,機械設備、電力設備、醫藥生物等行業較為集中,分別有8家、7家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,諾思蘭德、海達爾、利通科技等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌7.39%。其間股價上漲的有5只,漲幅居前的有惠豐鉆石、鴻仕達、民士達等,分別上漲146.28%、50.32%、40.53%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為6.32%,日均換手率居前的有銳翔智能、朗信電氣、惠豐鉆石等,日均換手率分別為29.19%、23.99%、20.36%。
截至6月17日收盤,北交所全部公司總市值均值為28.26億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為50.00億元,獲調研公司中市值居前的有貝特瑞、中科儀、鴻仕達等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|
| 920047 | 諾思蘭德 | 50 | 2 | 17.09 | -45.66 | 醫藥生物 |
| 920699 | 海達爾 | 26 | 2 | 73.18 | 8.37 | 家用電器 |
| 920037 | 廣信科技 | 23 | 1 | 44.51 | -17.24 | 電力設備 |
| 920125 | 鴻仕達 | 22 | 1 | 218.70 | 50.32 | 機械設備 |
| 920225 | 利通科技 | 21 | 2 | 22.82 | -9.16 | 基礎化工 |
| 920571 | 國航遠洋 | 21 | 1 | 10.15 | -10.49 | 交通運輸 |
| 920185 | 貝特瑞 | 19 | 1 | 27.18 | -5.91 | 電力設備 |
| 920186 | 中科儀 | 18 | 1 | 94.38 | -14.61 | 電子 |
| 920008 | 成電光信 | 18 | 1 | 23.47 | -7.92 | 國防軍工 |
| 920029 | 開發科技 | 17 | 1 | 36.52 | -14.91 | 電力設備 |
| 920100 | 三協電機 | 17 | 1 | 42.90 | -9.85 | 電力設備 |
| 920009 | 丹娜生物 | 15 | 1 | 34.70 | -24.35 | 醫藥生物 |
| 920208 | 青矩技術 | 15 | 1 | 14.02 | -10.48 | 建筑裝飾 |
| 920273 | 一致魔芋 | 14 | 2 | 18.59 | -9.80 | 農林牧漁 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 10 | 1 | 79.13 | 146.28 | 機械設備 |
| 920394 | 民士達 | 10 | 1 | 69.14 | 40.53 | 輕工制造 |
| 920978 | 開特股份 | 9 | 1 | 22.56 | -12.73 | 汽車 |
| 920060 | 萬源通 | 9 | 1 | 30.92 | -3.38 | 電子 |
| 920178 | 銳翔智能 | 9 | 1 | 150.20 | -13.67 | 機械設備 |
| 920050 | 愛舍倫 | 8 | 1 | 27.61 | -15.13 | 醫藥生物 |
| 920627 | 力王股份 | 8 | 1 | 17.25 | -12.65 | 電力設備 |
| 920924 | 廣脈科技 | 8 | 1 | 16.55 | -15.42 | 通信 |
| 920021 | 流金科技 | 7 | 1 | 7.89 | -24.20 | 傳媒 |
| 920523 | 德瑞鋰電 | 7 | 1 | 18.80 | -14.67 | 電力設備 |
| 920976 | 視聲智能 | 6 | 1 | 19.27 | -34.54 | 計算機 |
| 920230 | 歐康醫藥 | 4 | 1 | 10.24 | -14.45 | 醫藥生物 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 14.90 | -16.99 | 機械設備 |
| 920682 | 球冠電纜 | 3 | 1 | 6.63 | -7.11 | 電力設備 |
| 920245 | 威博液壓 | 3 | 1 | 14.57 | -17.64 | 機械設備 |
| 920076 | 國亮新材 | 3 | 1 | 12.73 | -20.17 | 建筑材料 |
| 920220 | 朗信電氣 | 3 | 1 | 64.09 | -53.83 | 汽車 |
| 920856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 9.54 | -18.96 | 機械設備 |
| 920207 | 眾誠科技 | 1 | 1 | 23.00 | -18.44 | 計算機 |
| 920035 | 精創電氣 | 1 | 1 | 26.00 | -15.99 | 機械設備 |
| 920026 | 卓兆點膠 | 1 | 1 | 25.92 | 6.36 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。