根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(6月4日至6月17日),海外機構(gòu)對64家上市公司進行調(diào)研,其中,埃斯頓最受關(guān)注,被48家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有364家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達313家,占比最多;基金公司調(diào)研263家,位列其后;海外機構(gòu)共對64家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,埃斯頓參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到48家,最受關(guān)注;其次是勝宏科技,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有44家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.09%。其中,股價上漲的有精智達、歐陸通等,表現(xiàn)最好的是精智達,累計漲幅為52.61%。股價下跌的有35只,跌幅最大的是新集能源,累計跌幅為16.61%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|
| 688627 | 精智達 | 3 | 542.28 | 52.61 | 機械設(shè)備 |
| 300870 | 歐陸通 | 9 | 374.01 | 38.01 | 電力設(shè)備 |
| 300576 | 容大感光 | 5 | 51.22 | 37.42 | 電子 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 2 | 18.30 | 32.61 | 機械設(shè)備 |
| 300145 | 南方泵業(yè) | 3 | 5.55 | 26.62 | 機械設(shè)備 |
| 688376 | 美埃科技 | 2 | 83.74 | 24.04 | 環(huán)保 |
| 002779 | 中堅科技 | 1 | 84.44 | 22.80 | 機械設(shè)備 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 70.95 | 22.14 | 電子 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 30.42 | 21.20 | 電子 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 6.89 | 21.09 | 機械設(shè)備 |
| 000725 | 京東方A | 4 | 6.71 | 20.04 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 157.38 | 19.31 | 計算機 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 1 | 20.14 | 18.54 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 1 | 370.00 | 17.91 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光 | 21 | 130.68 | 16.41 | 電子 |
| 002747 | 埃斯頓 | 48 | 33.18 | 14.26 | 機械設(shè)備 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 9.14 | 14.25 | 電子 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 1 | 208.78 | 14.02 | 電子 |
| 002463 | 滬電股份 | 4 | 146.55 | 12.90 | 電子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 48.63 | 12.28 | 機械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36 | 157.65 | 10.73 | 機械設(shè)備 |
| 688252 | 天德鈺 | 1 | 22.89 | 9.63 | 電子 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 71.32 | 3.68 | 有色金屬 |
| 688008 | 瀾起科技 | 5 | 262.50 | 3.39 | 電子 |
| 002401 | 中遠海科 | 1 | 13.12 | 2.50 | 計算機 |
| 300476 | 勝宏科技 | 44 | 361.70 | 2.34 | 電子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 54.50 | 1.28 | 機械設(shè)備 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 60.08 | 0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.55 | -0.17 | 食品飲料 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 48.91 | -0.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 16.65 | -0.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 12.71 | -2.46 | 傳媒 |
| 000088 | 鹽田港 | 1 | 4.33 | -2.48 | 交通運輸 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 11 | 196.40 | -2.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 300180 | 華峰超纖 | 1 | 4.78 | -2.65 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 64.07 | -2.92 | 機械設(shè)備 |
| 300498 | 溫氏股份 | 3 | 12.69 | -3.20 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 25.02 | -3.32 | 電子 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 22.00 | -3.38 | 汽車 |
| 002156 | 通富微電 | 1 | 67.22 | -4.27 | 電子 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4 | 48.20 | -4.71 | 電力設(shè)備 |
| 601866 | 中遠海發(fā) | 3 | 2.41 | -4.74 | 交通運輸 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 10.76 | -5.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 41.43 | -5.30 | 有色金屬 |
| 688063 | 派能科技 | 8 | 58.47 | -5.39 | 電力設(shè)備 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.17 | -6.34 | 電力設(shè)備 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 7.55 | -6.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1 | 8.37 | -7.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 6.86 | -7.55 | 交通運輸 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 5.84 | -7.59 | 商貿(mào)零售 |
| 002311 | 海大集團 | 7 | 41.58 | -7.75 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 7.33 | -7.80 | 汽車 |
| 002825 | 納爾股份 | 1 | 9.33 | -8.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600415 | 小商品城 | 9 | 11.35 | -9.20 | 商貿(mào)零售 |
| 000338 | 濰柴動力 | 5 | 29.28 | -9.27 | 汽車 |
| 688100 | 威勝信息 | 3 | 31.47 | -9.70 | 通信 |
| 605151 | 西上海 | 1 | 18.97 | -10.52 | 汽車 |
| 000997 | 新大陸 | 1 | 17.62 | -11.59 | 計算機 |
| 001393 | 維通利 | 1 | 58.24 | -12.89 | 電力設(shè)備 |
| 002487 | 大金重工 | 17 | 60.57 | -13.36 | 電力設(shè)備 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 2 | 37.08 | -13.90 | 電子 |
| 688195 | 騰景科技 | 1 | 210.82 | -14.30 | 電子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 9.39 | -16.61 | 煤炭 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。