證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),鍋圈在港交所公告顯示,6月17日以每股1.970港元至2.010港元的價(jià)格回購(gòu)499.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)996.79萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)1.990港元,下跌1.97%,全天成交額2866.21萬(wàn)港元。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行17次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4806.92萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.30億港元。(數(shù)據(jù)寶)
鍋圈回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
|---|
| 2026.06.17 | 499.40 | 2.010 | 1.970 | 996.79 |
| 2026.06.04 | 893.80 | 2.270 | 2.190 | 1994.27 |
| 2026.05.22 | 398.20 | 2.510 | 2.480 | 994.19 |
| 2026.05.21 | 400.00 | 2.520 | 2.470 | 996.31 |
| 2026.05.20 | 388.68 | 2.580 | 2.550 | 997.84 |
| 2026.05.18 | 256.00 | 2.730 | 2.710 | 696.75 |
| 2026.05.15 | 343.32 | 2.920 | 2.870 | 995.90 |
| 2026.05.14 | 165.00 | 3.000 | 2.970 | 492.37 |
| 2026.05.13 | 321.68 | 3.110 | 3.070 | 995.15 |
| 2026.05.11 | 62.24 | 3.210 | 3.200 | 199.55 |
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。