證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,理想汽車-W在港交所公告顯示,6月17日以每股53.700港元至54.700港元的價格回購193.17萬股,回購金額達(dá)1.04億港元。該股當(dāng)日收盤價53.900港元,下跌3.75%,全天成交額7.00億港元。
自6月16日以來公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購,合計回購342.61萬股,累計回購金額1.88億港元。 其間該股累計下跌5.19%。
今年以來該股累計進(jìn)行15次回購,合計回購2237.87萬股,累計回購金額13.01億港元。(數(shù)據(jù)寶)
理想汽車-W回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。