科創板融資余額較前一交易日增加62.13億元,融券余額增加5984.27萬元。313股融資余額環比增加,201股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月17日,科創板兩融余額合計3945.29億元,較上一交易日增加62.73億元。連續7個交易日增加。其中,融資余額合計3929.99億元,較上一交易日增加62.13億元;融券余額合計15.30億元,較上一交易日增加5984.27萬元。
融資余額方面,截至6月17日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額252.60億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為165.16億元、130.35億元。環比變動來看,313只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有284只。融資余額增幅較大的是華峰測控、皖儀科技、精智達,環比上個交易日增加34.29%、32.89%、31.18%;降幅居前的有菲沃泰、賽倫生物、耐科裝備,環比下降20.91%、16.60%、13.71%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.70億元,其次是佰維存儲、海光信息,融券余額分別為0.53億元、0.41億元。環比變動來看,201只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有214只。融券余額增幅較大的是燕麥科技、納微科技、浩辰軟件,環比上個交易日增加727.49%、398.16%、277.80%;降幅居前的有江蘇北人、國力電子、敏芯股份,環比下降100.00%、95.84%、93.54%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688200 | 華峰測控 | 51111.96 | 34.29 | 1822.56 | 15.81 | 14.77 |
| 688600 | 皖儀科技 | 10074.44 | 32.89 | 39.30 | 18.78 | 7.98 |
| 688627 | 精智達 | 160055.70 | 31.18 | 0.00 | | 8.94 |
| 688433 | 華曙高科 | 68193.32 | 23.23 | 814.80 | 10.48 | 4.18 |
| 688551 | 科威爾 | 20351.07 | 22.03 | 60.76 | 0.41 | 8.82 |
| 688785 | 恒運昌 | 20745.21 | 21.57 | 0.00 | | -1.50 |
| 688598 | 金博股份 | 71770.68 | 20.66 | 133.94 | 35.07 | 20.00 |
| 688188 | 柏楚電子 | 47202.06 | 19.80 | 890.58 | 54.82 | 4.88 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 24495.02 | 19.79 | 61.03 | -0.79 | -3.30 |
| 688432 | 有研硅 | 56429.53 | 18.70 | 408.10 | 13.58 | 2.62 |
| 688766 | 普冉股份 | 291238.77 | 18.63 | 812.74 | 20.00 | 20.00 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 23238.84 | 17.73 | 0.43 | | 7.36 |
| 688661 | 和林微納 | 88008.89 | 16.18 | 0.00 | | 14.51 |
| 688307 | 中潤光學 | 40009.34 | 15.89 | 42.19 | 39.76 | 8.32 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 64912.24 | 14.79 | 729.28 | 3.95 | 3.47 |
| 688799 | 華納藥廠 | 29234.54 | 14.52 | 8.48 | 204.07 | 1.36 |
| 688388 | 嘉元科技 | 130704.73 | 14.19 | 259.67 | -4.40 | -3.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 50529.36 | 13.22 | 375.07 | -36.70 | 2.34 |
| 688138 | 清溢光電 | 42507.66 | 13.20 | 23.33 | -24.26 | 10.29 |
| 688006 | 杭可科技 | 32074.01 | 13.18 | 156.58 | -26.44 | -4.01 |
| 688107 | 安路科技 | 20083.59 | 13.06 | 143.08 | 0.10 | 6.47 |
| 688045 | 必易微 | 11152.84 | 12.75 | 0.00 | | 0.19 |
| 688659 | 元琛科技 | 9130.56 | 12.62 | 0.00 | | 3.56 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 21434.08 | 11.97 | 35.20 | 20.30 | 5.46 |
| 688416 | 恒爍股份 | 64241.72 | 11.53 | 0.00 | | 10.70 |
| 688633 | 星球石墨 | 17103.43 | 11.51 | 0.00 | | -1.86 |
| 688347 | 華虹宏力 | 283664.64 | 11.42 | 2690.63 | 16.06 | 9.31 |
| 688583 | 思看科技 | 23862.89 | 11.33 | 32.77 | -19.73 | -0.47 |
| 688511 | 天微電子 | 9063.68 | 10.61 | 0.00 | | 5.32 |
| 688002 | 睿創微納 | 102037.04 | 10.42 | 1213.33 | 12.46 | 8.93 |
| 688711 | 宏微科技 | 40707.67 | 10.37 | 77.45 | 2.05 | 2.05 |
| 688193 | 仁度生物 | 8726.30 | 9.63 | 0.00 | | -0.49 |
| 688396 | 華潤微 | 174897.20 | 9.50 | 245.96 | -20.60 | 2.83 |
| 688335 | 復潔科技 | 19441.15 | 9.48 | 0.00 | | 6.11 |
| 688403 | 匯成股份 | 148539.88 | 9.40 | 634.49 | 8.15 | 6.90 |
| 688379 | 華光新材 | 35321.53 | 9.02 | 51.02 | 8.59 | 0.97 |
| 688055 | 龍騰光電 | 12483.76 | 8.31 | 7.28 | 33.85 | 13.72 |
| 688479 | 友車科技 | 15641.37 | 8.13 | 0.00 | | 17.99 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 19073.55 | 8.00 | 0.00 | | -5.06 |
| 688183 | 生益電子 | 261417.69 | 7.67 | 2022.27 | -0.54 | 1.52 |
| 688332 | 中科藍訊 | 67616.81 | 7.50 | 330.39 | 6.68 | 7.90 |
| 688676 | 金盤科技 | 97747.35 | 7.32 | 1751.40 | -2.27 | -4.29 |
| 688549 | 中巨芯 | 91041.92 | 7.28 | 641.14 | 11.90 | 13.62 |
| 688516 | 奧特維 | 50619.21 | 7.22 | 233.94 | 67.31 | 0.23 |
| 688359 | 三孚新科 | 58066.43 | 7.02 | 129.54 | 29.91 | 1.67 |
| 688003 | 天準科技 | 61246.07 | 6.75 | 392.36 | 26.34 | 6.25 |
| 688585 | 上緯新材 | 74712.81 | 6.53 | 0.00 | | 6.29 |
| 688010 | 福光股份 | 35876.15 | 6.50 | 13.41 | -58.07 | 7.81 |
| 688277 | 天智航 | 55262.18 | 6.34 | 18.57 | 0.88 | 5.22 |
| 688362 | 甬矽電子 | 139047.03 | 6.28 | 659.94 | 12.34 | 7.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。