中微公司4月22日大宗交易平臺共發生19筆成交,合計成交量153.28萬股,成交金額4.44億元。成交價格均為289.77元,相對今日收盤價折價9.44%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在3筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為2.67億元,凈買入2.67億元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生81筆大宗交易,合計成交金額為17.25億元。
證券時報•數據寶統計顯示,中微公司今日收盤價為319.99元,上漲3.60%,日換手率為2.45%,成交額為48.66億元,全天主力資金凈流入2.48億元,近5日該股累計下跌0.12%,近5日資金合計凈流出4.16億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為35.47億元,近5日增加1.48億元,增幅為4.35%。
機構評級來看,近5日共有2家機構給予該股評級,預計目標價最高的是國投證券,4月21日國投證券發布的研報預計公司目標價為409.50元。(數據寶)
4月22日中微公司大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 50.00 | 14488.50 | 289.77 | -9.44 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 27.00 | 7823.79 | 289.77 | -9.44 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 20.00 | 5795.40 | 289.77 | -9.44 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 15.00 | 4346.55 | 289.77 | -9.44 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 8.68 | 2513.84 | 289.77 | -9.44 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 5.00 | 1448.85 | 289.77 | -9.44 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 4.00 | 1159.08 | 289.77 | -9.44 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 4.00 | 1159.08 | 289.77 | -9.44 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 3.00 | 869.31 | 289.77 | -9.44 | 中國銀河證券股份有限公司金華八一南街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 2.00 | 579.54 | 289.77 | -9.44 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 2.00 | 579.54 | 289.77 | -9.44 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 2.00 | 579.54 | 289.77 | -9.44 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 2.00 | 579.54 | 289.77 | -9.44 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.60 | 463.63 | 289.77 | -9.44 | 國投證券股份有限公司河源分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.50 | 434.66 | 289.77 | -9.44 | 中信證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.50 | 434.66 | 289.77 | -9.44 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.50 | 434.66 | 289.77 | -9.44 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.50 | 434.66 | 289.77 | -9.44 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 1.00 | 289.77 | 289.77 | -9.44 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。