中微公司4月17日大宗交易平臺共發生12筆成交,合計成交量33.59萬股,成交金額9842.53萬元。成交價格均為293.02元,相對今日收盤價折價6.68%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為1465.10萬元,凈買入1465.10萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生21筆大宗交易,合計成交金額為6.44億元。
證券時報•數據寶統計顯示,中微公司今日收盤價為314.00元,下跌1.41%,日換手率為2.21%,成交額為43.51億元,全天主力資金凈流出3.58億元,近5日該股累計下跌3.09%,近5日資金合計凈流出4.23億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為35.29億元,近5日增加4.89億元,增幅為16.09%。(數據寶)
4月17日中微公司大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 5.00 | 1465.10 | 293.02 | -6.68 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 4.00 | 1172.08 | 293.02 | -6.68 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 4.00 | 1172.08 | 293.02 | -6.68 | 匯豐前海證券有限責任公司深圳前海證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 4.00 | 1172.08 | 293.02 | -6.68 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 3.50 | 1025.57 | 293.02 | -6.68 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 3.00 | 879.06 | 293.02 | -6.68 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 3.00 | 879.06 | 293.02 | -6.68 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 3.00 | 879.06 | 293.02 | -6.68 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 2.00 | 586.04 | 293.02 | -6.68 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 0.70 | 205.11 | 293.02 | -6.68 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 0.70 | 205.11 | 293.02 | -6.68 | 國投證券股份有限公司河源分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
| 0.69 | 202.18 | 293.02 | -6.68 | 上海證券有限責任公司佛山南海永勝西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。