截至5月18日收盤,存儲芯片概念上漲1.76%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,120股上漲,大普微、同有科技等20%漲停,萬潤科技、園林股份、深科技等漲停,聯訊儀器、中科儀、朗科科技等漲幅居前,分別上漲14.96%、14.00%、11.93%。跌幅居前的有沃格光電、快克智能、盛視科技等,分別下跌10.00%、10.00%、8.33%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 同花順果指數 | 2.88 | 賽馬概念 | -3.34 |
| 華為盤古 | 2.58 | 足球概念 | -2.70 |
| AI手機 | 2.26 | 豬肉 | -2.22 |
| 銅纜高速連接 | 2.14 | 養雞 | -2.07 |
| 智譜AI | 2.13 | 中船系 | -2.05 |
| 華為昇騰 | 2.03 | 兵裝重組概念 | -1.99 |
| 空間計算 | 1.93 | 大豆 | -1.84 |
| 財稅數字化 | 1.92 | 轉基因 | -1.69 |
| AI PC | 1.83 | 石墨電極 | -1.58 |
| 存儲芯片 | 1.76 | 動物疫苗 | -1.54 |
資金面上看,今日存儲芯片概念板塊獲主力資金凈流入19.49億元,其中,94股獲主力資金凈流入,28股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是生益科技,今日主力資金凈流入12.08億元,凈流入資金居前的還有德明利、深科技、北方華創等,主力資金分別凈流入11.41億元、7.72億元、5.64億元。
資金流入比率方面,百傲化學、三孚股份、ST得潤等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.45%、29.68%、23.80%。(數據寶)
存儲芯片概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600183 | 生益科技 | 10.01 | 3.15 | 120802.42 | 16.61 |
| 001309 | 德明利 | 3.23 | 10.36 | 114083.79 | 9.37 |
| 000021 | 深科技 | 10.01 | 6.02 | 77150.95 | 22.32 |
| 002371 | 北方華創 | 1.01 | 2.42 | 56413.41 | 5.32 |
| 603986 | 兆易創新 | 6.57 | 10.30 | 47316.54 | 1.70 |
| 002654 | 萬潤科技 | 10.02 | 12.59 | 38995.02 | 20.87 |
| 688012 | 中微公司 | 1.35 | 4.46 | 33586.05 | 2.68 |
| 688525 | 佰維存儲 | 8.10 | 10.72 | 33356.86 | 1.99 |
| 688072 | 拓荊科技 | -0.89 | 3.16 | 29989.77 | 6.26 |
| 600667 | 太極實業 | 5.99 | 15.13 | 29081.71 | 6.97 |
| 300302 | 同有科技 | 20.00 | 15.31 | 28934.55 | 10.18 |
| 688082 | 盛美上海 | 5.70 | 2.92 | 26768.95 | 10.48 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.26 | 12.32 | 23040.64 | 5.07 |
| 688627 | 精智達 | 3.26 | 15.14 | 22565.41 | 5.45 |
| 002156 | 通富微電 | 1.84 | 8.88 | 20456.98 | 2.58 |
| 688766 | 普冉股份 | 2.10 | 5.11 | 19605.49 | 6.22 |
| 688110 | 東芯股份 | 1.06 | 3.71 | 18171.17 | 6.96 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.00 | 3.37 | 16788.46 | 29.68 |
| 002185 | 華天科技 | 2.73 | 8.99 | 15384.28 | 3.55 |
| 603360 | 百傲化學 | 10.00 | 2.52 | 14505.06 | 36.45 |
| 301511 | 德??萍?/td> | 5.56 | 9.40 | 13969.26 | 4.16 |
| 301308 | 江波龍 | 0.29 | 8.22 | 13139.58 | 0.95 |
| 002916 | 深南電路 | 3.92 | 1.54 | 12914.88 | 3.79 |
| 688019 | 安集科技 | 4.25 | 4.87 | 12424.02 | 4.98 |
| 300184 | 力源信息 | 3.74 | 9.50 | 11937.79 | 8.08 |
| 605589 | 圣泉集團 | 4.75 | 6.59 | 10943.36 | 4.50 |
| 688126 | 滬硅產業 | 2.20 | 4.78 | 10861.75 | 3.37 |
| 300604 | 長川科技 | -0.16 | 5.91 | 10779.92 | 1.78 |
| 603459 | 紅板科技 | 7.46 | 35.03 | 9755.31 | 4.01 |
| 603283 | 賽騰股份 | 4.62 | 8.96 | 9752.66 | 6.29 |
| 688727 | 恒坤新材 | 8.70 | 31.36 | 9660.17 | 8.86 |
| 000620 | 盈新發展 | 3.99 | 14.92 | 9246.01 | 3.91 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 3.93 | 6.57 | 8908.45 | 6.00 |
| 603316 | 誠邦股份 | 9.99 | 12.48 | 8834.87 | 13.37 |
| 688037 | 芯源微 | 3.45 | 4.90 | 8438.54 | 3.01 |
| 300975 | 商絡電子 | 7.39 | 18.70 | 8248.87 | 3.69 |
| 300567 | 精測電子 | 2.22 | 6.73 | 7607.91 | 2.77 |
| 300236 | 上海新陽 | 2.39 | 5.58 | 6500.35 | 4.18 |
| 002049 | 紫光國微 | 1.37 | 3.20 | 6115.53 | 2.86 |
| 688432 | 有研硅 | 4.94 | 3.18 | 6030.86 | 7.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | -2.36 | 4.24 | 5922.80 | 2.19 |
| 300842 | 帝科股份 | 3.78 | 7.69 | 5668.89 | 6.01 |
| 300672 | 國科微 | 4.40 | 5.26 | 5655.42 | 2.07 |
| 301666 | 大普微 | 20.00 | 22.62 | 5541.70 | 1.21 |
| 002236 | 大華股份 | 1.54 | 1.44 | 5121.89 | 8.41 |
| 688416 | 恒爍股份 | 5.21 | 7.40 | 5035.20 | 6.50 |
| 301379 | 天山電子 | 7.36 | 11.21 | 5025.08 | 9.51 |
| 002975 | 博杰股份 | 4.36 | 11.36 | 4420.60 | 2.35 |
| 300042 | 朗科科技 | 11.93 | 25.01 | 3995.54 | 1.12 |
| 301629 | 矽電股份 | 0.00 | 10.13 | 3986.63 | 4.99 |
| 688147 | 微導納米 | -6.12 | 3.33 | 3895.93 | 2.86 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 4.26 | 5.78 | 3770.07 | 1.22 |
| 688449 | 聯蕓科技 | 3.47 | 7.39 | 3672.94 | 2.47 |
| 688233 | 神工股份 | -0.22 | 7.00 | 3479.62 | 2.96 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.27 | 10.16 | 3440.72 | 1.35 |
| 300493 | 潤欣科技 | 3.05 | 3.96 | 3302.35 | 9.78 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.24 | 4.60 | 3291.14 | 1.96 |
| 300606 | 金太陽 | 4.15 | 10.10 | 3235.74 | 6.94 |
| 301348 | 藍箭電子 | 2.02 | 12.87 | 2886.71 | 5.19 |
| 002055 | ST得潤 | 4.99 | 3.34 | 2835.99 | 23.80 |
| 605303 | 園林股份 | 10.02 | 2.98 | 2819.86 | 21.19 |
| 300053 | 航宇微 | 2.05 | 5.26 | 2750.82 | 4.13 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 0.61 | 7.34 | 2671.68 | 2.08 |
| 002213 | 大為股份 | -0.84 | 9.81 | 2614.01 | 3.14 |
| 600641 | 先導基電 | 7.48 | 9.26 | 2554.29 | 0.96 |
| 688106 | 金宏氣體 | -0.76 | 8.00 | 2199.86 | 1.62 |
| 688361 | 中科飛測 | -2.34 | 4.25 | 2076.02 | 0.85 |
| 002579 | 中京電子 | 1.68 | 6.88 | 1916.11 | 3.59 |
| 605178 | 時空科技 | -5.04 | 6.15 | 1831.40 | 4.04 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2.28 | 5.13 | 1780.28 | 3.07 |
| 002436 | 興森科技 | 6.73 | 9.48 | 1544.71 | 0.33 |
| 688328 | 深科達 | 6.60 | 13.23 | 1496.31 | 1.72 |
| 688478 | 晶升股份 | -3.97 | 11.20 | 1340.01 | 1.27 |
| 300458 | 全志科技 | 1.58 | 4.36 | 1284.25 | 1.01 |
| 301563 | 云漢芯城 | 1.65 | 14.40 | 1234.88 | 3.38 |
| 688380 | 中微半導 | -0.43 | 3.63 | 1085.98 | 1.44 |
| 300786 | 國林科技 | 3.29 | 14.42 | 1006.30 | 2.49 |
| 688783 | 西安奕材 | -1.32 | 14.31 | 987.78 | 1.10 |
| 688720 | 艾森股份 | 2.05 | 11.79 | 977.98 | 1.57 |
| 301099 | 雅創電子 | 1.88 | 6.21 | 822.43 | 2.32 |
| 688419 | 耐科裝備 | 1.12 | 3.13 | 816.35 | 4.91 |
| 688733 | 壹石通 | 4.54 | 6.02 | 538.81 | 1.19 |
| 688757 | 勝科納米 | 0.11 | 4.92 | 494.30 | 1.55 |
| 300487 | 藍曉科技 | -0.79 | 1.20 | 384.98 | 1.74 |
| 603353 | 和順石油 | 1.47 | 4.06 | 372.09 | 1.17 |
| 300991 | 創益通 | 2.81 | 5.01 | 321.09 | 1.34 |
| 688300 | 聯瑞新材 | -0.91 | 3.72 | 275.68 | 0.25 |
| 688519 | 南亞新材 | 0.25 | 1.79 | 189.85 | 0.25 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.01 | 2.13 | 116.31 | 0.34 |
| 002119 | 康強電子 | 0.00 | 9.60 | 105.65 | 0.13 |
| 688439 | 振華風光 | 0.31 | 1.22 | 71.00 | 0.57 |
| 688053 | ST思科瑞 | 1.44 | 1.20 | 38.77 | 0.81 |
| 300538 | 同益股份 | 1.36 | 5.42 | 5.11 | 0.05 |
| 688809 | 強一股份 | 2.15 | 13.65 | 3.53 | 0.00 |
| 300398 | 飛凱材料 | 0.63 | 8.79 | -105.93 | -0.06 |
| 688216 | 氣派科技 | 0.45 | 5.00 | -185.61 | -0.97 |
| 603776 | 永安行 | 0.41 | 1.49 | -190.19 | -2.10 |
| 688573 | 信宇人 | 0.54 | 5.65 | -210.94 | -2.95 |
| 603933 | 睿能科技 | -1.90 | 6.92 | -240.39 | -0.63 |
| 688206 | 概倫電子 | -1.08 | 1.64 | -262.08 | -1.02 |
| 000670 | 盈方微 | -0.12 | 5.16 | -267.92 | -0.77 |
| 688611 | 杭州柯林 | -1.87 | 1.24 | -289.16 | -2.13 |
| 603375 | 盛景微 | 0.04 | 4.86 | -328.34 | -2.23 |
| 001298 | 好上好 | 0.09 | 3.37 | -402.59 | -1.25 |
| 603499 | 翔港科技 | -1.39 | 1.88 | -409.69 | -3.37 |
| 002413 | 雷科防務 | 0.79 | 3.49 | -410.85 | -0.72 |
| 000609 | *ST中迪 | 2.51 | 7.38 | -417.23 | -1.37 |
| 002559 | 亞威股份 | -1.15 | 8.34 | -516.79 | -1.09 |
| 300650 | 太龍股份 | 1.22 | 4.21 | -584.63 | -4.92 |
| 002935 | 天奧電子 | 0.77 | 1.67 | -651.65 | -4.50 |
| 688709 | 成都華微 | -0.71 | 3.29 | -661.13 | -2.28 |
| 688135 | 利揚芯片 | -1.06 | 10.97 | -674.28 | -0.66 |
| 300480 | 光力科技 | 1.23 | 11.01 | -808.43 | -0.69 |
| 002077 | 大港股份 | 0.23 | 3.66 | -850.38 | -2.32 |
| 300671 | 富滿微 | 2.03 | 5.95 | -910.78 | -1.36 |
| 301592 | 六九一二 | -3.05 | 7.13 | -963.57 | -4.56 |
| 001287 | 中電港 | -0.88 | 5.25 | -964.22 | -0.84 |
| 300666 | 江豐電子 | 6.00 | 8.55 | -1280.10 | -0.34 |
| 301095 | 廣立微 | -3.72 | 7.12 | -1293.34 | -0.93 |
| 301269 | 華大九天 | -1.18 | 1.44 | -1482.79 | -1.98 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 0.14 | 2.03 | -1536.90 | -3.62 |
| 301265 | 華新科技 | 0.23 | 4.03 | -1552.15 | -8.56 |
| 002415 | 海康威視 | -0.36 | 0.54 | -1578.60 | -0.98 |
| 603078 | 江化微 | 6.78 | 17.20 | -1621.08 | -0.78 |
| 300551 | 古鰲科技 | -2.86 | 2.38 | -1657.16 | -14.29 |
| 603175 | 超穎電子 | -1.48 | 10.82 | -1665.12 | -3.63 |
| 002819 | 東方中科 | -1.91 | 1.79 | -1717.08 | -14.61 |
| 002990 | 盛視科技 | -8.33 | 12.98 | -1790.37 | -1.54 |
| 000062 | 深圳華強 | -0.25 | 4.57 | -1821.70 | -1.18 |
| 688396 | 華潤微 | 0.63 | 2.07 | -1990.37 | -1.16 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.54 | 10.34 | -2034.51 | -3.46 |
| 300706 | 阿石創 | -1.13 | 11.55 | -2313.80 | -3.51 |
| 300455 | 航天智裝 | 0.69 | 1.68 | -2316.04 | -7.39 |
| 603773 | 沃格光電 | -10.00 | 0.55 | -2447.86 | -29.41 |
| 002430 | 杭氧股份 | -3.24 | 1.76 | -2477.99 | -4.94 |
| 603991 | 至正股份 | -0.67 | 3.28 | -2588.60 | -8.47 |
| 000016 | *ST康佳A | -4.39 | 2.39 | -2824.68 | -24.03 |
| 688170 | 德龍激光 | -1.17 | 12.15 | -2914.32 | -3.10 |
| 603690 | 至純科技 | -0.67 | 9.42 | -2992.54 | -2.95 |
| 300475 | 香農芯創 | 2.07 | 9.92 | -3167.57 | -0.36 |
| 603688 | 石英股份 | 0.16 | 5.26 | -3717.66 | -1.85 |
| 688385 | 復旦微電 | 2.42 | 3.86 | -3875.20 | -2.63 |
| 000818 | 航錦科技 | -2.45 | 5.57 | -3952.71 | -6.55 |
| 002183 | 怡亞通 | 1.12 | 6.37 | -4008.51 | -3.36 |
| 688159 | 有方科技 | -0.61 | 11.91 | -5002.83 | -7.11 |
| 300811 | 鉑科新材 | 1.78 | 3.71 | -5525.75 | -6.07 |
| 300346 | 南大光電 | 0.85 | 9.80 | -5771.97 | -1.59 |
| 301306 | 西測測試 | -3.40 | 7.13 | -5793.87 | -9.16 |
| 300316 | 晶盛機電 | -2.95 | 3.51 | -6026.69 | -2.67 |
| 688262 | 國芯科技 | 0.00 | 3.46 | -6344.28 | -13.83 |
| 688596 | 正帆科技 | 2.29 | 13.72 | -6484.99 | -3.23 |
| 688035 | 德邦科技 | 6.47 | 10.15 | -7317.51 | -5.74 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.52 | 7.02 | -7934.50 | -2.51 |
| 688268 | 華特氣體 | -5.88 | 8.20 | -8190.02 | -4.50 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2.32 | 28.34 | -8398.98 | -0.94 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.90 | 35.75 | -8407.14 | -2.26 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.02 | 13.63 | -8725.86 | -2.92 |
| 603936 | 博敏電子 | -1.09 | 9.07 | -8777.07 | -7.28 |
| 688403 | 匯成股份 | 7.82 | 12.78 | -8943.50 | -3.33 |
| 688123 | 聚辰股份 | -2.10 | 10.49 | -9158.47 | -3.38 |
| 605358 | 立昂微 | -2.83 | 6.19 | -11117.45 | -5.27 |
| 688808 | 聯訊儀器 | 14.96 | 19.50 | -11280.74 | -2.33 |
| 688535 | 華海誠科 | 2.65 | 15.77 | -12741.80 | -4.86 |
| 688652 | 京儀裝備 | -0.07 | 9.29 | -12983.44 | -7.04 |
| 600246 | 萬通發展 | -4.96 | 7.19 | -13763.70 | -7.94 |
| 301611 | 珂瑪科技 | -0.72 | 12.75 | -14146.21 | -6.01 |
| 688691 | 燦芯股份 | -3.75 | 13.33 | -14171.10 | -13.21 |
| 688545 | 興福電子 | 1.33 | 12.35 | -14346.39 | -6.80 |
| 600206 | 有研新材 | 0.13 | 9.19 | -14351.61 | -5.92 |
| 688372 | 偉測科技 | -1.10 | 5.07 | -15291.38 | -11.17 |
| 603203 | 快克智能 | -10.00 | 5.83 | -15955.77 | -17.86 |
| 300223 | 北京君正 | 1.03 | 6.28 | -16381.58 | -4.45 |
| 300751 | 邁為股份 | -2.22 | 5.45 | -16542.45 | -6.08 |
| 688120 | 華海清科 | 2.05 | 4.36 | -20399.98 | -4.82 |
| 300857 | 協創數據 | -0.70 | 4.18 | -30838.60 | -5.61 |
| 688008 | 瀾起科技 | 0.00 | 6.89 | -34383.80 | -1.73 |
| 688981 | 中芯國際 | -1.18 | 3.75 | -55145.22 | -6.23 |
| 688347 | 華虹公司 | -1.53 | 6.08 | -55249.73 | -14.89 |
| 300390 | 天華新能 | -1.37 | 7.88 | -56637.19 | -11.57 |
| 600584 | 長電科技 | 0.48 | 13.43 | -70102.11 | -4.90 |
| 002008 | 大族激光 | -3.33 | 6.13 | -105446.97 | -12.93 |
| 002407 | 多氟多 | 3.62 | 26.86 | -109109.77 | -9.90 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。