截至5月25日收盤,中芯國際概念上漲3.14%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,63股上漲,長電科技、快克智能、雅克科技等漲停,中芯國際、盛美上海、精測電子等漲幅居前,分別上漲18.78%、17.75%、14.93%。跌幅居前的有多氟多、金宏氣體、華達科技等,分別下跌10.00%、6.53%、3.86%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 5.56 | 賽馬概念 | -3.16 |
| 培育鉆石 | 5.22 | 環氧丙烷 | -2.15 |
| 先進封裝 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存儲芯片 | 4.01 | 俄烏沖突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽車芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 華為海思概念股 | 3.41 | 鈦白粉概念 | -1.75 |
| 中芯國際概念 | 3.14 | 共享單車 | -1.72 |
| 第三代半導體 | 3.06 | 頁巖氣 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
資金面上看,今日中芯國際概念板塊獲主力資金凈流入64.05億元,其中,45股獲主力資金凈流入,27股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中芯國際,今日主力資金凈流入37.94億元,凈流入資金居前的還有瀾起科技、雅克科技、德明利等,主力資金分別凈流入7.80億元、5.15億元、4.79億元。
資金流入比率方面,快克智能、晶瑞電材、雅克科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.94%、12.47%、10.60%。(數據寶)
中芯國際概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 688981 | 中芯國際 | 18.78 | 12.61 | 379365.88 | 10.18 |
| 688008 | 瀾起科技 | 4.51 | 7.80 | 77996.34 | 3.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 12.35 | 51473.87 | 10.60 |
| 001309 | 德明利 | 3.12 | 8.28 | 47904.36 | 5.27 |
| 603501 | 豪威集團 | 4.50 | 4.37 | 32348.02 | 5.69 |
| 300373 | 揚杰科技 | 10.26 | 8.14 | 31675.01 | 7.75 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 6.49 | 12.03 | 28189.21 | 12.47 |
| 300346 | 南大光電 | 7.72 | 13.76 | 25207.04 | 4.68 |
| 688019 | 安集科技 | 5.79 | 5.33 | 24996.48 | 8.34 |
| 688361 | 中科飛測 | 4.17 | 4.34 | 24127.98 | 6.29 |
| 300398 | 飛凱材料 | 8.85 | 13.85 | 23862.43 | 7.68 |
| 688469 | 芯聯集成 | 8.27 | 5.35 | 23040.97 | 9.12 |
| 300623 | 捷捷微電 | 9.15 | 11.71 | 22471.79 | 6.83 |
| 688012 | 中微公司 | 3.34 | 5.79 | 19329.58 | 1.14 |
| 603203 | 快克智能 | 10.00 | 5.40 | 18753.75 | 21.94 |
| 300458 | 全志科技 | 4.61 | 6.92 | 17709.41 | 8.56 |
| 300567 | 精測電子 | 14.93 | 8.61 | 17502.19 | 4.26 |
| 688691 | 燦芯股份 | 8.39 | 22.77 | 16822.08 | 7.74 |
| 605358 | 立昂微 | 3.70 | 8.10 | 14505.62 | 5.00 |
| 000969 | 安泰科技 | 5.68 | 8.85 | 14434.60 | 6.61 |
| 300390 | 天華新能 | 1.50 | 6.74 | 13662.82 | 3.33 |
| 300260 | 新萊應材 | 1.71 | 13.03 | 11988.41 | 4.77 |
| 301322 | 綠通科技 | 0.63 | 20.94 | 11778.43 | 10.42 |
| 688126 | 滬硅產業 | 4.46 | 7.99 | 11278.07 | 1.84 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.17 | 4.60 | 11153.12 | 6.49 |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 5.50 | 10957.85 | 3.45 |
| 688120 | 華海清科 | 6.78 | 3.98 | 10558.41 | 2.64 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 7.58 | 10.53 | 9351.59 | 9.40 |
| 300236 | 上海新陽 | 10.95 | 9.70 | 8072.10 | 2.87 |
| 688147 | 微導納米 | 5.24 | 4.06 | 7785.79 | 4.64 |
| 300666 | 江豐電子 | 5.79 | 7.73 | 6671.97 | 1.94 |
| 603160 | 匯頂科技 | 5.20 | 2.34 | 3457.16 | 4.73 |
| 002046 | 國機精工 | 2.44 | 4.91 | 3129.34 | 2.15 |
| 688146 | 中船特氣 | 2.76 | 12.65 | 2800.46 | 1.18 |
| 603929 | 亞翔集成 | 0.95 | 1.77 | 2463.22 | 3.68 |
| 688138 | 清溢光電 | 5.92 | 4.29 | 2451.59 | 5.21 |
| 688286 | 敏芯股份 | 4.06 | 5.46 | 1862.89 | 8.23 |
| 688605 | 先鋒精科 | -0.77 | 9.50 | 1683.92 | 2.06 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 5.48 | 7.14 | 1507.47 | 0.39 |
| 301369 | 聯動科技 | 6.51 | 5.82 | 1400.32 | 2.21 |
| 603324 | 盛劍科技 | -0.13 | 9.96 | 922.82 | 2.07 |
| 688729 | 屹唐股份 | 4.29 | 16.87 | 912.27 | 0.89 |
| 688432 | 有研硅 | 1.95 | 2.53 | 791.65 | 1.26 |
| 002346 | 柘中股份 | 3.49 | 2.70 | 341.20 | 1.53 |
| 603078 | 江化微 | 1.17 | 12.18 | 297.09 | 0.18 |
| 000551 | 創元科技 | -1.33 | 5.27 | -3.05 | -0.01 |
| 300554 | 三超新材 | 8.11 | 12.79 | -14.85 | -0.05 |
| 600962 | 國投中魯 | 1.44 | 3.38 | -201.65 | -0.85 |
| 688589 | 力合微 | 2.67 | 4.37 | -205.77 | -1.31 |
| 603633 | 徠木股份 | 0.12 | 3.17 | -391.94 | -3.53 |
| 688376 | 美埃科技 | 1.43 | 1.69 | -470.61 | -2.51 |
| 603690 | 至純科技 | 3.55 | 9.70 | -536.72 | -0.48 |
| 002967 | 廣電計量 | 1.41 | 2.43 | -652.37 | -2.22 |
| 601133 | 柏誠股份 | 2.15 | 7.95 | -673.55 | -0.48 |
| 603163 | 圣暉集成 | -2.78 | 3.18 | -825.09 | -2.35 |
| 002652 | 揚子新材 | 1.57 | 10.26 | -985.82 | -2.90 |
| 000533 | 順鈉股份 | -0.08 | 4.38 | -1029.66 | -2.77 |
| 002658 | 雪迪龍 | -3.03 | 5.69 | -1796.63 | -10.23 |
| 300331 | 蘇大維格 | -0.46 | 5.43 | -1816.71 | -2.79 |
| 688545 | 興福電子 | -1.02 | 8.57 | -2075.31 | -1.65 |
| 688416 | 恒爍股份 | 1.86 | 6.02 | -2205.71 | -3.51 |
| 688720 | 艾森股份 | 12.76 | 18.94 | -2543.12 | -2.33 |
| 000032 | 深桑達A | -1.51 | 2.33 | -2604.67 | -5.21 |
| 600141 | 興發集團 | -2.62 | 2.02 | -2768.86 | -3.52 |
| 688785 | 恒運昌 | -1.42 | 8.94 | -2959.06 | -6.28 |
| 600120 | 浙江東方 | -1.76 | 1.42 | -3411.93 | -14.01 |
| 300145 | 南方泵業 | -1.97 | 2.86 | -4011.10 | -14.70 |
| 600206 | 有研新材 | 2.08 | 8.09 | -4147.82 | -2.03 |
| 603358 | 華達科技 | -3.86 | 3.99 | -4236.25 | -6.21 |
| 600378 | 昊華科技 | -2.17 | 2.06 | -5206.16 | -6.57 |
| 688652 | 京儀裝備 | 0.46 | 7.91 | -6671.38 | -4.47 |
| 688508 | 芯朋微 | 3.25 | 10.21 | -7817.35 | -5.92 |
| 002129 | TCL中環 | -1.50 | 2.75 | -8923.93 | -8.75 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.94 | 7.22 | -9240.27 | -9.45 |
| 600160 | 巨化股份 | -1.62 | 2.11 | -9294.81 | -4.59 |
| 688082 | 盛美上海 | 17.75 | 4.01 | -11920.04 | -2.60 |
| 301297 | 富樂德 | -2.40 | 7.31 | -14132.68 | -10.99 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.77 | 8.23 | -14906.78 | -7.42 |
| 000811 | 冰輪環境 | 0.15 | 8.07 | -16667.73 | -6.40 |
| 002371 | 北方華創 | 4.36 | 2.82 | -17460.61 | -1.27 |
| 688268 | 華特氣體 | -3.63 | 6.82 | -18455.92 | -13.93 |
| 688549 | 中巨芯 | -1.90 | 14.89 | -20622.12 | -14.81 |
| 688106 | 金宏氣體 | -6.53 | 8.37 | -21106.43 | -17.43 |
| 603601 | 再升科技 | -0.10 | 23.59 | -30643.93 | -5.80 |
| 600584 | 長電科技 | 10.00 | 15.38 | -43324.47 | -2.06 |
| 002407 | 多氟多 | -10.00 | 19.87 | -111485.50 | -13.21 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。