5月27日恒生指數下跌1.06%,報收25328.23點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出77.17億港元。
證券時報·數據寶統計,5月27日港股通全天合計成交金額為1354.35億港元,成交凈賣出77.17億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額842.32億港元,成交凈買入16.14億港元;深市港股通成交金額512.03億港元,成交凈賣出93.32億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中芯國際成交額為84.87億港元,成交金額居首;其次是華虹半導體、阿里巴巴-W,成交金額分別為33.65億港元、33.14億港元。以凈買賣金額統計,中國海洋石油凈買入額為8.80億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌2.23%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出6.15億港元,收盤股價下跌2.59%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是中芯國際,成交金額57.30億港元;其次是阿里巴巴-W、騰訊控股,成交金額分別為25.95億港元、19.59億港元。以凈買賣金額統計,有3只股為凈買入,凈買入金額最多的是中芯國際,凈買入14.02億港元,該股收盤上漲0.95%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出18.28億港元,收盤股價下跌1.01%。(數據寶)
5月27日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 848657.00 | 57992.03 | 0.95 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 572978.00 | 140171.91 | 0.95 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 336469.15 | -39529.89 | 6.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 331447.86 | -61460.80 | -2.59 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 309649.39 | 71010.51 | -4.57 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 283694.05 | 88040.76 | -2.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 259530.00 | -124332.71 | -2.59 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 245017.40 | -39106.33 | -1.05 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 197066.98 | -11590.16 | -3.46 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 195904.00 | -73133.97 | -1.05 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(深) | 194878.00 | 4148.45 | 6.05 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 183164.00 | -182838.41 | -1.01 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 163544.00 | 9686.53 | -4.57 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 162849.00 | -114167.19 | -2.23 |
| 09993 | 金輝控股 | 港股通(滬) | 158513.92 | 7734.17 | 27.16 |
| 06809 | 瀾起科技 | 港股通(滬) | 155228.34 | 9963.83 | 1.52 |
| 03986 | 兆易創新 | 港股通(滬) | 148743.74 | 7048.22 | 2.12 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 139708.00 | -139211.82 | -0.79 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 港股通(深) | 137905.00 | -137901.24 | -1.38 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 134115.00 | -20089.66 | -3.46 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。