截至5月29日收盤,生物疫苗概念上漲0.84%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內,42股上漲,一品紅、博雅生物、安科生物等漲幅居前,分別上漲8.07%、7.15%、4.39%。跌幅居前的有歐林生物、昭衍新藥、金迪克等,分別下跌4.35%、3.54%、3.27%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 免稅店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超級品牌 | 1.64 | 電子紙 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 國家大基金持股 | -5.82 |
| 乳業 | 1.28 | 中芯國際概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻膠 | -5.62 |
| 高股息精選 | 1.11 | 汽車芯片 | -5.60 |
| 預制菜 | 0.99 | 柔性屏(折疊屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC電池 | -5.40 |
資金面上看,今日生物疫苗概念板塊獲主力資金凈流入0.75億元,其中,25股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是君實生物,今日主力資金凈流入7255.99萬元,凈流入資金居前的還有華蘭生物、復星醫藥、一品紅等,主力資金分別凈流入3937.12萬元、3812.73萬元、2940.97萬元。
資金流入比率方面,華蘭生物、安科生物、亞泰集團等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為17.58%、13.28%、11.71%。(數據寶)
生物疫苗概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 688180 | 君實生物 | 2.18 | 2.71 | 7255.99 | 10.33 |
| 002007 | 華蘭生物 | 3.15 | 1.04 | 3937.12 | 17.58 |
| 600196 | 復星醫藥 | 2.20 | 1.24 | 3812.73 | 6.28 |
| 300723 | 一品紅 | 8.07 | 7.47 | 2940.97 | 2.22 |
| 600332 | 白云山 | 0.80 | 1.32 | 2533.85 | 6.31 |
| 300009 | 安科生物 | 4.39 | 1.88 | 2527.12 | 13.28 |
| 000661 | 長春高新 | 0.78 | 2.19 | 2042.82 | 3.16 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.64 | 2.56 | 1777.27 | 11.60 |
| 600079 | ST人福 | 0.69 | 0.84 | 1426.54 | 6.31 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.35 | 2.11 | 1220.53 | 11.71 |
| 300487 | 藍曉科技 | -1.90 | 1.54 | 924.25 | 3.24 |
| 300765 | 新諾威 | 2.76 | 1.06 | 815.64 | 2.05 |
| 601607 | 上海醫藥 | 1.85 | 0.43 | 700.98 | 3.57 |
| 300109 | 新開源 | -2.76 | 1.72 | 595.85 | 4.33 |
| 603392 | 萬泰生物 | 4.37 | 0.47 | 548.19 | 2.68 |
| 000513 | 麗珠集團 | 2.87 | 1.21 | 461.47 | 2.18 |
| 688185 | 康希諾 | 1.11 | 2.14 | 430.45 | 3.06 |
| 002099 | 海翔藥業 | 2.03 | 1.15 | 360.67 | 3.55 |
| 300122 | 智飛生物 | -0.88 | 1.53 | 235.36 | 0.79 |
| 300485 | 賽升藥業 | 1.95 | 2.39 | 150.01 | 2.59 |
| 300171 | 東富龍 | 0.17 | 1.23 | 137.88 | 1.68 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.95 | 1.25 | 125.87 | 0.88 |
| 688276 | 百克生物 | 1.53 | 0.70 | 110.71 | 2.43 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 1.24 | 0.90 | 40.23 | 0.41 |
| 300289 | 利德曼 | -1.49 | 0.81 | 2.77 | 0.11 |
| 688526 | 科前生物 | 0.84 | 0.19 | -4.00 | -0.34 |
| 688670 | 金迪克 | -3.27 | 1.28 | -10.28 | -0.39 |
| 600812 | 華北制藥 | 1.34 | 1.04 | -11.68 | -0.14 |
| 002889 | 東方嘉盛 | -0.42 | 0.85 | -25.63 | -1.01 |
| 600252 | 中恒集團 | 1.37 | 1.20 | -26.56 | -0.31 |
| 300294 | 博雅生物 | 7.15 | 3.81 | -82.84 | -0.26 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 1.20 | 3.24 | -85.86 | -0.53 |
| 000726 | 魯泰A | 2.20 | 1.27 | -98.11 | -2.19 |
| 688298 | 東方生物 | 0.90 | 0.58 | -104.94 | -4.25 |
| 300841 | 康華生物 | 1.17 | 2.03 | -109.59 | -0.95 |
| 300318 | 博暉創新 | 1.20 | 1.06 | -111.13 | -2.61 |
| 688739 | 成大生物 | 0.75 | 0.45 | -184.97 | -4.60 |
| 002581 | *ST未名 | 0.47 | 1.77 | -237.25 | -7.72 |
| 688520 | 神州細胞 | -0.08 | 0.49 | -258.66 | -3.09 |
| 300238 | 冠昊生物 | -2.23 | 1.36 | -259.04 | -6.02 |
| 000813 | 德展健康 | 3.06 | 3.07 | -261.34 | -1.19 |
| 000650 | 仁和藥業 | 2.10 | 1.08 | -264.77 | -3.46 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.16 | 0.39 | -265.41 | -5.48 |
| 603858 | 步長制藥 | 1.08 | 0.49 | -369.34 | -4.82 |
| 300664 | 鵬鷂環保 | -1.59 | 1.26 | -382.66 | -8.06 |
| 600211 | 西藏藥業 | 2.04 | 0.95 | -382.74 | -3.28 |
| 002880 | 衛光生物 | 1.00 | 0.56 | -415.24 | -13.00 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 0.54 | 3.02 | -552.71 | -0.82 |
| 603716 | 塞力醫療 | -2.01 | 5.33 | -593.79 | -2.84 |
| 600873 | 梅花生物 | -2.69 | 0.80 | -847.37 | -3.99 |
| 688658 | 悅康藥業 | -0.94 | 2.40 | -1091.08 | -5.74 |
| 600535 | 天士力 | 2.55 | 0.67 | -1247.25 | -8.85 |
| 600739 | 遼寧成大 | 0.19 | 0.73 | -1545.07 | -12.86 |
| 601216 | 君正集團 | -0.19 | 0.53 | -1877.65 | -8.16 |
| 688319 | 歐林生物 | -4.35 | 2.57 | -2380.80 | -6.38 |
| 002082 | ST萬邦 | 0.59 | 3.41 | -2603.27 | -8.87 |
| 603127 | 昭衍新藥 | -3.54 | 4.55 | -4498.86 | -4.39 |
| 300142 | 沃森生物 | -3.16 | 3.84 | -6442.07 | -8.18 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。