截至6月4日收盤,光刻機概念上漲2.77%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,34股上漲,中船特氣20%漲停,華亞智能、晶方科技、旭光電子等漲停,華特氣體、新萊應材、芯碁微裝等漲幅居前,分別上漲15.50%、11.99%、11.32%。跌幅居前的有電科數字、炬光科技、騰景科技等,分別下跌8.70%、4.67%、3.78%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中船系 | 4.41 | 金屬鋅 | -3.14 |
| 國家大基金持股 | 3.24 | 賽馬概念 | -2.87 |
| 超級電容 | 2.99 | ERP概念 | -2.84 |
| 光刻機 | 2.77 | 華為盤古 | -2.77 |
| 存儲芯片 | 2.42 | 金屬鉛 | -2.71 |
| 中芯國際概念 | 1.99 | 豬肉 | -2.64 |
| 光刻膠 | 1.74 | 財稅數字化 | -2.63 |
| 先進封裝 | 1.68 | 養雞 | -2.63 |
| BC電池 | 1.65 | 免稅店 | -2.60 |
| OLED | 1.49 | 鹽湖提鋰 | -2.52 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入26.31億元,其中,27股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是大族激光,今日主力資金凈流入10.39億元,凈流入資金居前的還有晶方科技、旭光電子、珂瑪科技等,主力資金分別凈流入8.09億元、3.39億元、1.45億元。
資金流入比率方面,旭光電子、晶方科技、大族激光等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.90%、16.88%、11.62%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002008 | 大族激光 | 3.10 | 7.03 | 103888.07 | 11.62 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 17.13 | 80934.64 | 16.88 |
| 600353 | 旭光電子 | 9.98 | 6.11 | 33889.53 | 25.90 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 10.42 | 17.21 | 14503.77 | 5.48 |
| 688268 | 華特氣體 | 15.50 | 13.66 | 14071.32 | 4.13 |
| 300666 | 江豐電子 | 1.22 | 6.05 | 13376.99 | 4.76 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 11.32 | 7.23 | 12600.75 | 3.39 |
| 688127 | 藍特光學 | 0.99 | 2.60 | 8945.19 | 10.07 |
| 688146 | 中船特氣 | 20.00 | 13.81 | 8412.01 | 1.99 |
| 300260 | 新萊應材 | 11.99 | 12.46 | 6830.95 | 3.21 |
| 688502 | 茂萊光學 | 3.66 | 3.43 | 6076.56 | 7.40 |
| 003043 | 華亞智能 | 10.00 | 10.95 | 5460.61 | 9.15 |
| 688409 | 富創精密 | 2.53 | 2.50 | 5370.22 | 4.78 |
| 603773 | 沃格光電 | 3.01 | 14.83 | 4466.89 | 1.13 |
| 603800 | 洪田股份 | 1.49 | 8.84 | 4421.21 | 3.11 |
| 300331 | 蘇大維格 | 0.31 | 8.87 | 1851.86 | 1.62 |
| 300809 | 華辰裝備 | 2.95 | 11.69 | 1690.20 | 2.53 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 3.48 | 7.50 | 1489.90 | 3.28 |
| 300990 | 同飛股份 | 3.47 | 8.03 | 1167.76 | 2.33 |
| 301128 | 強瑞技術 | 1.84 | 5.73 | 1151.24 | 1.13 |
| 688010 | 福光股份 | -0.36 | 3.19 | 864.42 | 4.65 |
| 688199 | 久日新材 | 3.42 | 4.05 | 653.88 | 3.79 |
| 301421 | 波長光電 | 3.32 | 12.38 | 530.87 | 0.99 |
| 301568 | 思泰克 | 6.89 | 15.59 | 471.98 | 0.77 |
| 002549 | 凱美特氣 | 4.76 | 5.49 | 342.04 | 0.55 |
| 300293 | 藍英裝備 | 2.09 | 2.40 | 193.58 | 1.35 |
| 300414 | 中光防雷 | -1.08 | 1.24 | 44.05 | 0.95 |
| 300786 | 國林科技 | -1.29 | 4.27 | -20.63 | -0.19 |
| 002889 | 東方嘉盛 | -1.99 | 0.84 | -41.68 | -1.74 |
| 688376 | 美埃科技 | 4.13 | 1.19 | -64.94 | -0.58 |
| 002816 | *ST和科 | 0.56 | 2.42 | -154.88 | -2.57 |
| 603297 | 永新光學 | 0.06 | 0.95 | -220.55 | -1.70 |
| 600619 | 海立股份 | 1.14 | 1.80 | -315.50 | -1.48 |
| 301209 | 聯合化學 | 3.89 | 2.35 | -328.78 | -1.58 |
| 688605 | 先鋒精科 | 5.65 | 7.01 | -445.62 | -0.82 |
| 600889 | *ST京化 | -1.38 | 0.83 | -521.43 | -10.85 |
| 301095 | 廣立微 | -3.65 | 7.24 | -687.30 | -0.54 |
| 688307 | 中潤光學 | -2.87 | 4.62 | -903.68 | -2.27 |
| 603360 | 百傲化學 | -1.18 | 3.14 | -1750.44 | -4.27 |
| 688079 | 美迪凱 | 5.46 | 12.33 | -1797.10 | -1.13 |
| 600850 | 電科數字 | -8.70 | 5.51 | -2336.03 | -2.92 |
| 301297 | 富樂德 | -1.01 | 3.60 | -3337.85 | -5.88 |
| 600895 | 張江高科 | -0.82 | 1.57 | -3944.93 | -4.97 |
| 003031 | 中瓷電子 | 1.92 | 3.31 | -6147.30 | -3.78 |
| 688167 | 炬光科技 | -4.67 | 5.00 | -6211.05 | -3.01 |
| 688195 | 騰景科技 | -3.78 | 6.31 | -8139.29 | -3.03 |
| 300456 | 賽微電子 | -1.90 | 5.93 | -13554.42 | -8.52 |
| 603738 | 泰晶科技 | -0.98 | 10.70 | -19658.84 | -10.46 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。