博眾精工6月15日大宗交易平臺共發(fā)生13筆成交,合計成交量101.30萬股,成交金額6124.59萬元。成交價格均為60.46元,相對今日收盤價折價10.00%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在3筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為1475.22萬元,凈買入1475.22萬元。
進(jìn)一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生78筆大宗交易,合計成交金額為3.58億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,博眾精工今日收盤價為67.18元,上漲7.18%,日換手率為2.60%,成交額為7.57億元,全天主力資金凈流入441.11萬元,近5日該股累計上漲2.86%,近5日資金合計凈流出622.44萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為8.15億元,近5日減少206.21萬元,降幅為0.25%。
據(jù)天眼查APP顯示,博眾精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注冊資本44664.7765萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
6月15日博眾精工大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當(dāng)日 收盤折溢價 (%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 17.00 | 1027.82 | 60.46 | -10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 12.00 | 725.52 | 60.46 | -10.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 10.00 | 604.60 | 60.46 | -10.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 10.00 | 604.60 | 60.46 | -10.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 10.00 | 604.60 | 60.46 | -10.00 | 興業(yè)證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 10.00 | 604.60 | 60.46 | -10.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 8.00 | 483.68 | 60.46 | -10.00 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 302.30 | 60.46 | -10.00 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 4.50 | 272.07 | 60.46 | -10.00 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 4.00 | 241.84 | 60.46 | -10.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 4.00 | 241.84 | 60.46 | -10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 3.40 | 205.56 | 60.46 | -10.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海翠前北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
| 3.40 | 205.56 | 60.46 | -10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。