博眾精工6月17日大宗交易平臺共發生15筆成交,合計成交量90.50萬股,成交金額5688.88萬元。成交價格均為62.86元,相對今日收盤價折價9.99%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在10筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為2043.00萬元,凈買入2043.00萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生101筆大宗交易,合計成交金額為4.50億元。
證券時報·數據寶統計顯示,博眾精工今日收盤價為69.84元,上漲2.89%,日換手率為2.84%,成交額為8.82億元,全天主力資金凈流入3998.87萬元,近5日該股累計上漲5.98%,近5日資金合計凈流入2421.89萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為8.18億元,近5日增加524.54萬元,增幅為0.65%。
據天眼查APP顯示,博眾精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注冊資本44664.7765萬人民幣。(數據寶)
6月17日博眾精工大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 8.40 | 528.02 | 62.86 | -9.99 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。